Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 508.73 |
| СЧА | 11 688 655.37 |
| Пай | 2 508.73 |
| СЧА | 11 688 655.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.42% |
-10.06% |
-16.54% |
-9.99% |
-12.13% |
-11.40% |
-1.11% |
-1.42% |
-10.06% |
-16.54% |
-10.06% |
-12.51% |
-12.57% |
3.12% |
-1.42% |
-10.06% |
-16.54% |
-9.99% |
-12.13% |
-11.40% |
-1.11% |
-1.42% |
-10.06% |
-16.54% |
-10.06% |
-12.51% |
-12.57% |
3.12% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 2 508.73 | 11 688 655.37 | 2508.73 | 11 688 655.37 |
| 18.06.2026 | 2 544.99 | 11 857 599.38 | 2544.99 | 11 857 599.38 |
| 17.06.2026 | 2 581.11 | 12 025 890.65 | 2581.11 | 12 025 890.65 |
| 16.06.2026 | 2 594.84 | 12 089 867.51 | 2594.84 | 12 089 867.51 |
| 15.06.2026 | 2 646.02 | 12 328 337.88 | 2646.02 | 12 328 337.88 |
| 11.06.2026 | 2 600.15 | 12 114 597.88 | 2600.15 | 12 114 597.88 |
| 10.06.2026 | 2 609.98 | 12 160 383.95 | 2609.98 | 12 160 383.95 |
| 09.06.2026 | 2 610.96 | 12 164 960.89 | 2610.96 | 12 164 960.89 |
| 08.06.2026 | 2 628.18 | 12 245 206.42 | 2628.18 | 12 245 206.42 |
| 05.06.2026 | 2 678.56 | 12 479 933.25 | 2678.56 | 12 479 933.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2 712.32 | 12 637 224.83 | 2712.32 | 12 637 224.83 |
| 03.06.2026 | 2 729.93 | 12 719 289.34 | 2729.93 | 12 719 289.34 |
| 02.06.2026 | 2 763.53 | 12 875 803.96 | 2763.53 | 12 875 803.96 |
| 01.06.2026 | 2 710.12 | 12 626 994.60 | 2710.12 | 12 626 994.60 |
| 29.05.2026 | 2 686.83 | 12 518 468.99 | 2686.83 | 12 518 468.99 |
| 28.05.2026 | 2 689.12 | 12 529 110.80 | 2689.12 | 12 529 110.80 |
| 27.05.2026 | 2 706.18 | 12 608 631.28 | 2706.18 | 12 608 631.28 |
| 26.05.2026 | 2 685.97 | 12 514 436.52 | 2685.97 | 12 514 436.52 |
| 25.05.2026 | 2 707.89 | 12 616 563.08 | 2707.89 | 12 616 563.08 |
| 22.05.2026 | 2 749.36 | 12 809 796.87 | 2749.36 | 12 809 796.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 2 772.35 | 12 916 911.10 | 2772.35 | 12 916 911.10 |
| 20.05.2026 | 2 762.63 | 12 871 639.15 | 2762.63 | 12 871 639.15 |
| 19.05.2026 | 2 789.42 | 12 996 442.81 | 2789.42 | 12 996 442.81 |
| 18.05.2026 | 2 799.48 | 13 043 333.22 | 2799.48 | 13 043 333.22 |
| 15.05.2026 | 2 766.71 | 12 890 631.36 | 2766.71 | 12 890 631.36 |
| 14.05.2026 | 2 773.57 | 12 922 621.35 | 2773.57 | 12 922 621.35 |
| 13.05.2026 | 2 806.19 | 13 074 578.23 | 2806.19 | 13 074 578.23 |
| 12.05.2026 | 2 815.35 | 13 117 274.90 | 2815.35 | 13 117 274.90 |
| 08.05.2026 | 2 758.53 | 12 852 513.39 | 2758.53 | 12 852 513.39 |
| 07.05.2026 | 2 758.44 | 12 852 114.32 | 2758.44 | 12 852 114.32 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.38 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 7.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.36 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 5.86 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.81 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.37 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4.96 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.309 | 18 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.271 | 32 |
| Волатильность ? | 5.15% | 181 |
| VaR ? | -6.39% | 143 |
| α-коэффициент ? | 0.708 | |
| β-коэффициент ? | 0.903 | |
| R2 ? | 75.56% |