Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 466.79 |
| СЧА | 11 493 249.06 |
| Пай | 2 466.79 |
| СЧА | 11 493 249.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.89% |
-2.03% |
-5.49% |
-18.09% |
-18.46% |
-26.12% |
-15.25% |
1.89% |
-2.03% |
-5.49% |
-18.09% |
-18.53% |
-27.12% |
-11.67% |
1.89% |
-2.03% |
-5.49% |
-18.09% |
-18.46% |
-26.12% |
-15.25% |
1.89% |
-2.03% |
-5.49% |
-18.09% |
-18.53% |
-27.12% |
-11.67% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 2 466.79 | 11 493 249.06 | 2466.79 | 11 493 249.06 |
| 09.09.2026 | 2 421.09 | 11 280 313.30 | 2421.09 | 11 280 313.30 |
| 08.09.2026 | 2 453.50 | 11 431 331.94 | 2453.5 | 11 431 331.94 |
| 07.09.2026 | 2 463.18 | 11 476 412.39 | 2463.18 | 11 476 412.39 |
| 04.09.2026 | 2 457.39 | 11 449 468.41 | 2457.39 | 11 449 468.41 |
| 03.09.2026 | 2 450.31 | 11 416 474.10 | 2450.31 | 11 416 474.10 |
| 02.09.2026 | 2 396.91 | 11 167 683.72 | 2396.91 | 11 167 683.72 |
| 01.09.2026 | 2 369.99 | 11 042 265.68 | 2369.99 | 11 042 265.68 |
| 31.08.2026 | 2 381.11 | 11 094 072.80 | 2381.11 | 11 094 072.80 |
| 28.08.2026 | 2 328.34 | 10 848 187.69 | 2328.34 | 10 848 187.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 2 326.50 | 10 839 625.61 | 2326.5 | 10 839 625.61 |
| 26.08.2026 | 2 294.75 | 10 691 664.76 | 2294.75 | 10 691 664.76 |
| 25.08.2026 | 2 353.56 | 10 965 692.88 | 2353.56 | 10 965 692.88 |
| 24.08.2026 | 2 320.46 | 10 811 454.57 | 2320.46 | 10 811 454.57 |
| 21.08.2026 | 2 370.81 | 11 046 085.65 | 2370.81 | 11 046 085.65 |
| 20.08.2026 | 2 349.87 | 10 948 491.62 | 2349.87 | 10 948 491.62 |
| 19.08.2026 | 2 388.64 | 11 129 118.33 | 2388.64 | 11 129 118.33 |
| 18.08.2026 | 2 386.74 | 11 120 287.43 | 2386.74 | 11 120 287.43 |
| 17.08.2026 | 2 320.16 | 10 810 088.87 | 2320.16 | 10 810 088.87 |
| 14.08.2026 | 2 344.51 | 10 923 506.33 | 2344.51 | 10 923 506.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 2 414.17 | 11 248 081.97 | 2414.17 | 11 248 081.97 |
| 12.08.2026 | 2 487.39 | 11 589 226.22 | 2487.39 | 11 589 226.22 |
| 11.08.2026 | 2 531.30 | 11 793 796.56 | 2531.3 | 11 793 796.56 |
| 10.08.2026 | 2 517.97 | 11 731 728.81 | 2517.97 | 11 731 728.81 |
| 07.08.2026 | 2 470.88 | 11 512 320.09 | 2470.88 | 11 512 320.09 |
| 06.08.2026 | 2 503.94 | 11 666 343.68 | 2503.94 | 11 666 343.68 |
| 05.08.2026 | 2 517.07 | 11 727 533.40 | 2517.07 | 11 727 533.40 |
| 04.08.2026 | 2 477.13 | 11 541 439.18 | 2477.13 | 11 541 439.18 |
| 03.08.2026 | 2 477.64 | 11 543 793.18 | 2477.64 | 11 543 793.18 |
| 31.07.2026 | 2 439.47 | 11 365 949.87 | 2439.47 | 11 365 949.87 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.43 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 7.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.13 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 5.83 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.61 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.78 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.309 | 18 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.271 | 32 |
| Волатильность ? | 5.15% | 181 |
| VaR ? | -6.39% | 143 |
| α-коэффициент ? | 0.708 | |
| β-коэффициент ? | 0.903 | |
| R2 ? | 75.56% |