Показано 0 из 0
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 477.64 |
| СЧА | 11 543 793.18 |
| Пай | 2 477.64 |
| СЧА | 11 543 793.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% |
3.95% |
-11.42% |
-15.07% |
-14.48% |
-25.88% |
-4.60% |
1.56% |
3.95% |
-11.42% |
-15.07% |
-14.55% |
-26.87% |
-0.53% |
1.56% |
3.95% |
-11.42% |
-15.07% |
-14.48% |
-25.88% |
-4.60% |
1.56% |
3.95% |
-11.42% |
-15.07% |
-14.55% |
-26.87% |
-0.53% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 2 477.64 | 11 543 793.18 | 2477.64 | 11 543 793.18 |
| 31.07.2026 | 2 439.47 | 11 365 949.87 | 2439.47 | 11 365 949.87 |
| 30.07.2026 | 2 424.64 | 11 296 882.49 | 2424.64 | 11 296 882.49 |
| 29.07.2026 | 2 447.19 | 11 401 937.73 | 2447.19 | 11 401 937.73 |
| 28.07.2026 | 2 393.76 | 11 153 013.22 | 2393.76 | 11 153 013.22 |
| 27.07.2026 | 2 404.92 | 11 204 986.32 | 2404.92 | 11 204 986.32 |
| 24.07.2026 | 2 366.40 | 11 025 513.83 | 2366.4 | 11 025 513.83 |
| 23.07.2026 | 2 311.32 | 10 768 898.89 | 2311.32 | 10 768 898.89 |
| 22.07.2026 | 2 330.10 | 10 856 406.73 | 2330.1 | 10 856 406.73 |
| 21.07.2026 | 2 281.73 | 10 631 002.89 | 2281.73 | 10 631 002.89 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 2 245.72 | 10 463 235.53 | 2245.72 | 10 463 235.53 |
| 17.07.2026 | 2 112.82 | 9 844 026.97 | 2112.82 | 9 844 026.97 |
| 16.07.2026 | 2 133.35 | 9 939 710.93 | 2133.35 | 9 939 710.93 |
| 15.07.2026 | 2 230.59 | 10 392 730.48 | 2230.59 | 10 392 730.48 |
| 14.07.2026 | 2 286.64 | 10 653 898.50 | 2286.64 | 10 653 898.50 |
| 13.07.2026 | 2 284.86 | 10 645 616.64 | 2284.86 | 10 645 616.64 |
| 10.07.2026 | 2 256.28 | 10 512 454.21 | 2256.28 | 10 512 454.21 |
| 09.07.2026 | 2 281.12 | 10 628 191.37 | 2281.12 | 10 628 191.37 |
| 08.07.2026 | 2 332.05 | 10 865 460.79 | 2332.05 | 10 865 460.79 |
| 07.07.2026 | 2 347.90 | 10 939 300.96 | 2347.9 | 10 939 300.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 2 331.75 | 10 864 068.16 | 2331.75 | 10 864 068.16 |
| 04.07.2026 | 2 331.75 | 10 864 068.16 | 2331.75 | 10 864 068.16 |
| 03.07.2026 | 2 383.45 | 11 104 968.99 | 2383.45 | 11 104 968.99 |
| 02.07.2026 | 2 376.82 | 11 074 060.55 | 2376.82 | 11 074 060.55 |
| 01.07.2026 | 2 444.54 | 11 389 584.82 | 2444.54 | 11 389 584.82 |
| 30.06.2026 | 2 452.14 | 11 424 990.83 | 2452.14 | 11 424 990.83 |
| 29.06.2026 | 2 454.22 | 11 434 667.55 | 2454.22 | 11 434 667.55 |
| 26.06.2026 | 2 392.81 | 11 148 564.37 | 2392.81 | 11 148 564.37 |
| 25.06.2026 | 2 340.54 | 10 905 018.31 | 2340.54 | 10 905 018.31 |
| 24.06.2026 | 2 368.71 | 11 036 282.64 | 2368.71 | 11 036 282.64 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.49 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 6.45 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 6.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.99 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.78 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.65 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.46 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.309 | 18 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.271 | 32 |
| Волатильность ? | 5.15% | 181 |
| VaR ? | -6.39% | 143 |
| α-коэффициент ? | 0.708 | |
| β-коэффициент ? | 0.903 | |
| R2 ? | 75.56% |