Показано 0 из 0
|
|
16.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 049.65 |
| СЧА | 432 889 828.80 |
| Пай | 1 049.65 |
| СЧА | 432 889 828.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.26% |
2.55% |
0.67% |
8.85% |
— |
— |
0.03% |
4.95% |
28.24% |
99.33% |
757.58% |
— |
— |
0.03% |
1.26% |
2.55% |
0.67% |
8.85% |
— |
— |
0.03% |
4.95% |
28.24% |
99.33% |
757.58% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 1 049.65 | 432 889 828.80 | 1049.65 | 432 889 828.80 |
| 13.11.2026 | 1 049.35 | 432 765 929.20 | 1049.35 | 432 765 929.20 |
| 12.11.2026 | 1 049.36 | 432 683 525.99 | 1049.36 | 432 683 525.99 |
| 11.11.2026 | 1 049.18 | 432 610 429.54 | 1049.18 | 432 610 429.54 |
| 10.11.2026 | 1 048.81 | 432 458 427.22 | 1048.81 | 432 458 427.22 |
| 09.11.2026 | 1 048.22 | 432 129 951.21 | 1048.22 | 432 129 951.21 |
| 06.11.2026 | 1 046.73 | 431 494 035.05 | 1046.73 | 431 494 035.05 |
| 05.11.2026 | 1 046.69 | 429 830 948.17 | 1046.69 | 429 830 948.17 |
| 03.11.2026 | 1 046.35 | 428 373 853.43 | 1046.35 | 428 373 853.43 |
| 02.11.2026 | 1 046.06 | 428 074 416.06 | 1046.06 | 428 074 416.06 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 1 045.10 | 426 958 895.78 | 1045.1 | 426 958 895.78 |
| 29.10.2026 | 1 044.30 | 423 272 222.39 | 1044.3 | 423 272 222.39 |
| 28.10.2026 | 1 044.48 | 422 044 434.50 | 1044.48 | 422 044 434.50 |
| 27.10.2026 | 1 043.95 | 421 831 064.81 | 1043.95 | 421 831 064.81 |
| 26.10.2026 | 1 041.61 | 419 820 377.59 | 1041.61 | 419 820 377.59 |
| 23.10.2026 | 1 040.16 | 416 851 675.36 | 1040.16 | 416 851 675.36 |
| 22.10.2026 | 1 040.16 | 416 724 366.56 | 1040.16 | 416 724 366.56 |
| 21.10.2026 | 1 040.35 | 415 536 971.50 | 1040.35 | 415 536 971.50 |
| 20.10.2026 | 1 038.58 | 413 682 298.46 | 1038.58 | 413 682 298.46 |
| 19.10.2026 | 1 038.23 | 413 336 055.52 | 1038.23 | 413 336 055.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 1 036.63 | 412 464 858.07 | 1036.63 | 412 464 858.07 |
| 15.10.2026 | 1 035.68 | 410 567 530.44 | 1035.68 | 410 567 530.44 |
| 14.10.2026 | 1 035.83 | 410 151 841.29 | 1035.83 | 410 151 841.29 |
| 13.10.2026 | 1 035.09 | 408 980 355.66 | 1035.09 | 408 980 355.66 |
| 12.10.2026 | 1 033.74 | 407 947 273.91 | 1033.74 | 407 947 273.91 |
| 09.10.2026 | 1 033.18 | 406 432 256.53 | 1033.18 | 406 432 256.53 |
| 08.10.2026 | 1 030.55 | 399 558 726.43 | 1030.55 | 399 558 726.43 |
| 07.10.2026 | 1 032.85 | 398 840 593.46 | 1032.85 | 398 840 593.46 |
| 06.10.2026 | 1 032.30 | 397 470 686.63 | 1032.3 | 397 470 686.63 |
| 05.10.2026 | 1 033.36 | 396 689 451.11 | 1033.36 | 396 689 451.11 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 18.58 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 8.74 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] | 5.14 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] | 3.93 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-02-02790-B-002P] | 3.57 |
| РЖД, облигация, [4B02-40-65045-D-001P] | 3.25 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 3.23 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] | 3.15 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2.57 |
| Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] | 2.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API