Показано 0 из 0
|
|
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6.18 |
| СЧА | 15 021 325 380.28 |
| Пай | 6.18 |
| СЧА | 15 021 325 380.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
6.34% |
8.87% |
-1.39% |
4.52% |
-3.11% |
-15.50% |
0.33% |
7.45% |
14.05% |
9.46% |
28.64% |
104.78% |
400.75% |
0.33% |
6.34% |
8.87% |
-1.39% |
4.52% |
-3.11% |
-15.50% |
0.33% |
7.45% |
14.05% |
9.46% |
28.64% |
104.78% |
400.75% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 6.18 | 15 021 325 380.28 | 6.1797 | 15 021 325 380.28 |
| 05.11.2026 | 6.16 | 14 972 437 656.95 | 6.1596 | 14 972 437 656.95 |
| 03.11.2026 | 6.13 | 14 865 460 087.03 | 6.1279 | 14 865 460 087.03 |
| 02.11.2026 | 6.16 | 14 949 684 282.33 | 6.1626 | 14 949 684 282.33 |
| 30.10.2026 | 6.31 | 15 268 739 458.96 | 6.3065 | 15 268 739 458.96 |
| 29.10.2026 | 6.26 | 15 114 111 859.50 | 6.255 | 15 114 111 859.50 |
| 28.10.2026 | 6.34 | 15 407 678 003.03 | 6.3398 | 15 407 678 003.03 |
| 27.10.2026 | 6.30 | 15 280 363 191.40 | 6.2998 | 15 280 363 191.40 |
| 26.10.2026 | 6.25 | 15 137 001 023.77 | 6.253 | 15 137 001 023.77 |
| 23.10.2026 | 6.19 | 14 975 684 491.04 | 6.1864 | 14 975 684 491.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 6.10 | 14 734 425 793.03 | 6.0991 | 14 734 425 793.03 |
| 21.10.2026 | 6.14 | 14 839 399 500.62 | 6.1426 | 14 839 399 500.62 |
| 20.10.2026 | 6.20 | 14 925 966 485.34 | 6.1991 | 14 925 966 485.34 |
| 19.10.2026 | 6.11 | 14 755 878 765.53 | 6.1056 | 14 755 878 765.53 |
| 16.10.2026 | 6.09 | 14 670 104 221.35 | 6.0908 | 14 670 104 221.35 |
| 15.10.2026 | 5.99 | 14 386 946 131.69 | 5.994 | 14 386 946 131.69 |
| 14.10.2026 | 6.08 | 14 543 071 468.68 | 6.0799 | 14 543 071 468.68 |
| 13.10.2026 | 6.07 | 14 528 296 337.96 | 6.0737 | 14 528 296 337.96 |
| 12.10.2026 | 5.99 | 14 318 394 110.32 | 5.9902 | 14 318 394 110.32 |
| 09.10.2026 | 5.79 | 13 843 717 890.08 | 5.7916 | 13 843 717 890.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 5.77 | 13 793 079 611.14 | 5.7704 | 13 793 079 611.14 |
| 07.10.2026 | 5.83 | 13 969 020 577.32 | 5.833 | 13 969 020 577.32 |
| 06.10.2026 | 5.81 | 13 979 831 930.06 | 5.8111 | 13 979 831 930.06 |
| 05.10.2026 | 5.79 | 13 962 164 780.33 | 5.7907 | 13 962 164 780.33 |
| 02.10.2026 | 5.68 | 13 644 926 545.71 | 5.684 | 13 644 926 545.71 |
| 01.10.2026 | 5.69 | 13 659 829 636.78 | 5.6903 | 13 659 829 636.78 |
| 30.09.2026 | 5.66 | 13 586 534 817.03 | 5.6597 | 13 586 534 817.03 |
| 29.09.2026 | 5.65 | 13 556 733 943.61 | 5.6473 | 13 556 733 943.61 |
| 28.09.2026 | 5.63 | 13 602 130 095.37 | 5.6259 | 13 602 130 095.37 |
| 25.09.2026 | 5.67 | 13 704 635 259.47 | 5.6683 | 13 704 635 259.47 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16.54 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.79 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.54 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.85 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.79 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.25 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 2.98 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API