Показано 0 из 0
|
|
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 359.17 |
| СЧА | 161 647 483.36 |
| Пай | 3 359.17 |
| СЧА | 161 647 483.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% |
4.97% |
3.16% |
-12.55% |
-13.41% |
-36.32% |
-47.59% |
0.58% |
4.40% |
2.60% |
-13.03% |
-14.27% |
-38.52% |
-50.74% |
0.58% |
4.97% |
3.16% |
-12.55% |
-13.41% |
-36.32% |
-47.59% |
0.58% |
4.40% |
2.60% |
-13.03% |
-14.27% |
-38.52% |
-50.74% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 3 359.17 | 161 647 483.36 | 3359.17 | 161 647 483.36 |
| 05.11.2026 | 3 339.93 | 160 722 048.60 | 3339.93 | 160 722 048.60 |
| 03.11.2026 | 3 314.02 | 159 475 053.57 | 3314.02 | 159 475 053.57 |
| 02.11.2026 | 3 331.65 | 160 323 305.98 | 3331.65 | 160 323 305.98 |
| 30.10.2026 | 3 405.74 | 163 888 828.31 | 3405.74 | 163 888 828.31 |
| 29.10.2026 | 3 397.09 | 163 472 456.24 | 3397.09 | 163 472 456.24 |
| 28.10.2026 | 3 454.53 | 166 236 491.31 | 3454.53 | 166 236 491.31 |
| 27.10.2026 | 3 458.88 | 166 445 876.40 | 3458.88 | 166 445 876.40 |
| 26.10.2026 | 3 449.72 | 166 004 996.60 | 3449.72 | 166 004 996.60 |
| 23.10.2026 | 3 424.16 | 164 774 985.22 | 3424.16 | 164 774 985.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 3 365.53 | 161 953 965.56 | 3365.53 | 161 953 965.56 |
| 21.10.2026 | 3 395.12 | 163 377 809.90 | 3395.12 | 163 377 809.90 |
| 20.10.2026 | 3 450.89 | 166 975 379.75 | 3450.89 | 166 975 379.75 |
| 19.10.2026 | 3 433.56 | 166 136 763.39 | 3433.56 | 166 136 763.39 |
| 16.10.2026 | 3 397.97 | 164 414 531.33 | 3397.97 | 164 414 531.33 |
| 15.10.2026 | 3 325.32 | 160 899 373.43 | 3325.32 | 160 899 373.43 |
| 14.10.2026 | 3 361.29 | 162 639 842.04 | 3361.29 | 162 639 842.04 |
| 13.10.2026 | 3 397.56 | 164 394 645.92 | 3397.56 | 164 394 645.92 |
| 12.10.2026 | 3 315.33 | 160 415 862.47 | 3315.33 | 160 415 862.47 |
| 09.10.2026 | 3 314.78 | 160 389 232.83 | 3314.78 | 160 389 232.83 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 3 177.49 | 153 746 413.38 | 3177.49 | 153 746 413.38 |
| 07.10.2026 | 3 221.14 | 155 858 526.38 | 3221.14 | 155 858 526.38 |
| 06.10.2026 | 3 200.02 | 154 836 594.49 | 3200.02 | 154 836 594.49 |
| 05.10.2026 | 3 199.02 | 154 788 054.88 | 3199.02 | 154 788 054.88 |
| 02.10.2026 | 3 130.91 | 151 492 459.87 | 3130.91 | 151 492 459.87 |
| 01.10.2026 | 3 113.69 | 150 659 666.16 | 3113.69 | 150 659 666.16 |
| 30.09.2026 | 3 111.96 | 150 575 494.28 | 3111.96 | 150 575 494.28 |
| 29.09.2026 | 3 112.12 | 150 583 639.75 | 3112.12 | 150 583 639.75 |
| 28.09.2026 | 3 103.68 | 150 175 325.38 | 3103.68 | 150 175 325.38 |
| 25.09.2026 | 3 155.17 | 152 666 316.68 | 3155.17 | 152 666 316.68 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.81 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.98 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.71 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.81 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 6.72 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.2% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
|
от 100 000 RUB
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.069 | 166 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.064 | 169 |
| Волатильность ? | 5.33% | 193 |
| VaR ? | -7.90% | 197 |
| α-коэффициент ? | -0.384 | |
| β-коэффициент ? | 0.941 | |
| R2 ? | 76.39% |