Показано 0 из 0
29.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 1273.93 |
СЧА | 983 667 273.78 |
Пай | 1273.93 |
СЧА | 983 667 273.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% |
-0.86% |
1.16% |
38.24% |
84.94% |
— |
— |
-1.38% |
2.07% |
26.99% |
437.93% |
1 096.77% |
— |
— |
-0.41% |
-0.86% |
1.16% |
38.24% |
84.94% |
— |
— |
-1.38% |
2.07% |
26.99% |
437.93% |
1 096.77% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.11.2023 | 1273.93 | 983 667 273.78 | 1273.93 | 983 667 273.78 |
28.11.2023 | 1279.12 | 997 472 975.32 | 1279.12 | 997 472 975.32 |
27.11.2023 | 1278.79 | 994 713 642.26 | 1278.79 | 994 713 642.26 |
24.11.2023 | 1286.12 | 1 000 831 818.30 | 1286.12 | 1 000 831 818.30 |
23.11.2023 | 1285.77 | 1 000 972 021.21 | 1285.77 | 1 000 972 021.21 |
22.11.2023 | 1287.22 | 1 003 244 703.78 | 1287.22 | 1 003 244 703.78 |
21.11.2023 | 1281.64 | 1 000 290 450.18 | 1281.64 | 1 000 290 450.18 |
20.11.2023 | 1278.74 | 997 245 509.84 | 1278.74 | 997 245 509.84 |
17.11.2023 | 1279.74 | 997 719 899.47 | 1279.74 | 997 719 899.47 |
16.11.2023 | 1275.11 | 991 571 128.17 | 1275.11 | 991 571 128.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.11.2023 | 1284.67 | 998 154 256.91 | 1284.67 | 998 154 256.91 |
14.11.2023 | 1284.44 | 983 855 020.58 | 1284.44 | 983 855 020.58 |
13.11.2023 | 1300.47 | 991 726 806.67 | 1300.47 | 991 726 806.67 |
10.11.2023 | 1298.5 | 986 661 293.24 | 1298.5 | 986 661 293.24 |
09.11.2023 | 1294.01 | 979 282 026.56 | 1294.01 | 979 282 026.56 |
08.11.2023 | 1295.08 | 976 718 039.73 | 1295.08 | 976 718 039.73 |
07.11.2023 | 1294.28 | 974 045 382.40 | 1294.28 | 974 045 382.40 |
03.11.2023 | 1279.09 | 958 109 457.92 | 1279.09 | 958 109 457.92 |
02.11.2023 | 1275.06 | 956 126 227.12 | 1275.06 | 956 126 227.12 |
01.11.2023 | 1276.75 | 955 417 552.75 | 1276.75 | 955 417 552.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2023 | 1274.25 | 951 615 617.50 | 1274.25 | 951 615 617.50 |
30.10.2023 | 1286.89 | 970 307 366.90 | 1286.89 | 970 307 366.90 |
27.10.2023 | 1284.98 | 963 732 469.45 | 1284.98 | 963 732 469.45 |
26.10.2023 | 1281.77 | 957 529 913.43 | 1281.77 | 957 529 913.43 |
25.10.2023 | 1297.46 | 967 814 994.46 | 1297.46 | 967 814 994.46 |
24.10.2023 | 1298.78 | 967 123 085.61 | 1298.78 | 967 123 085.61 |
23.10.2023 | 1298.33 | 954 130 060.15 | 1298.33 | 954 130 060.15 |
20.10.2023 | 1301.33 | 953 894 369.07 | 1301.33 | 953 894 369.07 |
19.10.2023 | 1298.24 | 948 225 029.37 | 1298.24 | 948 225 029.37 |
18.10.2023 | 1298.51 | 945 684 179.10 | 1298.51 | 945 684 179.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.15 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.08 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.82 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.58 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.48 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.28 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 6.07 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.76 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 5.37 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
На российском рынке с 2010 года.
Начал карьеру в Банке России, где занимался корзиной валютных резервов, а также инструментами с фиксированной доходностью. Впоследствии работал в АО «УК Регион Инвестиции» (позже – АО «УК МКБ Инвестиции») и АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» управляющим активами, где в разные периоды отвечал за управление портфелями еврооблигаций состоятельных частных клиентов, паевых инвестиционных фондов и институциональных клиентов.
В 2023 году присоединился к команде УК ПСБ.
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 10 000 000 RUB
|
При приобретении инвестиционных паев управляющей компании после завершения формирования фонда.
|
от 10 000 000 RUB
|
При приобретении инвестиционных паев управляющей компании физическим лицом. Надбавка не взимается при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение юридическим лицом, доверительным управляющим, номинальным держателем.
|
от 181 до 365 дн
|
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение юридическим лицом, доверительным управляющим, номинальным держателем.
|
от 366 дн
|
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение юридическим лицом, доверительным управляющим, номинальным держателем.
|
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 753 017 193.95 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 711 493 092.77 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 4 748 790 369.42 |
Недра России | 4 052 046 689.81 |
Финансовая подушка | 4 014 720 841.00 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 3 893 404 095.81 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 703 283 487.35 |
Финансовый поток | 1 595 442 191.02 |
Дивидендные акции | 1 138 151 448.32 |
Курс на Восток | 1 112 683 143.98 |
Первый рентный | 876 826 269.68 |
Эверест Центр | 733 264 311.49 |
Коммерческая недвижимость | 663 771 414.88 |
Первобанк - Недвижимость | 94 358 034.21 |
Мировой баланс | 55 122 863.85 |
Одиссей Недвижимость |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Минера |
— |
Оптима ПРО |
— |
Оптима-Инвест |
— |