Показано 0 из 0
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 753 017 193.95 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 711 493 092.77 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 4 748 790 369.42 |
Недра России | 4 052 046 689.81 |
Финансовая подушка | 4 014 720 841.00 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 3 893 404 095.81 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 703 283 487.35 |
Финансовый поток | 1 595 442 191.02 |
Дивидендные акции | 1 138 151 448.32 |
Курс на Восток | 1 112 683 143.98 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 983 667 273.78 |
Первый рентный | 876 826 269.68 |
Эверест Центр | 733 264 311.49 |
Коммерческая недвижимость | 663 771 414.88 |
Первобанк - Недвижимость | 94 358 034.21 |
Мировой баланс | 55 122 863.85 |
Одиссей Недвижимость |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Минера |
— |
Оптима ПРО |
— |
Оптима-Инвест |
— |