Показано 0 из 0
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 550 586 866.22 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 605 206 224.80 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 4 640 222 624.21 |
Финансовая подушка | 4 035 988 621.11 |
Недра России | 3 995 846 895.69 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 3 856 206 850.11 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 685 878 968.28 |
Финансовый поток | 1 649 070 501.06 |
Курс на Восток | 1 215 639 614.62 |
Дивидендные акции | 1 170 802 436.27 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 954 056 881.14 |
Первый рентный | 877 317 261.78 |
Эверест Центр | 735 119 401.37 |
Коммерческая недвижимость | 667 902 795.26 |
Первобанк - Недвижимость | 94 107 742.00 |
Мировой баланс | 56 315 601.20 |
Одиссей Недвижимость |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Минера |
— |
Оптима ПРО |
— |
Оптима-Инвест |
— |