Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 133 143 226.65 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 708 218 736.59 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 140 181 285.83 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 2 721 337 391.99 |
Финансовая подушка | 1 200 740 085.47 |
Первый рентный | 884 393 726.16 |
Эверест Центр | 674 499 524.88 |
Коммерческая недвижимость | 641 138 255.87 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 530 800 974.48 |
Первобанк - Недвижимость | 92 605 683.88 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 84 664 338.94 |
Мировой баланс | 23 893 371.61 |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Оптима ПРО |
— |
Металл Эксперт |
— |