21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 10089.46 |
СЧА | 4 360 349 470.05 |
Пай | 10089.46 |
СЧА | 4 360 349 470.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% |
-2.71% |
10.63% |
32.41% |
59.03% |
36.75% |
81.59% |
-1.99% |
-1.74% |
13.29% |
39.83% |
62.72% |
346.88% |
761.36% |
-1.93% |
-2.71% |
10.63% |
32.41% |
59.03% |
36.75% |
81.59% |
-1.99% |
-1.74% |
13.29% |
39.83% |
62.72% |
346.88% |
761.36% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 10089.46 | 4 360 349 470.05 | 10089.46 | 4 360 349 470.05 |
20.09.2023 | 10287.65 | 4 449 080 288.45 | 10287.65 | 4 449 080 288.45 |
19.09.2023 | 10322.44 | 4 479 111 460.76 | 10322.44 | 4 479 111 460.76 |
18.09.2023 | 10484.03 | 4 559 749 738.19 | 10484.03 | 4 559 749 738.19 |
15.09.2023 | 10507.88 | 4 573 042 614.81 | 10507.88 | 4 573 042 614.81 |
14.09.2023 | 10444.77 | 4 540 988 722.02 | 10444.77 | 4 540 988 722.02 |
13.09.2023 | 10473.17 | 4 544 736 799.23 | 10473.17 | 4 544 736 799.23 |
12.09.2023 | 10505.2 | 4 546 989 205.61 | 10505.2 | 4 546 989 205.61 |
11.09.2023 | 10359.39 | 4 484 611 804.18 | 10359.39 | 4 484 611 804.18 |
08.09.2023 | 10372.57 | 4 492 162 368.12 | 10372.57 | 4 492 162 368.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 10478.02 | 4 537 869 635.86 | 10478.02 | 4 537 869 635.86 |
06.09.2023 | 10699.79 | 4 637 001 759.78 | 10699.79 | 4 637 001 759.78 |
05.09.2023 | 10786.29 | 4 664 257 498.75 | 10786.29 | 4 664 257 498.75 |
04.09.2023 | 10823.08 | 4 684 025 092.66 | 10823.08 | 4 684 025 092.66 |
01.09.2023 | 10722.99 | 4 629 033 674.05 | 10722.99 | 4 629 033 674.05 |
31.08.2023 | 10689.1 | 4 597 287 571.08 | 10689.1 | 4 597 287 571.08 |
30.08.2023 | 10611.75 | 4 557 898 678.61 | 10611.75 | 4 557 898 678.61 |
29.08.2023 | 10570.58 | 4 541 730 258.47 | 10570.58 | 4 541 730 258.47 |
28.08.2023 | 10571.21 | 4 542 216 700.60 | 10571.21 | 4 542 216 700.60 |
25.08.2023 | 10435.27 | 4 470 367 746.69 | 10435.27 | 4 470 367 746.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 10344.5 | 4 434 294 759.87 | 10344.5 | 4 434 294 759.87 |
23.08.2023 | 10381.73 | 4 441 107 728.04 | 10381.73 | 4 441 107 728.04 |
22.08.2023 | 10434.21 | 4 460 575 057.05 | 10434.21 | 4 460 575 057.05 |
21.08.2023 | 10370.45 | 4 437 769 640.76 | 10370.45 | 4 437 769 640.76 |
18.08.2023 | 10246.59 | 4 383 812 391.43 | 10246.59 | 4 383 812 391.43 |
17.08.2023 | 10110.39 | 4 343 655 081.41 | 10110.39 | 4 343 655 081.41 |
16.08.2023 | 10072.65 | 4 350 828 567.56 | 10072.65 | 4 350 828 567.56 |
15.08.2023 | 10324.62 | 4 517 444 594.74 | 10324.62 | 4 517 444 594.74 |
14.08.2023 | 10370.63 | 4 542 376 271.82 | 10370.63 | 4 542 376 271.82 |
11.08.2023 | 10427.4 | 4 569 361 142.08 | 10427.4 | 4 569 361 142.08 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.47 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.88 |
ПАО Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.89 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7.50 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.29 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.62 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.42 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.29 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
На российском рынке с 2010 года.
Начал карьеру в Банке России, где занимался корзиной валютных резервов, а также инструментами с фиксированной доходностью. Впоследствии работал в АО «УК Регион Инвестиции» (позже – АО «УК МКБ Инвестиции») и АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» управляющим активами, где в разные периоды отвечал за управление портфелями еврооблигаций состоятельных частных клиентов, паевых инвестиционных фондов и институциональных клиентов.
В 2023 году присоединился к команде УК ПСБ.
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 9 999 999 RUB
|
|
от 10 000 000 RUB
|
При подаче заявки физическим лицом.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.200 | 56 |
Коэффициент Сортино ? | 0.187 | 61 |
Волатильность ? | 5.66% | 201 |
VaR ? | -7.66% | 194 |
α-коэффициент ? | 0.691 | |
β-коэффициент ? | 1.029 | |
R2 ? | 81.09% |
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 782 167 995.01 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 410 227 985.94 |
Финансовая подушка | 4 753 620 561.32 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 4 388 417 791.57 |
Недра России | 2 909 412 108.89 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 999 691 723.75 |
Финансовый поток | 1 378 645 603.60 |
Первый рентный | 868 995 959.98 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 867 949 915.26 |
Курс на Восток | 781 946 625.13 |
Эверест Центр | 733 795 016.06 |
Дивидендные акции | 664 771 760.77 |
Коммерческая недвижимость | 657 778 617.08 |
Первобанк - Недвижимость | 93 988 244.26 |
Мировой баланс | 53 646 855.61 |
Одиссей Недвижимость |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Оптима ПРО |
— |
Минера |
— |