Показано 0 из 0
25.07.2023 | Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023 |
18.07.2023 | Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023 |
11.07.2023 | Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023 |
04.07.2023 | Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023 |
27.06.2023 | Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023 |
20.06.2023 | Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023 |
14.06.2023 | Еженедельный обзор 02.06 - 09.06.2023 |
06.06.2023 | Еженедельный обзор 26.05 - 02.06.2023 |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 639 975 047.97 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 5 664 410 608.77 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 4 697 523 850.47 |
Недра России | 4 039 235 708.76 |
Финансовая подушка | 4 037 093 423.46 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 3 871 793 799.66 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 691 655 190.39 |
Финансовый поток | 1 647 430 487.70 |
Курс на Восток | 1 184 025 627.07 |
Дивидендные акции | 1 170 896 455.50 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 969 787 324.96 |
Первый рентный | 877 317 261.78 |
Эверест Центр | 735 119 401.37 |
Коммерческая недвижимость | 667 902 795.26 |
Первобанк - Недвижимость | 94 107 742.00 |
Мировой баланс | 56 262 985.73 |
Одиссей Недвижимость |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Минера |
— |
Оптима ПРО |
— |
Оптима-Инвест |
— |