Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 94.91 |
| СЧА | 48 313 126.09 |
| Пай | 94.91 |
| СЧА | 48 313 126.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
0.57% |
2.36% |
-3.68% |
2.81% |
10.36% |
22.83% |
0.18% |
0.57% |
2.36% |
-3.67% |
2.88% |
8.68% |
-6.78% |
0.18% |
0.57% |
2.36% |
-3.68% |
2.81% |
10.36% |
22.83% |
0.18% |
0.57% |
2.36% |
-3.67% |
2.88% |
8.68% |
-6.78% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 94.91 | 48 313 126.09 | 94.91 | 48 313 126.09 |
| 30.09.2026 | 94.74 | 48 228 548.77 | 94.74 | 48 228 548.77 |
| 29.09.2026 | 94.89 | 48 301 358.51 | 94.89 | 48 301 358.51 |
| 28.09.2026 | 94.93 | 48 324 660.71 | 94.93 | 48 324 660.71 |
| 25.09.2026 | 95.34 | 48 531 069.11 | 95.34 | 48 531 069.11 |
| 24.09.2026 | 95.84 | 48 788 393.96 | 95.84 | 48 788 393.96 |
| 23.09.2026 | 95.95 | 48 842 372.52 | 95.95 | 48 842 372.52 |
| 22.09.2026 | 95.77 | 48 748 988.15 | 95.77 | 48 748 988.15 |
| 21.09.2026 | 94.95 | 48 333 910.36 | 94.95 | 48 333 910.36 |
| 18.09.2026 | 95.26 | 48 490 858.99 | 95.26 | 48 490 858.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 94.85 | 48 283 219.36 | 94.85 | 48 283 219.36 |
| 16.09.2026 | 95.48 | 48 604 193.43 | 95.48 | 48 604 193.43 |
| 15.09.2026 | 96.40 | 49 072 630.08 | 96.4 | 49 072 630.08 |
| 14.09.2026 | 96.98 | 49 365 772.28 | 96.98 | 49 365 772.28 |
| 11.09.2026 | 95.62 | 48 676 315.07 | 95.62 | 48 676 315.07 |
| 10.09.2026 | 96.15 | 48 944 068.26 | 96.15 | 48 944 068.26 |
| 09.09.2026 | 95.32 | 48 522 348.89 | 95.32 | 48 522 348.89 |
| 08.09.2026 | 95.65 | 48 691 449.22 | 95.65 | 48 691 449.22 |
| 07.09.2026 | 95.66 | 48 696 418.27 | 95.66 | 48 696 418.27 |
| 04.09.2026 | 95.40 | 48 563 284.24 | 95.4 | 48 563 284.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 94.74 | 48 228 675.52 | 94.74 | 48 228 675.52 |
| 02.09.2026 | 94.40 | 48 052 802.25 | 94.4 | 48 052 802.25 |
| 01.09.2026 | 94.37 | 48 039 672.13 | 94.37 | 48 039 672.13 |
| 31.08.2026 | 94.15 | 47 924 831.08 | 94.15 | 47 924 831.08 |
| 28.08.2026 | 92.83 | 47 255 699.98 | 92.83 | 47 255 699.98 |
| 27.08.2026 | 92.38 | 47 024 408.43 | 92.38 | 47 024 408.43 |
| 26.08.2026 | 92.02 | 46 839 975.45 | 92.02 | 46 839 975.45 |
| 25.08.2026 | 92.82 | 47 248 026.32 | 92.82 | 47 248 026.32 |
| 24.08.2026 | 92.00 | 46 829 885.58 | 92 | 46 829 885.58 |
| 21.08.2026 | 92.91 | 47 296 506.07 | 92.91 | 47 296 506.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.010 | 33 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.008 | 33 |
| Волатильность ? | 3.54% | 25 |
| VaR ? | -5.18% | 26 |
| α-коэффициент ? | -3.779 | |
| β-коэффициент ? | 0.406 | |
| R2 ? | 81.14% |