Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 666.17 |
| СЧА | 135 229 092.49 |
| Пай | 666.17 |
| СЧА | 135 229 092.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% |
0.93% |
-11.70% |
-16.95% |
-14.24% |
-22.45% |
-14.76% |
-0.65% |
0.95% |
-11.49% |
-17.12% |
-13.76% |
-25.43% |
-21.08% |
-0.65% |
0.93% |
-11.70% |
-16.95% |
-14.24% |
-22.45% |
-14.76% |
-0.65% |
0.95% |
-11.49% |
-17.12% |
-13.76% |
-25.43% |
-21.08% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 666.17 | 135 229 092.49 | 666.17 | 135 229 092.49 |
| 29.07.2026 | 670.54 | 136 116 762.70 | 670.54 | 136 116 762.70 |
| 28.07.2026 | 652.77 | 132 510 392.88 | 652.77 | 132 510 392.88 |
| 27.07.2026 | 657.88 | 133 546 624.46 | 657.88 | 133 546 624.46 |
| 24.07.2026 | 641.52 | 130 226 035.16 | 641.52 | 130 226 035.16 |
| 23.07.2026 | 632.61 | 128 416 383.25 | 632.61 | 128 416 383.25 |
| 22.07.2026 | 630.88 | 128 070 614.25 | 630.88 | 128 070 614.25 |
| 21.07.2026 | 619.60 | 125 780 397.31 | 619.6 | 125 780 397.31 |
| 20.07.2026 | 598.09 | 121 413 035.69 | 598.09 | 121 413 035.69 |
| 17.07.2026 | 566.97 | 115 094 699.61 | 566.97 | 115 094 699.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 582.98 | 118 344 262.07 | 582.98 | 118 344 262.07 |
| 15.07.2026 | 604.31 | 122 675 112.04 | 604.31 | 122 675 112.04 |
| 14.07.2026 | 620.67 | 125 996 075.14 | 620.67 | 125 996 075.14 |
| 13.07.2026 | 615.98 | 125 044 172.69 | 615.98 | 125 044 172.69 |
| 10.07.2026 | 611.31 | 124 095 167.18 | 611.31 | 124 095 167.18 |
| 09.07.2026 | 621.61 | 126 187 517.46 | 621.61 | 126 187 517.46 |
| 08.07.2026 | 630.31 | 127 953 003.80 | 630.31 | 127 953 003.80 |
| 07.07.2026 | 618.87 | 125 630 174.47 | 618.87 | 125 630 174.47 |
| 06.07.2026 | 620.22 | 125 905 338.23 | 620.22 | 125 905 338.23 |
| 03.07.2026 | 634.72 | 128 821 890.12 | 634.72 | 128 821 890.12 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 637.97 | 129 480 581.39 | 637.97 | 129 480 581.39 |
| 01.07.2026 | 659.20 | 133 791 438.29 | 659.2 | 133 791 438.29 |
| 30.06.2026 | 660.03 | 133 959 316.08 | 660.03 | 133 959 316.08 |
| 29.06.2026 | 656.04 | 133 150 070.94 | 656.04 | 133 150 070.94 |
| 26.06.2026 | 637.87 | 129 462 662.96 | 637.87 | 129 462 662.96 |
| 25.06.2026 | 635.73 | 129 026 726.79 | 635.73 | 129 026 726.79 |
| 24.06.2026 | 637.54 | 129 394 177.01 | 637.54 | 129 394 177.01 |
| 23.06.2026 | 662.51 | 134 460 158.37 | 662.51 | 134 460 158.37 |
| 22.06.2026 | 660.84 | 134 120 670.97 | 660.84 | 134 120 670.97 |
| 19.06.2026 | 689.03 | 139 839 706.32 | 689.03 | 139 839 706.32 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.47 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] | 7.49 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.74 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.42 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.82 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.45 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 90 дн
|
|
|
|
от 91 дн
|
|
|
|
до 365 дн
|
|
при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
|
|
от 366 дн
|
|
при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.046 | 14 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.033 | 14 |
| Волатильность ? | 7.67% | 47 |
| VaR ? | -11.35% | 46 |
| α-коэффициент ? | 0.614 | |
| β-коэффициент ? | 0.932 | |
| R2 ? | 91.03% |