Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 844.28 |
| СЧА | 19 642 378.56 |
| Пай | 1 844.28 |
| СЧА | 19 642 378.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% |
-7.81% |
-3.19% |
-1.93% |
-6.83% |
-60.59% |
-60.26% |
0.81% |
-7.81% |
-3.34% |
-1.88% |
-4.38% |
-62.77% |
-63.99% |
0.81% |
-7.81% |
-3.19% |
-1.93% |
-6.83% |
-60.59% |
-60.26% |
0.81% |
-7.81% |
-3.34% |
-1.88% |
-4.38% |
-62.77% |
-63.99% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1 844.28 | 19 642 378.56 | 1844.28 | 19 642 378.56 |
| 17.04.2026 | 1 829.47 | 19 484 701.14 | 1829.47 | 19 484 701.14 |
| 16.04.2026 | 1 843.54 | 19 634 518.62 | 1843.54 | 19 634 518.62 |
| 15.04.2026 | 1 837.85 | 19 573 879.05 | 1837.85 | 19 573 879.05 |
| 14.04.2026 | 1 826.79 | 19 456 117.89 | 1826.79 | 19 456 117.89 |
| 13.04.2026 | 1 829.07 | 19 480 425.93 | 1829.07 | 19 480 425.93 |
| 10.04.2026 | 1 838.75 | 19 583 514.81 | 1838.75 | 19 583 514.81 |
| 09.04.2026 | 1 847.96 | 19 681 574.26 | 1847.96 | 19 681 574.26 |
| 08.04.2026 | 1 870.39 | 19 920 498.48 | 1870.39 | 19 920 498.48 |
| 07.04.2026 | 1 893.84 | 20 170 265.60 | 1893.84 | 20 170 265.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 887.48 | 20 102 475.97 | 1887.48 | 20 102 475.97 |
| 03.04.2026 | 1 874.22 | 19 961 320.67 | 1874.22 | 19 961 320.67 |
| 02.04.2026 | 1 884.97 | 20 075 777.11 | 1884.97 | 20 075 777.11 |
| 01.04.2026 | 1 897.23 | 20 206 355.01 | 1897.23 | 20 206 355.01 |
| 31.03.2026 | 1 905.24 | 20 291 609.85 | 1905.24 | 20 291 609.85 |
| 30.03.2026 | 1 919.80 | 20 446 666.51 | 1919.8 | 20 446 666.51 |
| 27.03.2026 | 1 919.73 | 20 445 931.42 | 1919.73 | 20 445 931.42 |
| 26.03.2026 | 1 942.12 | 20 684 452.35 | 1942.12 | 20 684 452.35 |
| 25.03.2026 | 1 960.49 | 20 880 063.80 | 1960.49 | 20 880 063.80 |
| 24.03.2026 | 1 962.68 | 20 903 376.07 | 1962.68 | 20 903 376.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 974.27 | 21 026 854.57 | 1974.27 | 21 026 854.57 |
| 20.03.2026 | 2 000.57 | 21 306 970.11 | 2000.57 | 21 306 970.11 |
| 19.03.2026 | 2 009.33 | 21 400 223.72 | 2009.33 | 21 400 223.72 |
| 18.03.2026 | 1 999.53 | 21 308 131.19 | 1999.53 | 21 308 131.19 |
| 17.03.2026 | 1 985.04 | 21 153 637.10 | 1985.04 | 21 153 637.10 |
| 16.03.2026 | 1 981.95 | 21 120 771.39 | 1981.95 | 21 120 771.39 |
| 13.03.2026 | 1 981.88 | 21 120 012.70 | 1981.88 | 21 120 012.70 |
| 12.03.2026 | 1 982.54 | 21 127 024.37 | 1982.54 | 21 127 024.37 |
| 11.03.2026 | 1 979.40 | 21 091 922.25 | 1979.4 | 21 091 922.25 |
| 10.03.2026 | 1 969.51 | 20 986 492.06 | 1969.51 | 20 986 492.06 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.96 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.43 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.40 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |