Показано 0 из 0
|
|
19.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 704.96 |
| СЧА | 18 074 468.65 |
| Пай | 1 704.96 |
| СЧА | 18 074 468.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
5.37% |
25.57% |
-6.81% |
-8.72% |
-67.59% |
-68.46% |
0.24% |
5.39% |
25.57% |
-7.24% |
-9.09% |
-69.27% |
-71.09% |
0.24% |
5.37% |
25.57% |
-6.81% |
-8.72% |
-67.59% |
-68.46% |
0.24% |
5.39% |
25.57% |
-7.24% |
-9.09% |
-69.27% |
-71.09% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 1 704.96 | 18 074 468.65 | 1704.96 | 18 074 468.65 |
| 16.10.2026 | 1 700.90 | 18 031 374.30 | 1700.9 | 18 031 374.30 |
| 15.10.2026 | 1 676.28 | 17 770 399.73 | 1676.28 | 17 770 399.73 |
| 14.10.2026 | 1 693.06 | 17 948 323.93 | 1693.06 | 17 948 323.93 |
| 13.10.2026 | 1 697.43 | 17 994 642.69 | 1697.43 | 17 994 642.69 |
| 12.10.2026 | 1 675.81 | 17 765 384.52 | 1675.81 | 17 765 384.52 |
| 09.10.2026 | 1 626.32 | 17 240 736.09 | 1626.32 | 17 240 736.09 |
| 08.10.2026 | 1 623.60 | 17 211 877.75 | 1623.6 | 17 211 877.75 |
| 07.10.2026 | 1 643.22 | 17 419 945.59 | 1643.22 | 17 419 945.59 |
| 06.10.2026 | 1 637.76 | 17 362 010.29 | 1637.76 | 17 362 010.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 1 636.33 | 17 346 876.18 | 1636.33 | 17 346 876.18 |
| 02.10.2026 | 1 600.58 | 16 967 934.19 | 1600.58 | 16 967 934.19 |
| 01.10.2026 | 1 598.34 | 16 944 120.17 | 1598.34 | 16 944 120.17 |
| 30.09.2026 | 1 593.82 | 16 896 179.24 | 1593.82 | 16 896 179.24 |
| 29.09.2026 | 1 602.03 | 16 983 251.52 | 1602.03 | 16 983 251.52 |
| 28.09.2026 | 1 601.66 | 16 979 311.73 | 1601.66 | 16 979 311.73 |
| 25.09.2026 | 1 613.87 | 17 108 792.77 | 1613.87 | 17 108 792.77 |
| 24.09.2026 | 1 634.89 | 17 329 057.93 | 1634.89 | 17 329 057.93 |
| 23.09.2026 | 1 642.55 | 17 410 317.43 | 1642.55 | 17 410 317.43 |
| 22.09.2026 | 1 639.54 | 17 378 417.32 | 1639.54 | 17 378 417.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1 605.13 | 17 013 700.38 | 1605.13 | 17 013 700.38 |
| 18.09.2026 | 1 618.03 | 17 150 367.77 | 1618.03 | 17 150 367.77 |
| 17.09.2026 | 1 610.03 | 17 065 634.41 | 1610.03 | 17 065 634.41 |
| 16.09.2026 | 1 628.07 | 17 256 772.51 | 1628.07 | 17 256 772.51 |
| 15.09.2026 | 1 661.88 | 17 615 209.07 | 1661.88 | 17 615 209.07 |
| 14.09.2026 | 1 682.00 | 17 828 500.78 | 1682 | 17 828 500.78 |
| 11.09.2026 | 1 639.28 | 17 375 588.69 | 1639.28 | 17 375 588.69 |
| 10.09.2026 | 1 661.36 | 17 609 635.80 | 1661.36 | 17 609 635.80 |
| 09.09.2026 | 1 640.41 | 17 387 623.74 | 1640.41 | 17 387 623.74 |
| 08.09.2026 | 1 649.04 | 17 479 112.39 | 1649.04 | 17 479 112.39 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.89 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5.87 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.53 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] | 5.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |