Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 731.54 |
| СЧА | 18 443 578.05 |
| Пай | 1 731.54 |
| СЧА | 18 443 578.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% |
-7.42% |
-8.70% |
-2.00% |
-11.53% |
-60.66% |
-62.53% |
-0.94% |
-7.41% |
-8.78% |
-2.06% |
-9.20% |
-62.82% |
-66.06% |
-0.94% |
-7.42% |
-8.70% |
-2.00% |
-11.53% |
-60.66% |
-62.53% |
-0.94% |
-7.41% |
-8.78% |
-2.06% |
-9.20% |
-62.82% |
-66.06% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 731.54 | 18 443 578.05 | 1731.54 | 18 443 578.05 |
| 07.05.2026 | 1 747.92 | 18 618 104.62 | 1747.92 | 18 618 104.62 |
| 06.05.2026 | 1 759.63 | 18 742 765.43 | 1759.63 | 18 742 765.43 |
| 05.05.2026 | 1 770.03 | 18 853 622.60 | 1770.03 | 18 853 622.60 |
| 04.05.2026 | 1 755.55 | 18 699 285.75 | 1755.55 | 18 699 285.75 |
| 30.04.2026 | 1 762.64 | 18 773 839.93 | 1762.64 | 18 773 839.93 |
| 29.04.2026 | 1 753.83 | 18 680 014.73 | 1753.83 | 18 680 014.73 |
| 28.04.2026 | 1 791.42 | 19 080 363.07 | 1791.42 | 19 080 363.07 |
| 27.04.2026 | 1 815.32 | 19 334 933.18 | 1815.32 | 19 334 933.18 |
| 24.04.2026 | 1 823.74 | 19 424 610.91 | 1823.74 | 19 424 610.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 1 853.24 | 19 738 849.47 | 1853.24 | 19 738 849.47 |
| 22.04.2026 | 1 846.11 | 19 662 852.78 | 1846.11 | 19 662 852.78 |
| 21.04.2026 | 1 840.59 | 19 603 084.60 | 1840.59 | 19 603 084.60 |
| 20.04.2026 | 1 844.28 | 19 642 378.56 | 1844.28 | 19 642 378.56 |
| 17.04.2026 | 1 829.47 | 19 484 701.14 | 1829.47 | 19 484 701.14 |
| 16.04.2026 | 1 843.54 | 19 634 518.62 | 1843.54 | 19 634 518.62 |
| 15.04.2026 | 1 837.85 | 19 573 879.05 | 1837.85 | 19 573 879.05 |
| 14.04.2026 | 1 826.79 | 19 456 117.89 | 1826.79 | 19 456 117.89 |
| 13.04.2026 | 1 829.07 | 19 480 425.93 | 1829.07 | 19 480 425.93 |
| 10.04.2026 | 1 838.75 | 19 583 514.81 | 1838.75 | 19 583 514.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1 847.96 | 19 681 574.26 | 1847.96 | 19 681 574.26 |
| 08.04.2026 | 1 870.39 | 19 920 498.48 | 1870.39 | 19 920 498.48 |
| 07.04.2026 | 1 893.84 | 20 170 265.60 | 1893.84 | 20 170 265.60 |
| 06.04.2026 | 1 887.48 | 20 102 475.97 | 1887.48 | 20 102 475.97 |
| 03.04.2026 | 1 874.22 | 19 961 320.67 | 1874.22 | 19 961 320.67 |
| 02.04.2026 | 1 884.97 | 20 075 777.11 | 1884.97 | 20 075 777.11 |
| 01.04.2026 | 1 897.23 | 20 206 355.01 | 1897.23 | 20 206 355.01 |
| 31.03.2026 | 1 905.24 | 20 291 609.85 | 1905.24 | 20 291 609.85 |
| 30.03.2026 | 1 919.80 | 20 446 666.51 | 1919.8 | 20 446 666.51 |
| 27.03.2026 | 1 919.73 | 20 445 931.42 | 1919.73 | 20 445 931.42 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 9.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.89 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.99 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.91 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.47 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5.35 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |