Показано 0 из 0
|
|
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 718.40 |
| СЧА | 18 216 881.64 |
| Пай | 1 718.40 |
| СЧА | 18 216 881.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.80% |
5.66% |
5.13% |
-0.76% |
-2.74% |
-65.13% |
-68.33% |
0.80% |
5.66% |
5.13% |
-1.23% |
-3.26% |
-66.74% |
-71.20% |
0.80% |
5.66% |
5.13% |
-0.76% |
-2.74% |
-65.13% |
-68.33% |
0.80% |
5.66% |
5.13% |
-1.23% |
-3.26% |
-66.74% |
-71.20% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 1 718.40 | 18 216 881.64 | 1718.4 | 18 216 881.64 |
| 06.11.2026 | 1 704.73 | 18 071 942.42 | 1704.73 | 18 071 942.42 |
| 05.11.2026 | 1 696.01 | 17 979 508.99 | 1696.01 | 17 979 508.99 |
| 03.11.2026 | 1 678.23 | 17 791 081.38 | 1678.23 | 17 791 081.38 |
| 02.11.2026 | 1 685.14 | 17 864 365.39 | 1685.14 | 17 864 365.39 |
| 30.10.2026 | 1 721.45 | 18 249 267.99 | 1721.45 | 18 249 267.99 |
| 29.10.2026 | 1 712.98 | 18 159 422.60 | 1712.98 | 18 159 422.60 |
| 28.10.2026 | 1 738.18 | 18 426 600.10 | 1738.18 | 18 426 600.10 |
| 27.10.2026 | 1 729.77 | 18 337 452.05 | 1729.77 | 18 337 452.05 |
| 26.10.2026 | 1 732.10 | 18 362 089.35 | 1732.1 | 18 362 089.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 710.51 | 18 133 297.71 | 1710.51 | 18 133 297.71 |
| 22.10.2026 | 1 690.78 | 17 924 148.17 | 1690.78 | 17 924 148.17 |
| 21.10.2026 | 1 701.92 | 18 042 199.09 | 1701.92 | 18 042 199.09 |
| 20.10.2026 | 1 716.45 | 18 196 219.50 | 1716.45 | 18 196 219.50 |
| 19.10.2026 | 1 704.96 | 18 074 468.65 | 1704.96 | 18 074 468.65 |
| 16.10.2026 | 1 700.90 | 18 031 374.30 | 1700.9 | 18 031 374.30 |
| 15.10.2026 | 1 676.28 | 17 770 399.73 | 1676.28 | 17 770 399.73 |
| 14.10.2026 | 1 693.06 | 17 948 323.93 | 1693.06 | 17 948 323.93 |
| 13.10.2026 | 1 697.43 | 17 994 642.69 | 1697.43 | 17 994 642.69 |
| 12.10.2026 | 1 675.81 | 17 765 384.52 | 1675.81 | 17 765 384.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 626.32 | 17 240 736.09 | 1626.32 | 17 240 736.09 |
| 08.10.2026 | 1 623.60 | 17 211 877.75 | 1623.6 | 17 211 877.75 |
| 07.10.2026 | 1 643.22 | 17 419 945.59 | 1643.22 | 17 419 945.59 |
| 06.10.2026 | 1 637.76 | 17 362 010.29 | 1637.76 | 17 362 010.29 |
| 05.10.2026 | 1 636.33 | 17 346 876.18 | 1636.33 | 17 346 876.18 |
| 02.10.2026 | 1 600.58 | 16 967 934.19 | 1600.58 | 16 967 934.19 |
| 01.10.2026 | 1 598.34 | 16 944 120.17 | 1598.34 | 16 944 120.17 |
| 30.09.2026 | 1 593.82 | 16 896 179.24 | 1593.82 | 16 896 179.24 |
| 29.09.2026 | 1 602.03 | 16 983 251.52 | 1602.03 | 16 983 251.52 |
| 28.09.2026 | 1 601.66 | 16 979 311.73 | 1601.66 | 16 979 311.73 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.89 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5.87 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.53 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] | 5.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |