Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 471.83 |
| СЧА | 15 603 249.56 |
| Пай | 1 471.83 |
| СЧА | 15 603 249.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% |
-12.15% |
-20.35% |
-20.32% |
-19.68% |
-71.06% |
-70.50% |
-1.19% |
-12.52% |
-20.72% |
-20.88% |
-17.80% |
-72.74% |
-73.50% |
-1.19% |
-12.15% |
-20.35% |
-20.32% |
-19.68% |
-71.06% |
-70.50% |
-1.19% |
-12.52% |
-20.72% |
-20.88% |
-17.80% |
-72.74% |
-73.50% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 471.83 | 15 603 249.56 | 1471.83 | 15 603 249.56 |
| 08.07.2026 | 1 489.58 | 15 791 364.69 | 1489.58 | 15 791 364.69 |
| 07.07.2026 | 1 465.84 | 15 539 683.09 | 1465.84 | 15 539 683.09 |
| 06.07.2026 | 1 471.15 | 15 596 054.98 | 1471.15 | 15 596 054.98 |
| 03.07.2026 | 1 503.12 | 16 006 915.29 | 1503.12 | 16 006 915.29 |
| 02.07.2026 | 1 509.97 | 16 079 852.05 | 1509.97 | 16 079 852.05 |
| 01.07.2026 | 1 562.33 | 16 637 432.54 | 1562.33 | 16 637 432.54 |
| 30.06.2026 | 1 569.83 | 16 717 306.09 | 1569.83 | 16 717 306.09 |
| 29.06.2026 | 1 561.45 | 16 627 136.46 | 1561.45 | 16 627 136.46 |
| 26.06.2026 | 1 525.09 | 16 239 954.01 | 1525.09 | 16 239 954.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 506.04 | 16 037 090.52 | 1506.04 | 16 037 090.52 |
| 24.06.2026 | 1 504.18 | 16 017 244.79 | 1504.18 | 16 017 244.79 |
| 23.06.2026 | 1 558.62 | 16 596 943.19 | 1558.62 | 16 596 943.19 |
| 22.06.2026 | 1 554.82 | 16 556 475.11 | 1554.82 | 16 556 475.11 |
| 19.06.2026 | 1 612.31 | 17 166 562.11 | 1612.31 | 17 166 562.11 |
| 18.06.2026 | 1 625.69 | 17 309 022.67 | 1625.69 | 17 309 022.67 |
| 17.06.2026 | 1 648.59 | 17 552 750.75 | 1648.59 | 17 552 750.75 |
| 16.06.2026 | 1 650.24 | 17 570 342.75 | 1650.24 | 17 570 342.75 |
| 15.06.2026 | 1 675.90 | 17 843 605.19 | 1675.9 | 17 843 605.19 |
| 11.06.2026 | 1 663.71 | 17 713 764.51 | 1663.71 | 17 713 764.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 1 671.07 | 17 792 183.28 | 1671.07 | 17 792 183.28 |
| 09.06.2026 | 1 675.31 | 17 837 308.30 | 1675.31 | 17 837 308.30 |
| 08.06.2026 | 1 676.23 | 17 847 059.24 | 1676.23 | 17 847 059.24 |
| 05.06.2026 | 1 705.68 | 18 160 632.87 | 1705.68 | 18 160 632.87 |
| 04.06.2026 | 1 716.60 | 18 276 915.90 | 1716.6 | 18 276 915.90 |
| 03.06.2026 | 1 731.60 | 18 436 635.25 | 1731.6 | 18 436 635.25 |
| 02.06.2026 | 1 745.59 | 18 585 610.20 | 1745.59 | 18 585 610.20 |
| 01.06.2026 | 1 702.96 | 18 132 642.24 | 1702.96 | 18 132 642.24 |
| 29.05.2026 | 1 705.08 | 18 155 269.83 | 1705.08 | 18 155 269.83 |
| 28.05.2026 | 1 715.69 | 18 268 226.44 | 1715.69 | 18 268 226.44 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.80 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.40 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.47 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.99 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.53 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |