Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 602.03 |
| СЧА | 16 983 251.52 |
| Пай | 1 602.03 |
| СЧА | 16 983 251.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
3.65% |
2.60% |
-16.55% |
-13.57% |
-69.81% |
-69.07% |
0.02% |
3.63% |
2.14% |
-16.94% |
-13.93% |
-71.39% |
-71.53% |
0.02% |
3.65% |
2.60% |
-16.55% |
-13.57% |
-69.81% |
-69.07% |
0.02% |
3.63% |
2.14% |
-16.94% |
-13.93% |
-71.39% |
-71.53% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 1 602.03 | 16 983 251.52 | 1602.03 | 16 983 251.52 |
| 28.09.2026 | 1 601.66 | 16 979 311.73 | 1601.66 | 16 979 311.73 |
| 25.09.2026 | 1 613.87 | 17 108 792.77 | 1613.87 | 17 108 792.77 |
| 24.09.2026 | 1 634.89 | 17 329 057.93 | 1634.89 | 17 329 057.93 |
| 23.09.2026 | 1 642.55 | 17 410 317.43 | 1642.55 | 17 410 317.43 |
| 22.09.2026 | 1 639.54 | 17 378 417.32 | 1639.54 | 17 378 417.32 |
| 21.09.2026 | 1 605.13 | 17 013 700.38 | 1605.13 | 17 013 700.38 |
| 18.09.2026 | 1 618.03 | 17 150 367.77 | 1618.03 | 17 150 367.77 |
| 17.09.2026 | 1 610.03 | 17 065 634.41 | 1610.03 | 17 065 634.41 |
| 16.09.2026 | 1 628.07 | 17 256 772.51 | 1628.07 | 17 256 772.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 1 661.88 | 17 615 209.07 | 1661.88 | 17 615 209.07 |
| 14.09.2026 | 1 682.00 | 17 828 500.78 | 1682 | 17 828 500.78 |
| 11.09.2026 | 1 639.28 | 17 375 588.69 | 1639.28 | 17 375 588.69 |
| 10.09.2026 | 1 661.36 | 17 609 635.80 | 1661.36 | 17 609 635.80 |
| 09.09.2026 | 1 640.41 | 17 387 623.74 | 1640.41 | 17 387 623.74 |
| 08.09.2026 | 1 649.04 | 17 479 112.39 | 1649.04 | 17 479 112.39 |
| 07.09.2026 | 1 650.07 | 17 495 459.49 | 1650.07 | 17 495 459.49 |
| 04.09.2026 | 1 643.97 | 17 430 800.10 | 1643.97 | 17 430 800.10 |
| 03.09.2026 | 1 624.83 | 17 227 830.18 | 1624.83 | 17 227 830.18 |
| 02.09.2026 | 1 605.72 | 17 025 227.75 | 1605.72 | 17 025 227.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1 606.51 | 17 033 564.18 | 1606.51 | 17 033 564.18 |
| 31.08.2026 | 1 592.97 | 16 889 998.64 | 1592.97 | 16 889 998.64 |
| 28.08.2026 | 1 545.65 | 16 388 258.33 | 1545.65 | 16 388 258.33 |
| 27.08.2026 | 1 533.60 | 16 258 938.72 | 1533.6 | 16 258 938.72 |
| 26.08.2026 | 1 513.66 | 16 047 582.34 | 1513.66 | 16 047 582.34 |
| 25.08.2026 | 1 539.73 | 16 323 936.69 | 1539.73 | 16 323 936.69 |
| 24.08.2026 | 1 508.77 | 15 995 745.58 | 1508.77 | 15 995 745.58 |
| 21.08.2026 | 1 538.18 | 16 307 530.24 | 1538.18 | 16 307 530.24 |
| 20.08.2026 | 1 535.71 | 16 281 395.56 | 1535.71 | 16 281 395.56 |
| 19.08.2026 | 1 569.70 | 16 641 736.58 | 1569.7 | 16 641 736.58 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.89 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5.87 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.53 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] | 5.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
| Волатильность ? | 3.06% | 29 |
| VaR ? | -3.36% | 17 |
| α-коэффициент ? | -1.971 | |
| β-коэффициент ? | 0.175 | |
| R2 ? | 16.73% |