Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 348 346.40 |
| СЧА | 76 234 007.72 |
| Пай | 348 346.40 |
| СЧА | 76 234 007.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% |
-1.85% |
-8.01% |
-19.70% |
-19.25% |
-18.68% |
-27.92% |
1.72% |
-1.88% |
-6.47% |
-18.28% |
-17.58% |
-23.48% |
-29.49% |
1.72% |
-1.85% |
-8.01% |
-19.70% |
-19.25% |
-18.68% |
-27.92% |
1.72% |
-1.88% |
-6.47% |
-18.28% |
-17.58% |
-23.48% |
-29.49% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 348 346.40 | 76 234 007.72 | 348346.4 | 76 234 007.72 |
| 09.09.2026 | 342 453.06 | 74 944 277.48 | 342453.06 | 74 944 277.48 |
| 08.09.2026 | 344 819.86 | 75 505 160.49 | 344819.86 | 75 505 160.49 |
| 07.09.2026 | 344 742.36 | 75 499 597.55 | 344742.36 | 75 499 597.55 |
| 04.09.2026 | 342 591.20 | 75 023 522.89 | 342591.2 | 75 023 522.89 |
| 03.09.2026 | 337 052.82 | 73 810 682.07 | 337052.82 | 73 810 682.07 |
| 02.09.2026 | 333 101.07 | 72 945 293.69 | 333101.07 | 72 945 293.69 |
| 01.09.2026 | 333 808.50 | 73 100 212.20 | 333808.5 | 73 100 212.20 |
| 31.08.2026 | 332 507.10 | 72 815 221.51 | 332507.1 | 72 815 221.51 |
| 28.08.2026 | 322 624.82 | 70 631 116.21 | 322624.82 | 70 631 116.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 321 425.20 | 70 368 487.00 | 321425.2 | 70 368 487.00 |
| 26.08.2026 | 318 720.37 | 69 776 328.34 | 318720.37 | 69 776 328.34 |
| 25.08.2026 | 326 003.96 | 71 370 899.63 | 326003.96 | 71 370 899.63 |
| 24.08.2026 | 319 673.15 | 69 984 918.57 | 319673.15 | 69 984 918.57 |
| 21.08.2026 | 330 359.75 | 72 286 154.91 | 330359.75 | 72 286 154.91 |
| 20.08.2026 | 328 475.36 | 71 863 832.50 | 328475.36 | 71 863 832.50 |
| 19.08.2026 | 336 212.92 | 73 554 673.02 | 336212.92 | 73 554 673.02 |
| 18.08.2026 | 331 140.58 | 72 455 025.18 | 331140.58 | 72 455 025.18 |
| 17.08.2026 | 322 151.34 | 70 488 139.90 | 322151.34 | 70 488 139.90 |
| 14.08.2026 | 329 452.58 | 72 075 685.26 | 329452.58 | 72 075 685.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 344 067.21 | 75 320 358.43 | 344067.21 | 75 320 358.43 |
| 12.08.2026 | 355 565.30 | 77 835 428.07 | 355565.3 | 77 835 428.07 |
| 11.08.2026 | 359 318.83 | 78 657 098.78 | 359318.83 | 78 657 098.78 |
| 10.08.2026 | 354 917.25 | 77 693 564.83 | 354917.25 | 77 693 564.83 |
| 07.08.2026 | 352 304.98 | 77 121 723.08 | 352304.98 | 77 121 723.08 |
| 06.08.2026 | 353 405.77 | 77 356 726.67 | 353405.77 | 77 356 726.67 |
| 05.08.2026 | 355 982.32 | 77 921 582.03 | 355982.32 | 77 921 582.03 |
| 04.08.2026 | 350 473.45 | 76 715 736.71 | 350473.45 | 76 715 736.71 |
| 03.08.2026 | 349 291.10 | 76 456 929.13 | 349291.1 | 76 456 929.13 |
| 31.07.2026 | 342 859.05 | 75 049 007.22 | 342859.05 | 75 049 007.22 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.68 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
| Волатильность ? | 4.77% | 144 |
| VaR ? | -6.56% | 157 |
| α-коэффициент ? | 0.045 | |
| β-коэффициент ? | 0.946 | |
| R2 ? | 96.76% |