Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 7 122.54 |
| СЧА | 869 470 132.66 |
| Пай | 7 122.54 |
| СЧА | 869 470 132.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69% |
-1.82% |
-3.23% |
2.66% |
9.40% |
34.42% |
35.80% |
-0.77% |
-4.37% |
-8.46% |
-10.88% |
-23.61% |
-74.89% |
-78.03% |
-0.69% |
-1.82% |
-3.23% |
2.66% |
9.40% |
34.42% |
35.80% |
-0.77% |
-4.37% |
-8.46% |
-10.88% |
-23.61% |
-74.89% |
-78.03% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 7 122.54 | 869 470 132.66 | 7122.54 | 869 470 132.66 |
| 17.06.2026 | 7 172.33 | 876 253 301.48 | 7172.33 | 876 253 301.48 |
| 16.06.2026 | 7 179.22 | 878 997 733.44 | 7179.22 | 878 997 733.44 |
| 15.06.2026 | 7 238.02 | 886 710 808.05 | 7238.02 | 886 710 808.05 |
| 11.06.2026 | 7 169.53 | 879 866 854.27 | 7169.53 | 879 866 854.27 |
| 10.06.2026 | 7 167.39 | 879 990 802.77 | 7167.39 | 879 990 802.77 |
| 09.06.2026 | 7 174.24 | 881 034 957.05 | 7174.24 | 881 034 957.05 |
| 08.06.2026 | 7 157.72 | 881 055 700.23 | 7157.72 | 881 055 700.23 |
| 05.06.2026 | 7 216.51 | 888 775 974.10 | 7216.51 | 888 775 974.10 |
| 04.06.2026 | 7 241.73 | 893 489 152.33 | 7241.73 | 893 489 152.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 7 243.04 | 894 322 370.78 | 7243.04 | 894 322 370.78 |
| 02.06.2026 | 7 280.82 | 899 358 472.42 | 7280.82 | 899 358 472.42 |
| 01.06.2026 | 7 225.86 | 895 645 539.35 | 7225.86 | 895 645 539.35 |
| 29.05.2026 | 7 212.14 | 894 085 045.09 | 7212.14 | 894 085 045.09 |
| 28.05.2026 | 7 219.09 | 895 062 427.79 | 7219.09 | 895 062 427.79 |
| 27.05.2026 | 7 214.59 | 897 139 841.19 | 7214.59 | 897 139 841.19 |
| 26.05.2026 | 7 195.83 | 896 095 136.76 | 7195.83 | 896 095 136.76 |
| 25.05.2026 | 7 208.36 | 897 946 073.08 | 7208.36 | 897 946 073.08 |
| 22.05.2026 | 7 238.79 | 903 862 314.60 | 7238.79 | 903 862 314.60 |
| 21.05.2026 | 7 258.11 | 906 426 661.53 | 7258.11 | 906 426 661.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 7 232.02 | 903 447 372.11 | 7232.02 | 903 447 372.11 |
| 19.05.2026 | 7 253.68 | 906 635 284.25 | 7253.68 | 906 635 284.25 |
| 18.05.2026 | 7 254.49 | 909 163 801.18 | 7254.49 | 909 163 801.18 |
| 15.05.2026 | 7 213.21 | 903 990 911.65 | 7213.21 | 903 990 911.65 |
| 14.05.2026 | 7 227.25 | 906 662 311.25 | 7227.25 | 906 662 311.25 |
| 13.05.2026 | 7 271.95 | 912 277 033.39 | 7271.95 | 912 277 033.39 |
| 12.05.2026 | 7 269.46 | 911 964 762.95 | 7269.46 | 911 964 762.95 |
| 08.05.2026 | 7 186.60 | 901 738 783.18 | 7186.6 | 901 738 783.18 |
| 07.05.2026 | 7 159.41 | 900 432 236.56 | 7159.41 | 900 432 236.56 |
| 06.05.2026 | 7 171.49 | 904 174 025.25 | 7171.49 | 904 174 025.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
|---|
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.168 | 82 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 88 |
| Волатильность ? | 3.06% | 80 |
| VaR ? | -4.11% | 79 |
| α-коэффициент ? | -1.538 | |
| β-коэффициент ? | 0.575 | |
| R2 ? | 86.88% |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 1 703 371 399.06 |
| МКБ Облигации | 973 729 226.23 |
| Сканер | 594 712 120.50 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 423 278 194.61 |
| МКБ Акции | 280 736 678.22 |
| МКБ – Российские Дивидендные Акции | 212 466 198.18 |
| Новая Ливадия | 124 984 493.20 |
| МКБ Мультивалютный доход | 63 161 605.89 |
| МКБ Купонный доход | 57 465 310.48 |
| МКБ Фонд Золото | 14 071 644.85 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 010 185.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 679 016.24 |
| Лига Чемпионов | 1 637 624.90 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |