17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1474.17 |
СЧА | 304 876 866.92 |
Пай | 1474.17 |
СЧА | 304 876 866.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.33% |
-1.97% |
-19.43% |
-29.32% |
-29.35% |
9.61% |
16.17% |
1.33% |
-2.21% |
-20.78% |
-29.68% |
43.23% |
93.41% |
65.60% |
1.33% |
-1.97% |
-19.43% |
-29.32% |
-29.35% |
9.61% |
16.17% |
1.33% |
-2.21% |
-20.78% |
-29.68% |
43.23% |
93.41% |
65.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 1474.17 | 304 876 866.92 | 1474.17 | 304 876 866.92 |
16.05.2022 | 1454.79 | 300 869 258.84 | 1454.79 | 300 869 258.84 |
13.05.2022 | 1433.87 | 296 541 835.90 | 1433.87 | 296 541 835.90 |
12.05.2022 | 1432.3 | 296 218 200.64 | 1432.3 | 296 218 200.64 |
11.05.2022 | 1464.1 | 302 794 327.43 | 1464.1 | 302 794 327.43 |
06.05.2022 | 1466.22 | 303 134 784.28 | 1466.22 | 303 134 784.28 |
05.05.2022 | 1470.78 | 304 077 431.66 | 1470.78 | 304 077 431.66 |
04.05.2022 | 1470.67 | 304 054 416.32 | 1470.67 | 304 054 416.32 |
29.04.2022 | 1497.18 | 309 535 280.70 | 1497.18 | 309 535 280.70 |
28.04.2022 | 1480.49 | 306 084 157.01 | 1480.49 | 306 084 157.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 1494.68 | 309 018 022.04 | 1494.68 | 309 018 022.04 |
26.04.2022 | 1449 | 299 574 915.91 | 1449 | 299 574 915.91 |
25.04.2022 | 1421.68 | 294 416 475.76 | 1421.68 | 294 416 475.76 |
22.04.2022 | 1463.75 | 303 129 710.09 | 1463.75 | 303 129 710.09 |
21.04.2022 | 1473.11 | 305 391 882.50 | 1473.11 | 305 391 882.50 |
20.04.2022 | 1480.22 | 306 865 456.81 | 1480.22 | 306 865 456.81 |
19.04.2022 | 1465.06 | 303 723 169.40 | 1465.06 | 303 723 169.40 |
18.04.2022 | 1471.74 | 305 108 943.18 | 1471.74 | 305 108 943.18 |
15.04.2022 | 1503.87 | 311 769 016.79 | 1503.87 | 311 769 016.79 |
14.04.2022 | 1485.24 | 307 906 276.35 | 1485.24 | 307 906 276.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 1519.22 | 318 584 951.28 | 1519.22 | 318 584 951.28 |
12.04.2022 | 1520.18 | 318 785 841.42 | 1520.18 | 318 785 841.42 |
11.04.2022 | 1536.61 | 322 253 377.51 | 1536.61 | 322 253 377.51 |
08.04.2022 | 1553.9 | 325 878 297.24 | 1553.9 | 325 878 297.24 |
07.04.2022 | 1555.15 | 326 514 735.90 | 1555.15 | 326 514 735.90 |
25.02.2022 | 1432.97 | 301 076 365.55 | 1432.97 | 301 076 365.55 |
24.02.2022 | 1341.67 | 281 893 794.59 | 1341.67 | 281 893 794.59 |
22.02.2022 | 1693.36 | 356 188 823.01 | 1693.36 | 356 188 823.01 |
21.02.2022 | 1649.79 | 347 023 485.96 | 1649.79 | 347 023 485.96 |
18.02.2022 | 1786.22 | 375 721 606.41 | 1786.22 | 375 721 606.41 |
Фонд инвестирует в акции и облигации российских компаний.
Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26209RMFS] | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [US80585Y3080] | 0.00 |
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] | 0.00 |
Томская РК, акция, [1-01-50128-A] | 0.00 |
Veon, акция, [US91822M1062] | 0.00 |
Уралкалий, облигация, [4B02-04-00296-A-001P] | 0.00 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.00 |
VK Company Ltd, акция, [US5603172082] | 0.00 |
Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-02-00356-R-001P] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Директор по инвестициям
Александр Павлов руководит в УК «БСПБ Капитал» всеми процессами по управлению активами в паевых фондах и доверительном управлении с 2018 года. Имеет опыт управления активами более 15 лет, а также опыт руководства УК как управляющий и генеральный директор.
Непосредственно управляет фондами «БСПБ-Сбалансированный» и «БСПБ-Глобальный».
Фондом «БСПБ-Сбалансированный» управляет с 2004 года. За это время как фонд, так и управляющий неоднократно были отмечены за положительные результаты.
Александр окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра «Экономическая кибернетика». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 5.0 и 1.0.
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино | 0.161 | 90 |
Волатильность | 3.53% | 99 |
VaR | -4.82% | 101 |
α-коэффициент | -1.733 | |
β-коэффициент | 0.499 | |
R2 | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 376 747 970.47 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 237 408 403.64 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 198 716 807.15 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
БСПБ – Третий фонд |
— |
БСПБ - Второй фонд |
— |
Невский – Четырнадцатый фонд |
— |
БСПБ – Первый фонд |
— |