Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 1982.54 |
СЧА | 360 960 396.11 |
Пай | 1982.54 |
СЧА | 360 960 396.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% |
1.63% |
12.05% |
23.38% |
34.73% |
14.79% |
54.77% |
-1.22% |
1.62% |
11.19% |
21.34% |
19.74% |
103.45% |
99.71% |
-1.22% |
1.63% |
12.05% |
23.38% |
34.73% |
14.79% |
54.77% |
-1.22% |
1.62% |
11.19% |
21.34% |
19.74% |
103.45% |
99.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 1982.54 | 360 960 396.11 | 1982.54 | 360 960 396.11 |
29.05.2023 | 2007.02 | 365 416 661.72 | 2007.02 | 365 416 661.72 |
26.05.2023 | 1988.88 | 362 114 570.78 | 1988.88 | 362 114 570.78 |
25.05.2023 | 1981.25 | 360 726 393.00 | 1981.25 | 360 726 393.00 |
24.05.2023 | 1978.79 | 360 277 535.78 | 1978.79 | 360 277 535.78 |
23.05.2023 | 1965.33 | 357 833 556.51 | 1965.33 | 357 833 556.51 |
22.05.2023 | 1963.14 | 357 434 869.64 | 1963.14 | 357 434 869.64 |
19.05.2023 | 1959.4 | 356 754 616.07 | 1959.4 | 356 754 616.07 |
18.05.2023 | 1953.96 | 355 763 345.58 | 1953.96 | 355 763 345.58 |
17.05.2023 | 1959.81 | 356 853 563.01 | 1959.81 | 356 853 563.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 1961.79 | 357 213 769.33 | 1961.79 | 357 213 769.33 |
15.05.2023 | 1952.25 | 355 476 152.00 | 1952.25 | 355 476 152.00 |
12.05.2023 | 1930.72 | 351 556 560.69 | 1930.72 | 351 556 560.69 |
11.05.2023 | 1929.36 | 351 307 937.33 | 1929.36 | 351 307 937.33 |
10.05.2023 | 1914.82 | 348 660 123.31 | 1914.82 | 348 660 123.31 |
05.05.2023 | 1896.33 | 345 294 276.81 | 1896.33 | 345 294 276.81 |
04.05.2023 | 1906.86 | 347 211 091.86 | 1906.86 | 347 211 091.86 |
03.05.2023 | 1896.44 | 345 314 922.35 | 1896.44 | 345 314 922.35 |
02.05.2023 | 1933.31 | 352 027 796.01 | 1933.31 | 352 027 796.01 |
28.04.2023 | 1950.77 | 355 207 419.51 | 1950.77 | 355 207 419.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 1953.82 | 355 762 964.29 | 1953.82 | 355 762 964.29 |
26.04.2023 | 1950.12 | 355 088 070.48 | 1950.12 | 355 088 070.48 |
25.04.2023 | 1944.82 | 354 123 161.46 | 1944.82 | 354 123 161.46 |
24.04.2023 | 1941.83 | 353 578 557.95 | 1941.83 | 353 578 557.95 |
21.04.2023 | 1933.1 | 351 989 234.25 | 1933.1 | 351 989 234.25 |
20.04.2023 | 1930.92 | 351 592 084.63 | 1930.92 | 351 592 084.63 |
19.04.2023 | 1921.11 | 349 805 451.64 | 1921.11 | 349 805 451.64 |
18.04.2023 | 1923.16 | 350 179 751.10 | 1923.16 | 350 179 751.10 |
17.04.2023 | 1895.51 | 345 144 725.10 | 1895.51 | 345 144 725.10 |
14.04.2023 | 1862.69 | 339 168 104.58 | 1862.69 | 339 168 104.58 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.07 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 7.23 |
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] | 6.21 |
VEON, US91822M5022 | 5.21 |
Томская РК, акция, [2-01-50128-A] | 4.77 |
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P] | 4.28 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 4.25 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 3.90 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 3.41 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3.02 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 267 052 618.49 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 254 525 259.56 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 144 650 207.30 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
Американский рынок | 120 087 974.64 |
БСПБ - Второй фонд |
— |
Невский - Семнадцатый фонд |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |