Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1243.88 |
СЧА | 120 087 974.64 |
Пай | 1243.88 |
СЧА | 120 087 974.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
15.18% |
20.54% |
18.84% |
23.38% |
— |
— |
— |
15.18% |
34.09% |
473.64% |
495.59% |
— |
— |
— |
15.18% |
20.54% |
18.84% |
23.38% |
— |
— |
— |
15.18% |
34.09% |
473.64% |
495.59% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 1243.88 | 120 087 974.64 | 1243.88 | 120 087 974.64 |
25.02.2022 | 1079.9 | 104 256 943.91 | 1079.9 | 104 256 943.91 |
24.02.2022 | 1091.43 | 105 370 308.55 | 1091.43 | 105 370 308.55 |
22.02.2022 | 1020.85 | 98 555 839.67 | 1020.85 | 98 555 839.67 |
21.02.2022 | 1036.67 | 100 083 210.70 | 1036.67 | 100 083 210.70 |
18.02.2022 | 1003.76 | 96 905 972.70 | 1003.76 | 96 905 972.70 |
17.02.2022 | 1003.35 | 96 866 346.18 | 1003.35 | 96 866 346.18 |
16.02.2022 | 1010.92 | 97 597 312.47 | 1010.92 | 97 597 312.47 |
15.02.2022 | 1016.57 | 98 142 755.55 | 1016.57 | 98 142 755.55 |
14.02.2022 | 1012.51 | 97 751 361.96 | 1012.51 | 97 751 361.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 1005.83 | 97 105 888.07 | 1005.83 | 97 105 888.07 |
10.02.2022 | 1009.38 | 97 448 901.02 | 1009.38 | 97 448 901.02 |
09.02.2022 | 1025.95 | 99 048 176.25 | 1025.95 | 99 048 176.25 |
08.02.2022 | 1019.6 | 88 485 517.51 | 1019.6 | 88 485 517.51 |
07.02.2022 | 1015.21 | 88 103 891.53 | 1015.21 | 88 103 891.53 |
04.02.2022 | 1025.96 | 89 037 170.67 | 1025.96 | 89 037 170.67 |
03.02.2022 | 1022.55 | 88 740 923.34 | 1022.55 | 88 740 923.34 |
02.02.2022 | 1043.51 | 90 560 113.68 | 1043.51 | 90 560 113.68 |
01.02.2022 | 1038.91 | 90 161 200.84 | 1038.91 | 90 161 200.84 |
31.01.2022 | 1044.28 | 90 627 110.59 | 1044.28 | 90 627 110.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1031.92 | 89 554 766.02 | 1031.92 | 89 554 766.02 |
27.01.2022 | 1011.24 | 87 759 381.84 | 1011.24 | 87 759 381.84 |
26.01.2022 | 1031.16 | 89 488 459.11 | 1031.16 | 89 488 459.11 |
25.01.2022 | 1031.43 | 74 586 496.30 | 1031.43 | 74 586 496.30 |
24.01.2022 | 1043.04 | 75 426 059.70 | 1043.04 | 75 426 059.70 |
21.01.2022 | 1011.18 | 73 122 265.00 | 1011.18 | 73 122 265.00 |
20.01.2022 | 1025.15 | 74 132 284.73 | 1025.15 | 74 132 284.73 |
19.01.2022 | 1033.6 | 74 743 400.19 | 1033.6 | 74 743 400.19 |
18.01.2022 | 1046.97 | 75 710 186.61 | 1046.97 | 75 710 186.61 |
17.01.2022 | 1057.44 | 76 467 109.96 | 1057.44 | 76 467 109.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 213 669 972.03 |
БСПБ - Сбалансированный | 365 368 430.69 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 242 105 434.52 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 127 366 379.46 |
А-Капитал Магназора |
— |
А-Капитал Энергия |
— |
А-Капитал Второй фонд |
— |
Невский - Семнадцатый фонд |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |