Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 577.73 |
| СЧА | 1 951 161 903.80 |
| Пай | 577.73 |
| СЧА | 1 951 161 903.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
0.68% |
3.41% |
7.77% |
20.77% |
50.48% |
68.87% |
-0.16% |
2.77% |
11.78% |
22.41% |
55.65% |
53.30% |
43.95% |
-0.05% |
0.68% |
3.41% |
7.77% |
20.77% |
50.48% |
68.87% |
-0.16% |
2.77% |
11.78% |
22.41% |
55.65% |
53.30% |
43.95% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 577.73 | 1 951 161 903.80 | 577.73 | 1 951 161 903.80 |
| 17.06.2026 | 578.03 | 1 954 236 474.30 | 578.03 | 1 954 236 474.30 |
| 16.06.2026 | 577.97 | 1 934 865 269.67 | 577.97 | 1 934 865 269.67 |
| 15.06.2026 | 578.18 | 1 935 440 507.20 | 578.18 | 1 935 440 507.20 |
| 11.06.2026 | 577.08 | 1 930 840 859.30 | 577.08 | 1 930 840 859.30 |
| 10.06.2026 | 576.89 | 1 930 216 651.63 | 576.89 | 1 930 216 651.63 |
| 09.06.2026 | 576.50 | 1 928 831 177.50 | 576.5 | 1 928 831 177.50 |
| 08.06.2026 | 576.54 | 1 926 263 161.94 | 576.54 | 1 926 263 161.94 |
| 05.06.2026 | 577.17 | 1 928 287 647.35 | 577.17 | 1 928 287 647.35 |
| 04.06.2026 | 576.95 | 1 926 740 165.19 | 576.95 | 1 926 740 165.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 576.53 | 1 924 322 028.69 | 576.53 | 1 924 322 028.69 |
| 02.06.2026 | 576.42 | 1 922 522 057.41 | 576.42 | 1 922 522 057.41 |
| 01.06.2026 | 575.47 | 1 918 624 687.66 | 575.47 | 1 918 624 687.66 |
| 29.05.2026 | 575.49 | 1 918 698 859.10 | 575.49 | 1 918 698 859.10 |
| 28.05.2026 | 575.26 | 1 917 454 818.45 | 575.26 | 1 917 454 818.45 |
| 27.05.2026 | 574.83 | 1 917 734 471.74 | 574.83 | 1 917 734 471.74 |
| 26.05.2026 | 574.57 | 1 905 429 956.49 | 574.57 | 1 905 429 956.49 |
| 25.05.2026 | 574.74 | 1 906 701 266.78 | 574.74 | 1 906 701 266.78 |
| 22.05.2026 | 574.59 | 1 905 750 664.40 | 574.59 | 1 905 750 664.40 |
| 21.05.2026 | 574.34 | 1 903 695 832.70 | 574.34 | 1 903 695 832.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 574.15 | 1 901 624 149.10 | 574.15 | 1 901 624 149.10 |
| 19.05.2026 | 573.65 | 1 899 038 093.05 | 573.65 | 1 899 038 093.05 |
| 18.05.2026 | 573.82 | 1 898 516 369.46 | 573.82 | 1 898 516 369.46 |
| 15.05.2026 | 573.48 | 1 892 417 910.01 | 573.48 | 1 892 417 910.01 |
| 14.05.2026 | 572.99 | 1 890 137 722.89 | 572.99 | 1 890 137 722.89 |
| 13.05.2026 | 573.12 | 1 890 567 948.58 | 573.12 | 1 890 567 948.58 |
| 12.05.2026 | 573.16 | 1 889 785 552.84 | 573.16 | 1 889 785 552.84 |
| 08.05.2026 | 572.07 | 1 885 526 654.68 | 572.07 | 1 885 526 654.68 |
| 07.05.2026 | 572.04 | 1 885 446 765.53 | 572.04 | 1 885 446 765.53 |
| 06.05.2026 | 571.95 | 1 884 215 534.10 | 571.95 | 1 884 215 534.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 366 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
| Волатильность ? | 0.90% | 5 |
| VaR ? | -1.07% | 6 |
| α-коэффициент ? | -3.699 | |
| β-коэффициент ? | 0.073 | |
| R2 ? | 15.90% |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Валютные облигации | 910 975 058.37 |
| А-Капитал Акции | 631 912 626.18 |
| А-Капитал Золото | 441 870 080.26 |
| А-Капитал Сбалансированный | 389 068 234.73 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 377 590 735.31 |
| Хедж-фонд А2 | 358 241 896.27 |
| Хедж-фонд А3 | 133 142 455.14 |
| Хедж-фонд А4 | 132 092 032.32 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 849 019.43 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 980 864.98 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Деловые технологии | — |
| А-Капитал Четвертый | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |