Показано 0 из 0
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 110 667 753.51 |
БСПБ - Сбалансированный | 342 604 331.70 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 248 234 230.11 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
Американский рынок | 120 087 974.64 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 110 700 868.93 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | — |
А-Капитал Магназора |
— |
А-Капитал Энергия |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |
А-Капитал Второй фонд |
— |