Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 621.01 |
| СЧА | 28 312 517.71 |
| Пай | 2 621.01 |
| СЧА | 28 312 517.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% |
1.00% |
-1.88% |
-16.29% |
-9.94% |
-14.13% |
0.43% |
0.63% |
0.28% |
-0.72% |
-18.23% |
-3.90% |
4.47% |
83.44% |
0.61% |
1.00% |
-1.88% |
-16.29% |
-9.94% |
-14.13% |
0.43% |
0.63% |
0.28% |
-0.72% |
-18.23% |
-3.90% |
4.47% |
83.44% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 2 621.01 | 28 312 517.71 | 2621.01 | 28 312 517.71 |
| 17.09.2026 | 2 605.16 | 28 134 341.32 | 2605.16 | 28 134 341.32 |
| 16.09.2026 | 2 629.11 | 28 391 948.22 | 2629.11 | 28 391 948.22 |
| 15.09.2026 | 2 673.62 | 28 861 777.39 | 2673.62 | 28 861 777.39 |
| 14.09.2026 | 2 693.42 | 29 065 113.42 | 2693.42 | 29 065 113.42 |
| 11.09.2026 | 2 632.70 | 28 403 881.91 | 2632.7 | 28 403 881.91 |
| 10.09.2026 | 2 660.63 | 28 914 998.86 | 2660.63 | 28 914 998.86 |
| 09.09.2026 | 2 611.09 | 28 375 627.42 | 2611.09 | 28 375 627.42 |
| 08.09.2026 | 2 644.28 | 28 662 438.31 | 2644.28 | 28 662 438.31 |
| 07.09.2026 | 2 660.47 | 28 843 071.52 | 2660.47 | 28 843 071.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 2 649.10 | 28 731 465.12 | 2649.1 | 28 731 465.12 |
| 03.09.2026 | 2 634.44 | 28 567 039.28 | 2634.44 | 28 567 039.28 |
| 02.09.2026 | 2 578.67 | 27 961 271.93 | 2578.67 | 27 961 271.93 |
| 01.09.2026 | 2 555.13 | 27 704 138.08 | 2555.13 | 27 704 138.08 |
| 31.08.2026 | 2 582.91 | 28 001 369.48 | 2582.91 | 28 001 369.48 |
| 28.08.2026 | 2 515.88 | 27 332 124.10 | 2515.88 | 27 332 124.10 |
| 27.08.2026 | 2 516.56 | 27 334 057.16 | 2516.56 | 27 334 057.16 |
| 26.08.2026 | 2 471.40 | 26 837 670.30 | 2471.4 | 26 837 670.30 |
| 25.08.2026 | 2 533.00 | 27 501 726.71 | 2533 | 27 501 726.71 |
| 24.08.2026 | 2 495.62 | 27 086 971.62 | 2495.62 | 27 086 971.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 2 563.29 | 27 945 463.46 | 2563.29 | 27 945 463.46 |
| 20.08.2026 | 2 540.18 | 27 692 481.07 | 2540.18 | 27 692 481.07 |
| 19.08.2026 | 2 589.22 | 28 226 189.07 | 2589.22 | 28 226 189.07 |
| 18.08.2026 | 2 594.99 | 28 232 924.28 | 2594.99 | 28 232 924.28 |
| 17.08.2026 | 2 505.47 | 27 251 608.19 | 2505.47 | 27 251 608.19 |
| 14.08.2026 | 2 550.84 | 27 718 907.42 | 2550.84 | 27 718 907.42 |
| 13.08.2026 | 2 638.60 | 28 672 507.60 | 2638.6 | 28 672 507.60 |
| 12.08.2026 | 2 738.91 | 29 771 653.58 | 2738.91 | 29 771 653.58 |
| 11.08.2026 | 2 784.91 | 30 263 757.84 | 2784.91 | 30 263 757.84 |
| 10.08.2026 | 2 761.94 | 30 003 301.46 | 2761.94 | 30 003 301.46 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.47 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.61 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.91 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4.50 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4.32 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.16 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.033 | 17 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.027 | 17 |
| Волатильность ? | 10.27% | 73 |
| VaR ? | -15.38% | 71 |
| α-коэффициент ? | 3.088 | |
| β-коэффициент ? | 1.244 | |
| R2 ? | 90.46% |