Показано 0 из 0
|
|
23.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 729.93 |
| СЧА | 189 115 162.61 |
| Пай | 729.93 |
| СЧА | 189 115 162.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% |
7.62% |
11.04% |
-12.88% |
-4.05% |
-17.36% |
-30.72% |
1.49% |
7.62% |
14.20% |
-6.40% |
3.09% |
17.37% |
124.37% |
1.49% |
7.62% |
11.04% |
-12.88% |
-4.05% |
-17.36% |
-30.72% |
1.49% |
7.62% |
14.20% |
-6.40% |
3.09% |
17.37% |
124.37% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 729.93 | 189 115 162.61 | 729.93 | 189 115 162.61 |
| 22.10.2026 | 719.20 | 186 333 602.51 | 719.2 | 186 333 602.51 |
| 21.10.2026 | 727.48 | 188 478 810.42 | 727.48 | 188 478 810.42 |
| 20.10.2026 | 730.77 | 189 331 675.54 | 730.77 | 189 331 675.54 |
| 19.10.2026 | 725.76 | 188 034 637.72 | 725.76 | 188 034 637.72 |
| 16.10.2026 | 720.53 | 186 678 208.15 | 720.53 | 186 678 208.15 |
| 15.10.2026 | 710.37 | 184 045 669.74 | 710.37 | 184 045 669.74 |
| 14.10.2026 | 715.12 | 185 277 695.43 | 715.12 | 185 277 695.43 |
| 13.10.2026 | 720.52 | 186 675 462.33 | 720.52 | 186 675 462.33 |
| 12.10.2026 | 705.57 | 182 804 614.11 | 705.57 | 182 804 614.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 696.74 | 180 516 411.70 | 696.74 | 180 516 411.70 |
| 08.10.2026 | 682.44 | 176 810 778.57 | 682.44 | 176 810 778.57 |
| 07.10.2026 | 692.54 | 179 426 901.52 | 692.54 | 179 426 901.52 |
| 06.10.2026 | 690.83 | 178 985 485.90 | 690.83 | 178 985 485.90 |
| 05.10.2026 | 689.00 | 178 510 664.82 | 689 | 178 510 664.82 |
| 02.10.2026 | 676.45 | 175 258 286.01 | 676.45 | 175 258 286.01 |
| 01.10.2026 | 673.74 | 174 555 660.20 | 673.74 | 174 555 660.20 |
| 30.09.2026 | 668.09 | 173 091 685.34 | 668.09 | 173 091 685.34 |
| 29.09.2026 | 666.84 | 172 768 504.49 | 666.84 | 172 768 504.49 |
| 28.09.2026 | 664.37 | 172 128 144.33 | 664.37 | 172 128 144.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 668.72 | 173 255 149.23 | 668.72 | 173 255 149.23 |
| 24.09.2026 | 673.16 | 174 405 841.67 | 673.16 | 174 405 841.67 |
| 23.09.2026 | 678.23 | 175 719 665.97 | 678.23 | 175 719 665.97 |
| 22.09.2026 | 676.79 | 175 347 931.94 | 676.79 | 175 347 931.94 |
| 21.09.2026 | 664.21 | 172 087 133.77 | 664.21 | 172 087 133.77 |
| 18.09.2026 | 664.31 | 172 113 882.44 | 664.31 | 172 113 882.44 |
| 17.09.2026 | 662.71 | 171 698 207.03 | 662.71 | 171 698 207.03 |
| 16.09.2026 | 669.38 | 173 426 837.40 | 669.38 | 173 426 837.40 |
| 15.09.2026 | 678.47 | 175 783 166.62 | 678.47 | 175 783 166.62 |
| 14.09.2026 | 684.19 | 177 263 098.97 | 684.19 | 177 263 098.97 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.84 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.79 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.36 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.95 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4.94 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 24.10.2026 | Какие спекулянты успешны на рынке акций Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ЦИАН — дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ХЭНДЕРСОН – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 09.10.2026 | Лукойл - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 01.10.2026 | Индекс спокойствия Необходимо авторизоваться |