Показано 0 из 0
27.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 852.71 |
СЧА | 155 547 340.60 |
Пай | 852.71 |
СЧА | 155 547 340.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25% |
0.56% |
11.57% |
34.64% |
67.69% |
— |
— |
1.25% |
-2.13% |
31.72% |
79.02% |
152.58% |
— |
— |
1.25% |
0.56% |
11.57% |
34.64% |
67.69% |
— |
— |
1.25% |
-2.13% |
31.72% |
79.02% |
152.58% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 852.71 | 155 547 340.60 | 852.71 | 155 547 340.60 |
26.09.2023 | 842.15 | 153 620 678.82 | 842.15 | 153 620 678.82 |
25.09.2023 | 839.49 | 153 134 828.88 | 839.49 | 153 134 828.88 |
22.09.2023 | 837.37 | 152 749 059.10 | 837.37 | 152 749 059.10 |
21.09.2023 | 821.66 | 149 883 220.19 | 821.66 | 149 883 220.19 |
20.09.2023 | 837.23 | 152 722 011.73 | 837.23 | 152 722 011.73 |
19.09.2023 | 840.19 | 153 262 971.80 | 840.19 | 153 262 971.80 |
18.09.2023 | 862.5 | 157 332 916.23 | 862.5 | 157 332 916.23 |
15.09.2023 | 867.26 | 158 199 989.06 | 867.26 | 158 199 989.06 |
14.09.2023 | 855 | 155 964 122.58 | 855 | 155 964 122.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 868.91 | 158 502 567.09 | 868.91 | 158 502 567.09 |
12.09.2023 | 877.75 | 160 113 735.54 | 877.75 | 160 113 735.54 |
11.09.2023 | 858.15 | 160 829 411.31 | 858.15 | 160 829 411.31 |
08.09.2023 | 862.41 | 161 628 326.60 | 862.41 | 161 628 326.60 |
07.09.2023 | 870.31 | 163 109 465.19 | 870.31 | 163 109 465.19 |
06.09.2023 | 889.08 | 166 627 205.14 | 889.08 | 166 627 205.14 |
05.09.2023 | 888.57 | 166 531 015.47 | 888.57 | 166 531 015.47 |
04.09.2023 | 888.07 | 166 436 418.04 | 888.07 | 166 436 418.04 |
01.09.2023 | 877.75 | 164 502 254.63 | 877.75 | 164 502 254.63 |
31.08.2023 | 872.68 | 163 553 421.49 | 872.68 | 163 553 421.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2023 | 865 | 162 114 237.57 | 865 | 162 114 237.57 |
29.08.2023 | 858.49 | 160 893 061.08 | 858.49 | 160 893 061.08 |
28.08.2023 | 861.28 | 161 415 904.12 | 861.28 | 161 415 904.12 |
25.08.2023 | 847.99 | 158 925 304.07 | 847.99 | 158 925 304.07 |
24.08.2023 | 845.96 | 158 545 600.22 | 845.96 | 158 545 600.22 |
23.08.2023 | 833.57 | 156 223 726.64 | 833.57 | 156 223 726.64 |
22.08.2023 | 849.53 | 159 215 141.00 | 849.53 | 159 215 141.00 |
21.08.2023 | 848.24 | 158 972 708.47 | 848.24 | 158 972 708.47 |
18.08.2023 | 840.54 | 157 529 078.67 | 840.54 | 157 529 078.67 |
17.08.2023 | 828.41 | 139 255 531.04 | 828.41 | 139 255 531.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.73 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.03 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.93 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 6.90 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.76 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.49 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.19 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.79 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5.30 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API