Показано 0 из 0
|
|
13.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 110.86 |
| СЧА | 14 841 360.94 |
| Пай | 110.86 |
| СЧА | 14 841 360.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.33% |
9.02% |
— |
— |
— |
— |
0.08% |
-3.40% |
26.86% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.33% |
9.02% |
— |
— |
— |
— |
0.08% |
-3.40% |
26.86% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 110.86 | 14 841 360.94 | 110.86 | 14 841 360.94 |
| 12.10.2026 | 110.83 | 14 829 352.93 | 110.83 | 14 829 352.93 |
| 09.10.2026 | 112.14 | 15 001 689.35 | 112.14 | 15 001 689.35 |
| 08.10.2026 | 112.37 | 14 989 686.52 | 112.37 | 14 989 686.52 |
| 07.10.2026 | 113.09 | 15 112 317.05 | 113.09 | 15 112 317.05 |
| 06.10.2026 | 112.93 | 15 113 694.73 | 112.93 | 15 113 694.73 |
| 05.10.2026 | 112.49 | 15 280 364.49 | 112.49 | 15 280 364.49 |
| 02.10.2026 | 110.64 | 15 026 457.77 | 110.64 | 15 026 457.77 |
| 01.10.2026 | 110.13 | 14 962 657.51 | 110.13 | 14 962 657.51 |
| 30.09.2026 | 110.02 | 14 949 734.80 | 110.02 | 14 949 734.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 110.85 | 15 150 251.98 | 110.85 | 15 150 251.98 |
| 28.09.2026 | 111.11 | 15 602 299.84 | 111.11 | 15 602 299.84 |
| 25.09.2026 | 110.87 | 15 554 733.27 | 110.87 | 15 554 733.27 |
| 24.09.2026 | 111.27 | 15 611 631.39 | 111.27 | 15 611 631.39 |
| 23.09.2026 | 111.42 | 15 723 742.56 | 111.42 | 15 723 742.56 |
| 22.09.2026 | 111.11 | 15 673 276.20 | 111.11 | 15 673 276.20 |
| 21.09.2026 | 110.41 | 15 600 956.88 | 110.41 | 15 600 956.88 |
| 18.09.2026 | 110.84 | 15 649 324.24 | 110.84 | 15 649 324.24 |
| 17.09.2026 | 110.75 | 15 636 548.05 | 110.75 | 15 636 548.05 |
| 16.09.2026 | 110.51 | 15 556 754.02 | 110.51 | 15 556 754.02 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 110.28 | 15 522 933.72 | 110.28 | 15 522 933.72 |
| 14.09.2026 | 110.07 | 15 479 070.09 | 110.07 | 15 479 070.09 |
| 11.09.2026 | 109.41 | 15 363 373.16 | 109.41 | 15 363 373.16 |
| 10.09.2026 | 109.48 | 15 277 817.22 | 109.48 | 15 277 817.22 |
| 09.09.2026 | 110.80 | 15 768 099.57 | 110.8 | 15 768 099.57 |
| 08.09.2026 | 111.78 | 15 601 633.56 | 111.78 | 15 601 633.56 |
| 07.09.2026 | 112.34 | 15 722 136.69 | 112.34 | 15 722 136.69 |
| 04.09.2026 | 111.68 | 15 596 603.68 | 111.68 | 15 596 603.68 |
| 03.09.2026 | 112.36 | 15 614 027.67 | 112.36 | 15 614 027.67 |
| 02.09.2026 | 113.49 | 15 767 891.20 | 113.49 | 15 767 891.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
до 10 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
от 11 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
| 09.10.2026 | Лукойл - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 01.10.2026 | Индекс спокойствия Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Поиск невозможного (Часть 2) Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Поиск невозможного (Часть 1) Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.09.2026 | Минфин сообщил о своих планах по изменению (повышению) налогов Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Газпром Необходимо авторизоваться |
| 19.09.2026 | Ледяной король из бостона Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Новость о том, что сбербанк может получить в управление часть бизнеса «самолета» усилила продажи в корпоративных облигациях компаний с высоким долгом и ухудшающимся метриками в отчетности Необходимо авторизоваться |