Показано 0 из 0
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 8 861.21 |
| СЧА | 68 857 025.71 |
| Пай | 8 861.21 |
| СЧА | 68 857 025.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% |
9.17% |
-5.70% |
-8.51% |
-11.68% |
— |
-60.47% |
1.48% |
9.17% |
-5.70% |
-8.51% |
-11.68% |
— |
-60.47% |
1.48% |
9.17% |
-5.70% |
-8.51% |
-11.68% |
— |
-60.47% |
1.48% |
9.17% |
-5.70% |
-8.51% |
-11.68% |
— |
-60.47% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 8 861.21 | 68 857 025.71 | 8861.21 | 68 857 025.71 |
| 04.08.2026 | 8 732.05 | 67 853 356.40 | 8732.05 | 67 853 356.40 |
| 03.08.2026 | 8 731.84 | 67 851 709.70 | 8731.84 | 67 851 709.70 |
| 31.07.2026 | 8 574.30 | 66 627 505.22 | 8574.3 | 66 627 505.22 |
| 30.07.2026 | 8 547.28 | 66 417 544.00 | 8547.28 | 66 417 544.00 |
| 29.07.2026 | 8 634.47 | 67 095 087.97 | 8634.47 | 67 095 087.97 |
| 28.07.2026 | 8 452.62 | 65 682 004.05 | 8452.62 | 65 682 004.05 |
| 27.07.2026 | 8 486.84 | 65 947 939.28 | 8486.84 | 65 947 939.28 |
| 24.07.2026 | 8 422.67 | 65 449 264.84 | 8422.67 | 65 449 264.84 |
| 23.07.2026 | 8 177.12 | 63 541 214.08 | 8177.12 | 63 541 214.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 8 185.41 | 63 605 611.81 | 8185.41 | 63 605 611.81 |
| 21.07.2026 | 8 029.14 | 62 391 308.67 | 8029.14 | 62 391 308.67 |
| 20.07.2026 | 7 940.47 | 61 702 277.41 | 7940.47 | 61 702 277.41 |
| 17.07.2026 | 7 362.31 | 57 209 637.28 | 7362.31 | 57 209 637.28 |
| 16.07.2026 | 7 483.58 | 58 151 939.55 | 7483.58 | 58 151 939.55 |
| 15.07.2026 | 7 847.68 | 60 981 238.15 | 7847.68 | 60 981 238.15 |
| 14.07.2026 | 8 026.61 | 62 371 641.37 | 8026.61 | 62 371 641.37 |
| 13.07.2026 | 8 064.81 | 62 668 474.56 | 8064.81 | 62 668 474.56 |
| 10.07.2026 | 7 932.09 | 61 637 161.66 | 7932.09 | 61 637 161.66 |
| 09.07.2026 | 7 998.90 | 62 156 301.14 | 7998.9 | 62 156 301.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 8 127.82 | 63 158 107.38 | 8127.82 | 63 158 107.38 |
| 07.07.2026 | 7 944.47 | 61 733 341.86 | 7944.47 | 61 733 341.86 |
| 06.07.2026 | 7 906.11 | 61 435 319.85 | 7906.11 | 61 435 319.85 |
| 03.07.2026 | 8 117.12 | 63 074 926.02 | 8117.12 | 63 074 926.02 |
| 02.07.2026 | 8 178.73 | 63 553 737.89 | 8178.73 | 63 553 737.89 |
| 01.07.2026 | 8 429.59 | 65 503 074.87 | 8429.59 | 65 503 074.87 |
| 30.06.2026 | 8 417.77 | 65 411 206.78 | 8417.77 | 65 411 206.78 |
| 29.06.2026 | 8 408.77 | 65 341 272.67 | 8408.77 | 65 341 272.67 |
| 26.06.2026 | 8 227.47 | 63 932 462.01 | 8227.47 | 63 932 462.01 |
| 25.06.2026 | 8 069.82 | 62 707 384.81 | 8069.82 | 62 707 384.81 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.45 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.42 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 7.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.26 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.72 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.05 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 5.97 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.75 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Фонд первичных размещений | 40 009 025 487.57 |
| Фонд ВДО развивающихся российских компаний | 1 024 686 325.08 |
| Стабильные вложения | 784 691 890.99 |
| Квантовые решения | 224 735 090.35 |
| Китайский Дракон | 112 678 399.33 |
| Цифра. Всепогодный портфель | 90 679 282.76 |
| Заблокированные активы фонда «Индустрии будущего» | 3 089 582.45 |
| Индустрии будущего | 2 789 520.10 |
| Лидеры технологий | 149 000.15 |
| Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий» | 896.29 |
| Изола | — |
| Заблокированные активы фонда «Первый» | — |
| Паритет Групп | — |
| Голдман Групп | — |
| Медальон | — |
| Эйт | — |
| Международный | — |