Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 10.33 |
| СЧА | 1 076 556 843.68 |
| Пай | 10.33 |
| СЧА | 1 076 556 843.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50% |
1.28% |
-4.70% |
3.92% |
8.26% |
— |
— |
-0.50% |
1.28% |
-1.31% |
4.08% |
8.38% |
— |
— |
-0.50% |
1.28% |
-4.70% |
3.92% |
8.26% |
— |
— |
-0.50% |
1.28% |
-1.31% |
4.08% |
8.38% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 10.33 | 1 076 556 843.68 | 10.3333 | 1 076 556 843.68 |
| 28.05.2026 | 10.38 | 1 081 933 551.30 | 10.3849 | 1 081 933 551.30 |
| 27.05.2026 | 10.39 | 1 082 312 053.24 | 10.3885 | 1 082 312 053.24 |
| 26.05.2026 | 10.33 | 1 076 390 955.55 | 10.3317 | 1 076 390 955.55 |
| 25.05.2026 | 10.38 | 1 081 741 876.60 | 10.383 | 1 081 741 876.60 |
| 22.05.2026 | 10.46 | 1 090 116 970.53 | 10.4634 | 1 090 116 970.53 |
| 21.05.2026 | 10.57 | 1 100 783 583.18 | 10.5658 | 1 100 783 583.18 |
| 20.05.2026 | 10.45 | 1 088 645 273.80 | 10.4493 | 1 088 645 273.80 |
| 19.05.2026 | 10.49 | 1 093 336 516.84 | 10.4943 | 1 093 336 516.84 |
| 18.05.2026 | 10.51 | 1 094 506 527.71 | 10.5055 | 1 094 506 527.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 10.39 | 1 081 978 847.19 | 10.3853 | 1 081 978 847.19 |
| 14.05.2026 | 10.45 | 1 088 544 940.05 | 10.4483 | 1 088 544 940.05 |
| 13.05.2026 | 10.54 | 1 098 027 770.77 | 10.5393 | 1 098 027 770.77 |
| 12.05.2026 | 10.48 | 1 091 666 734.81 | 10.4783 | 1 091 666 734.81 |
| 08.05.2026 | 10.17 | 1 059 482 477.75 | 10.1694 | 1 059 482 477.75 |
| 07.05.2026 | 10.24 | 1 066 362 297.99 | 10.2354 | 1 066 362 297.99 |
| 06.05.2026 | 10.30 | 1 073 529 415.32 | 10.3042 | 1 073 529 415.32 |
| 05.05.2026 | 10.32 | 1 074 697 291.31 | 10.3154 | 1 074 697 291.31 |
| 04.05.2026 | 10.21 | 1 064 182 263.15 | 10.2145 | 1 064 182 263.15 |
| 30.04.2026 | 10.26 | 1 069 050 452.54 | 10.2612 | 1 069 050 452.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 10.20 | 1 063 001 995.23 | 10.2031 | 1 063 001 995.23 |
| 28.04.2026 | 10.38 | 1 080 967 292.24 | 10.3756 | 1 080 967 292.24 |
| 27.04.2026 | 10.50 | 1 094 346 918.60 | 10.504 | 1 094 346 918.60 |
| 24.04.2026 | 10.52 | 1 096 400 798.28 | 10.5237 | 1 096 400 798.28 |
| 23.04.2026 | 10.64 | 1 108 177 472.24 | 10.6368 | 1 108 177 472.24 |
| 22.04.2026 | 10.60 | 1 103 905 930.31 | 10.5958 | 1 103 905 930.31 |
| 21.04.2026 | 10.57 | 1 100 804 393.92 | 10.566 | 1 100 804 393.92 |
| 20.04.2026 | 10.58 | 1 101 865 193.82 | 10.5762 | 1 101 865 193.82 |
| 17.04.2026 | 10.47 | 1 091 256 809.34 | 10.4743 | 1 091 256 809.34 |
| 16.04.2026 | 10.50 | 1 093 777 135.99 | 10.4985 | 1 093 777 135.99 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.66 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 9.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 9.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.92 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 6.97 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.91 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.14 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3.93 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API