Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 7.12 |
| СЧА | 1 373 744 044.28 |
| Пай | 0.08 |
| СЧА | 16 137 147.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
0.98% |
3.23% |
6.00% |
15.48% |
— |
-13.22% |
0.01% |
-0.30% |
-0.61% |
-2.92% |
-4.37% |
— |
-68.89% |
0.00% |
-7.01% |
-13.55% |
-4.57% |
9.00% |
— |
-24.41% |
0.05% |
-8.18% |
-16.77% |
-12.60% |
-9.74% |
— |
-72.90% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 7.116809 | 1 373 744 044.28 | 0.0836 | 16 137 147.19 |
| 19.08.2026 | 7.119752 | 1 373 663 287.00 | 0.0836 | 16 129 529.17 |
| 18.08.2026 | 7.115638 | 1 373 395 846.33 | 0.0837 | 16 155 013.39 |
| 17.08.2026 | 7.110226 | 1 372 794 587.52 | 0.0841 | 16 237 461.84 |
| 14.08.2026 | 7.106732 | 1 371 939 418.73 | 0.0848 | 16 370 459.07 |
| 13.08.2026 | 7.104603 | 1 371 097 593.55 | 0.0856 | 16 519 705.89 |
| 12.08.2026 | 7.100656 | 1 369 775 768.10 | 0.0862 | 16 628 698.89 |
| 11.08.2026 | 7.095855 | 1 369 846 295.60 | 0.0859 | 16 582 891.02 |
| 10.08.2026 | 7.099186 | 1 377 021 561.90 | 0.0864 | 16 758 917.10 |
| 07.08.2026 | 7.090611 | 1 375 996 265.69 | 0.0871 | 16 902 532.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 7.089407 | 1 375 578 898.94 | 0.0876 | 16 997 291.45 |
| 05.08.2026 | 7.090683 | 1 375 065 288.85 | 0.0874 | 16 949 100.74 |
| 04.08.2026 | 7.078073 | 1 373 729 667.76 | 0.0884 | 17 156 887.37 |
| 03.08.2026 | 7.080216 | 1 373 892 049.00 | 0.0891 | 17 289 555.47 |
| 31.07.2026 | 7.075357 | 1 373 016 689.06 | 0.0886 | 17 193 377.30 |
| 30.07.2026 | 7.070709 | 1 372 495 726.82 | 0.0891 | 17 295 206.81 |
| 29.07.2026 | 7.067080 | 1 378 014 984.84 | 0.0898 | 17 510 165.25 |
| 28.07.2026 | 7.068358 | 1 377 189 446.62 | 0.0906 | 17 652 382.38 |
| 27.07.2026 | 7.061787 | 1 377 256 507.57 | 0.0905 | 17 650 165.16 |
| 24.07.2026 | 7.06 | 1 375 946 201.07 | 0.09 | 17 549 237.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 7.054956 | 1 374 472 876.29 | 0.0899 | 17 514 652.66 |
| 22.07.2026 | 7.054149 | 1 375 128 143.61 | 0.0898 | 17 505 513.96 |
| 21.07.2026 | 7.056263 | 1 375 190 204.44 | 0.0901 | 17 559 527.56 |
| 20.07.2026 | 7.048043 | 1 377 875 246.14 | 0.0899 | 17 575 230.79 |
| 17.07.2026 | 7.032965 | 1 375 885 825.58 | 0.0898 | 17 567 916.30 |
| 16.07.2026 | 7.031703 | 1 375 493 156.11 | 0.0902 | 17 644 299.87 |
| 15.07.2026 | 7.036201 | 1 376 627 410.45 | 0.0908 | 17 764 951.51 |
| 14.07.2026 | 7.026173 | 1 373 992 686.97 | 0.0917 | 17 932 254.96 |
| 13.07.2026 | 7.022487 | 1 373 307 654.60 | 0.0916 | 17 913 168.05 |
| 10.07.2026 | 7.02 | 1 374 425 406.81 | 0.0924 | 18 101 217.00 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 99.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API