Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 5.367405 |
СЧА | 559 551 397.52 |
Пай | 0.0846 |
СЧА | 8 819 541.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.41% |
— |
-24.87% |
-29.48% |
— |
— |
— |
4.40% |
— |
-29.56% |
38.44% |
— |
— |
— |
4.96% |
— |
-9.81% |
-19.35% |
— |
— |
— |
4.95% |
— |
-15.44% |
58.32% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 5.367405 | 559 551 397.52 | 0.0846 | 8 819 541.45 |
16.05.2022 | 5.14066 | 535 960 116.98 | 0.0806 | 8 403 276.22 |
13.05.2022 | 5.394911 | 562 247 256.77 | 0.082 | 8 545 882.10 |
12.05.2022 | 5.383202 | 560 831 163.32 | 0.0782 | 8 147 009.37 |
11.05.2022 | 5.249237 | 546 787 832.98 | 0.0779 | 8 114 469.29 |
06.05.2022 | 5.444747 | 567 770 370.09 | 0.0822 | 8 571 697.28 |
05.05.2022 | 5.754586 | 599 576 665.54 | 0.0829 | 8 637 441.88 |
04.05.2022 | 6.164857 | 642 488 968.44 | 0.0868 | 9 046 120.78 |
29.04.2022 | 5.812542 | 606 158 582.98 | 0.0804 | 8 384 481.19 |
28.04.2022 | 6.128905 | 638 535 823.90 | 0.0841 | 8 761 901.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 5.80217 | 604 644 944.61 | 0.0798 | 8 315 968.81 |
26.04.2022 | 5.88356 | 613 202 910.84 | 0.0802 | 8 358 692.97 |
25.04.2022 | 6.152369 | 641 158 510.27 | 0.0837 | 8 722 651.66 |
22.04.2022 | 6.187418 | 644 654 771.49 | 0.0825 | 8 595 511.56 |
31.03.2022 | 7.920816 | 825 488 861.60 | 0.0942 | 9 817 302.49 |
30.03.2022 | 8.291921 | 863 848 509.78 | 0.0961 | 10 011 653.45 |
29.03.2022 | 9.29628 | 969 236 915.09 | 0.0992 | 10 342 664.16 |
28.03.2022 | 9.288761 | 968 156 560.82 | 0.0971 | 10 120 618.27 |
25.03.2022 | 9.26842 | 966 257 030.26 | 0.0965 | 10 060 377.76 |
24.03.2022 | 9.975746 | 1 039 640 107.09 | 0.0967 | 10 077 762.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2022 | 9.585225 | 998 644 648.02 | 0.0921 | 9 595 515.58 |
22.03.2022 | 9.881971 | 1 030 191 692.34 | 0.0944 | 9 841 163.49 |
21.03.2022 | 9.74034 | 1 015 627 243.49 | 0.0937 | 9 770 118.28 |
18.03.2022 | 9.851313 | 1 026 908 669.68 | 0.094 | 9 798 634.65 |
17.03.2022 | 9.962404 | 1 037 997 973.43 | 0.0922 | 9 606 458.12 |
16.03.2022 | 10.20063 | 1 063 163 077.65 | 0.0915 | 9 536 608.75 |
15.03.2022 | 10.033598 | 1 045 834 150.97 | 0.0871 | 9 078 713.04 |
14.03.2022 | 9.748767 | 1 015 811 928.54 | 0.0835 | 8 700 617.88 |
11.03.2022 | 10.364589 | 1 080 355 930.65 | 0.0861 | 8 974 658.52 |
10.03.2022 | 10.203845 | 1 064 035 744.07 | 0.0879 | 9 166 029.15 |
Фонд следует за изменениями количественных показателей биржевого индекса «PHLX Semiconductor Sector Total Return Index», рассчитываемого компанией Nasdaq.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] | 9.63 |
Intel, акция, [US4581401001] | 8.72 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 8.63 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 7.10 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 6.71 |
Micron Technology, акция, [US5951121038] | 4.62 |
Marvell Technology, акция, [US5738741041] | 4.41 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 4.22 |
Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 4.08 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 4.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
06.08.2020 | Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020) |
15.08.2019 | Завтрак с РСХБ-Брокер |