Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 5.370635 |
СЧА | 167 793 570.60 |
Пай | 0.0816 |
СЧА | 2 549 411.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
— |
-30.67% |
-33.39% |
— |
— |
— |
0.21% |
— |
-30.65% |
-33.42% |
— |
— |
— |
0.25% |
— |
-9.13% |
-16.48% |
— |
— |
— |
0.17% |
— |
-9.11% |
-16.51% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 5.370635 | 167 793 570.60 | 0.0816 | 2 549 411.10 |
16.05.2022 | 5.355623 | 167 449 354.71 | 0.0814 | 2 545 058.96 |
13.05.2022 | 5.598977 | 175 063 674.33 | 0.0814 | 2 545 140.54 |
12.05.2022 | 5.904933 | 184 454 480.46 | 0.0813 | 2 539 596.93 |
11.05.2022 | 5.780129 | 180 674 654.71 | 0.0813 | 2 541 266.63 |
06.05.2022 | 5.696382 | 178 078 663.42 | 0.0813 | 2 541 577.30 |
05.05.2022 | 5.997196 | 187 341 118.15 | 0.0824 | 2 574 021.12 |
04.05.2022 | 6.233124 | 194 671 936.89 | 0.0836 | 2 610 981.88 |
29.04.2022 | 6.348776 | 198 342 319.52 | 0.0843 | 2 633 618.94 |
28.04.2022 | 6.392666 | 199 872 496.35 | 0.0842 | 2 632 589.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 6.478362 | 202 360 870.56 | 0.0845 | 2 639 478.14 |
26.04.2022 | 6.584534 | 205 877 159.57 | 0.085 | 2 657 676.29 |
25.04.2022 | 6.818121 | 212 995 363.78 | 0.0852 | 2 661 613.62 |
22.04.2022 | 6.960888 | 217 506 644.66 | 0.0857 | 2 677 865.07 |
01.04.2022 | 7.917401 | 247 307 676.11 | 0.0856 | 2 673 798.84 |
31.03.2022 | 8.020378 | 250 715 890.67 | 0.0856 | 2 675 844.12 |
30.03.2022 | 8.208727 | 256 555 973.08 | 0.0855 | 2 672 221.45 |
29.03.2022 | 8.778405 | 274 425 071.82 | 0.0855 | 2 672 848.25 |
28.03.2022 | 8.979207 | 280 587 420.32 | 0.0853 | 2 665 503.46 |
25.03.2022 | 8.985865 | 280 827 448.32 | 0.0852 | 2 662 681.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2022 | 9.661189 | 301 795 196.93 | 0.0853 | 2 664 592.38 |
23.03.2022 | 9.802494 | 306 152 010.40 | 0.0854 | 2 667 217.36 |
22.03.2022 | 9.860697 | 308 015 828.91 | 0.0853 | 2 664 492.18 |
21.03.2022 | 9.758286 | 304 855 642.80 | 0.0853 | 2 664 831.37 |
18.03.2022 | 9.84255 | 307 654 472.93 | 0.0849 | 2 653 769.98 |
17.03.2022 | 10.070856 | 314 736 004.04 | 0.0848 | 2 650 183.05 |
16.03.2022 | 10.334966 | 323 048 345.34 | 0.0844 | 2 638 158.77 |
15.03.2022 | 10.649511 | 332 881 604.09 | 0.0837 | 2 616 288.25 |
14.03.2022 | 10.857784 | 339 316 089.09 | 0.0842 | 2 631 330.26 |
11.03.2022 | 11.234959 | 350 998 855.05 | 0.0845 | 2 639 920.81 |
Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR», рассчитываемого Акционерным обществом «Тинькофф Банк».
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
06.08.2020 | Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020) |
15.08.2019 | Завтрак с РСХБ-Брокер |