Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 850.13 |
СЧА | 1 143 041 315.48 |
Пай | 1 850.13 |
СЧА | 1 143 041 315.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15% |
-1.29% |
-8.86% |
0.32% |
-2.83% |
— |
-39.15% |
1.25% |
6.79% |
5.00% |
8.71% |
-3.04% |
— |
-53.75% |
1.15% |
-1.29% |
-8.86% |
0.32% |
-2.83% |
— |
-39.15% |
1.25% |
6.79% |
5.00% |
8.71% |
-3.04% |
— |
-53.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 850.13 | 1 143 041 315.48 | 1850.13 | 1 143 041 315.48 |
28.03.2025 | 1 829.13 | 1 128 958 334.28 | 1829.13 | 1 128 958 334.28 |
27.03.2025 | 1 822.38 | 1 124 569 446.47 | 1822.38 | 1 124 569 446.47 |
26.03.2025 | 1 827.45 | 1 123 269 482.30 | 1827.45 | 1 123 269 482.30 |
25.03.2025 | 1 827.57 | 1 124 667 877.51 | 1827.57 | 1 124 667 877.51 |
24.03.2025 | 1 838.71 | 1 131 099 954.41 | 1838.71 | 1 131 099 954.41 |
21.03.2025 | 1 835.99 | 1 125 793 978.63 | 1835.99 | 1 125 793 978.63 |
20.03.2025 | 1 824.79 | 1 119 961 218.65 | 1824.79 | 1 119 961 218.65 |
19.03.2025 | 1 792.09 | 1 080 302 105.85 | 1792.09 | 1 080 302 105.85 |
18.03.2025 | 1 796.12 | 1 044 629 472.18 | 1796.12 | 1 044 629 472.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 810.00 | 1 053 898 651.82 | 1810 | 1 053 898 651.82 |
14.03.2025 | 1 831.53 | 1 066 060 496.57 | 1831.53 | 1 066 060 496.57 |
13.03.2025 | 1 837.90 | 1 058 467 301.91 | 1837.9 | 1 058 467 301.91 |
12.03.2025 | 1 849.29 | 1 065 664 103.56 | 1849.29 | 1 065 664 103.56 |
11.03.2025 | 1 851.52 | 1 067 073 333.83 | 1851.52 | 1 067 073 333.83 |
10.03.2025 | 1 873.88 | 1 085 548 301.60 | 1873.88 | 1 085 548 301.60 |
07.03.2025 | 1 889.49 | 1 094 516 403.70 | 1889.49 | 1 094 516 403.70 |
06.03.2025 | 1 899.51 | 1 100 263 413.49 | 1899.51 | 1 100 263 413.49 |
05.03.2025 | 1 897.22 | 1 099 464 052.32 | 1897.22 | 1 099 464 052.32 |
04.03.2025 | 1 883.69 | 1 081 790 443.23 | 1883.69 | 1 081 790 443.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 880.80 | 1 080 285 337.52 | 1880.8 | 1 080 285 337.52 |
28.02.2025 | 1 874.40 | 1 070 381 553.76 | 1874.4 | 1 070 381 553.76 |
27.02.2025 | 1 853.49 | 1 053 881 139.05 | 1853.49 | 1 053 881 139.05 |
26.02.2025 | 1 839.81 | 1 046 230 238.08 | 1839.81 | 1 046 230 238.08 |
25.02.2025 | 1 854.25 | 1 041 406 872.93 | 1854.25 | 1 041 406 872.93 |
24.02.2025 | 1 867.24 | 1 044 972 749.50 | 1867.24 | 1 044 972 749.50 |
21.02.2025 | 1 861.64 | 1 030 190 342.87 | 1861.64 | 1 030 190 342.87 |
20.02.2025 | 1 884.56 | 1 040 855 488.59 | 1884.56 | 1 040 855 488.59 |
19.02.2025 | 1 917.42 | 1 058 473 686.48 | 1917.42 | 1 058 473 686.48 |
18.02.2025 | 1 922.69 | 1 059 658 249.75 | 1922.69 | 1 059 658 249.75 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.109 | 137 |
Коэффициент Сортино ? | 0.135 | 118 |
Волатильность ? | 2.83% | 68 |
VaR ? | -3.95% | 75 |
α-коэффициент ? | -4.802 | |
β-коэффициент ? | -0.351 | |
R2 ? | 37.84% |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |