Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 14.53 |
СЧА | 892 226 525.08 |
Пай | 14.53 |
СЧА | 892 226 525.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
1.70% |
5.20% |
9.54% |
17.42% |
37.17% |
— |
0.19% |
7.84% |
68.86% |
207.35% |
415.24% |
742.41% |
— |
0.19% |
1.70% |
5.20% |
9.54% |
17.42% |
37.17% |
— |
0.19% |
7.84% |
68.86% |
207.35% |
415.24% |
742.41% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 14.53 | 892 226 525.08 | 14.5268 | 892 226 525.08 |
28.03.2025 | 14.50 | 890 554 441.27 | 14.4996 | 890 554 441.27 |
27.03.2025 | 14.49 | 890 030 725.35 | 14.4911 | 890 030 725.35 |
26.03.2025 | 14.48 | 889 620 832.08 | 14.4844 | 889 620 832.08 |
25.03.2025 | 14.48 | 889 149 153.84 | 14.4767 | 889 149 153.84 |
24.03.2025 | 14.47 | 888 743 769.07 | 14.4701 | 888 743 769.07 |
21.03.2025 | 14.44 | 887 143 333.98 | 14.444 | 887 143 333.98 |
20.03.2025 | 14.44 | 886 595 373.65 | 14.4351 | 886 595 373.65 |
19.03.2025 | 14.43 | 886 222 097.67 | 14.429 | 886 222 097.67 |
18.03.2025 | 14.42 | 864 096 942.81 | 14.4202 | 864 096 942.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 14.42 | 835 013 553.44 | 14.4151 | 835 013 553.44 |
14.03.2025 | 14.39 | 833 471 351.94 | 14.3885 | 833 471 351.94 |
13.03.2025 | 14.38 | 833 097 120.06 | 14.382 | 833 097 120.06 |
12.03.2025 | 14.38 | 832 764 559.36 | 14.3763 | 832 764 559.36 |
11.03.2025 | 14.37 | 832 335 258.77 | 14.3689 | 832 335 258.77 |
10.03.2025 | 14.36 | 831 925 889.00 | 14.3618 | 831 925 889.00 |
07.03.2025 | 14.34 | 830 542 817.34 | 14.3379 | 830 542 817.34 |
06.03.2025 | 14.33 | 830 148 574.09 | 14.3311 | 830 148 574.09 |
05.03.2025 | 14.32 | 829 660 422.32 | 14.3227 | 829 660 422.32 |
04.03.2025 | 14.31 | 829 188 846.39 | 14.3146 | 829 188 846.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 14.31 | 828 844 035.21 | 14.3086 | 828 844 035.21 |
28.02.2025 | 14.28 | 827 379 357.20 | 14.2833 | 827 379 357.20 |
27.02.2025 | 14.27 | 826 810 786.04 | 14.2735 | 826 810 786.04 |
26.02.2025 | 14.27 | 826 397 801.15 | 14.2664 | 826 397 801.15 |
25.02.2025 | 14.26 | 825 907 237.48 | 14.2579 | 825 907 237.48 |
24.02.2025 | 14.25 | 825 591 802.92 | 14.2525 | 825 591 802.92 |
21.02.2025 | 14.23 | 824 220 179.00 | 14.2288 | 824 220 179.00 |
20.02.2025 | 14.22 | 823 690 779.58 | 14.2196 | 823 690 779.58 |
19.02.2025 | 14.21 | 823 326 845.41 | 14.2134 | 823 326 845.41 |
18.02.2025 | 14.21 | 752 034 281.14 | 14.2062 | 752 034 281.14 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Консервативного Смарт Индекса Россия (SBSMCNRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |