Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 024.17 |
| СЧА | 6 221 296 675.30 |
| Пай | 1 024.17 |
| СЧА | 6 221 296 675.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
2.19% |
-0.84% |
-10.66% |
-4.06% |
— |
— |
-0.43% |
2.03% |
-5.10% |
-6.00% |
99.43% |
— |
— |
-0.14% |
2.19% |
-0.84% |
-10.66% |
-4.06% |
— |
— |
-0.43% |
2.03% |
-5.10% |
-6.00% |
99.43% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 1 024.17 | 6 221 296 675.30 | 1024.17 | 6 221 296 675.30 |
| 10.03.2026 | 1 025.65 | 6 248 307 403.80 | 1025.65 | 6 248 307 403.80 |
| 06.03.2026 | 1 022.36 | 6 195 689 910.66 | 1022.36 | 6 195 689 910.66 |
| 05.03.2026 | 1 019.49 | 6 167 138 834.64 | 1019.49 | 6 167 138 834.64 |
| 04.03.2026 | 1 009.22 | 6 103 831 557.46 | 1009.22 | 6 103 831 557.46 |
| 03.03.2026 | 1 000.63 | 6 050 003 326.85 | 1000.63 | 6 050 003 326.85 |
| 02.03.2026 | 1 002.53 | 6 072 192 426.91 | 1002.53 | 6 072 192 426.91 |
| 27.02.2026 | 1 000.17 | 6 056 162 624.33 | 1000.17 | 6 056 162 624.33 |
| 26.02.2026 | 998.45 | 6 048 550 935.25 | 998.45 | 6 048 550 935.25 |
| 25.02.2026 | 1 000.80 | 6 079 693 287.59 | 1000.8 | 6 079 693 287.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 988.96 | 5 956 809 765.61 | 988.96 | 5 956 809 765.61 |
| 20.02.2026 | 992.15 | 5 979 586 927.32 | 992.15 | 5 979 586 927.32 |
| 19.02.2026 | 989.46 | 6 023 606 611.43 | 989.46 | 6 023 606 611.43 |
| 18.02.2026 | 995.42 | 6 056 858 048.11 | 995.42 | 6 056 858 048.11 |
| 17.02.2026 | 993.38 | 6 066 945 858.53 | 993.38 | 6 066 945 858.53 |
| 16.02.2026 | 1 001.41 | 6 112 641 821.97 | 1001.41 | 6 112 641 821.97 |
| 13.02.2026 | 997.50 | 6 062 707 140.27 | 997.5 | 6 062 707 140.27 |
| 12.02.2026 | 1 005.38 | 6 111 471 532.97 | 1005.38 | 6 111 471 532.97 |
| 11.02.2026 | 1 002.23 | 6 097 569 605.10 | 1002.23 | 6 097 569 605.10 |
| 10.02.2026 | 1 006.66 | 6 150 495 305.59 | 1006.66 | 6 150 495 305.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1 008.38 | 6 166 320 690.48 | 1008.38 | 6 166 320 690.48 |
| 06.02.2026 | 1 006.66 | 6 153 612 804.41 | 1006.66 | 6 153 612 804.41 |
| 05.02.2026 | 1 006.92 | 6 163 849 637.04 | 1006.92 | 6 163 849 637.04 |
| 04.02.2026 | 1 008.21 | 6 351 229 234.77 | 1008.21 | 6 351 229 234.77 |
| 03.02.2026 | 1 015.85 | 6 427 855 773.66 | 1015.85 | 6 427 855 773.66 |
| 02.02.2026 | 1 011.05 | 6 437 479 403.62 | 1011.05 | 6 437 479 403.62 |
| 30.01.2026 | 1 008.07 | 6 417 428 299.15 | 1008.07 | 6 417 428 299.15 |
| 29.01.2026 | 999.64 | 6 403 650 116.01 | 999.64 | 6 403 650 116.01 |
| 28.01.2026 | 1 012.35 | 6 494 847 749.28 | 1012.35 | 6 494 847 749.28 |
| 27.01.2026 | 1 008.05 | 6 460 608 858.98 | 1008.05 | 6 460 608 858.98 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 27.05.2026 | 26.02.2026 | 0.105 | 0.010520 |
| 17.02.2026 | 27.05.2026 | 25.02.2026 | 0.3476 | 0.034737 |
| 12.02.2026 | 27.05.2026 | 19.02.2026 | 0.194 | 0.019608 |
| 11.02.2026 | 27.05.2026 | 18.02.2026 | 1.3797 | 0.138606 |
| 10.02.2026 | 27.05.2026 | 17.02.2026 | 0.0917 | 0.009227 |
| 05.02.2026 | 27.05.2026 | 12.02.2026 | 0.13 | 0.012931 |
| 04.02.2026 | 27.05.2026 | 11.02.2026 | 0.2421 | 0.024153 |
| 03.02.2026 | 27.05.2026 | 10.02.2026 | 0.7127 | 0.070798 |
| 02.02.2026 | 27.05.2026 | 09.02.2026 | 0.2251 | 0.022322 |
| 29.01.2026 | 27.05.2026 | 05.02.2026 | 0.2189 | 0.021741 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |