Показано 0 из 0
|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 54 388.06 |
СЧА | 6 079 081 027.60 |
Пай | 54 388.06 |
СЧА | 6 079 081 027.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
3.60% |
4.05% |
1.14% |
4.21% |
— |
— |
0.29% |
4.60% |
0.70% |
1.90% |
-6.29% |
— |
— |
0.22% |
3.60% |
4.05% |
1.14% |
4.21% |
— |
— |
0.29% |
4.60% |
0.70% |
1.90% |
-6.29% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 54 388.06 | 6 079 081 027.60 | 54388.06 | 6 079 081 027.60 |
18.08.2025 | 54 268.87 | 6 061 438 596.45 | 54268.87 | 6 061 438 596.45 |
15.08.2025 | 54 508.81 | 6 087 266 026.51 | 54508.81 | 6 087 266 026.51 |
14.08.2025 | 54 326.41 | 6 061 699 653.52 | 54326.41 | 6 061 699 653.52 |
13.08.2025 | 54 270.98 | 6 056 357 866.52 | 54270.98 | 6 056 357 866.52 |
12.08.2025 | 54 273.25 | 6 053 910 934.92 | 54273.25 | 6 053 910 934.92 |
11.08.2025 | 54 165.02 | 6 039 300 451.82 | 54165.02 | 6 039 300 451.82 |
08.08.2025 | 53 875.59 | 6 006 412 050.20 | 53875.59 | 6 006 412 050.20 |
07.08.2025 | 53 560.76 | 5 978 490 985.14 | 53560.76 | 5 978 490 985.14 |
06.08.2025 | 52 911.81 | 5 904 832 620.30 | 52911.81 | 5 904 832 620.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 52 997.32 | 5 901 740 329.40 | 52997.32 | 5 901 740 329.40 |
04.08.2025 | 52 844.28 | 5 885 464 686.59 | 52844.28 | 5 885 464 686.59 |
01.08.2025 | 52 524.82 | 5 848 834 898.05 | 52524.82 | 5 848 834 898.05 |
31.07.2025 | 52 504.28 | 5 841 341 957.89 | 52504.28 | 5 841 341 957.89 |
30.07.2025 | 52 435.29 | 5 833 432 542.64 | 52435.29 | 5 833 432 542.64 |
29.07.2025 | 52 617.07 | 5 866 299 453.31 | 52617.07 | 5 866 299 453.31 |
28.07.2025 | 52 427.96 | 5 837 384 575.41 | 52427.96 | 5 837 384 575.41 |
25.07.2025 | 52 635.97 | 5 862 335 145.68 | 52635.97 | 5 862 335 145.68 |
24.07.2025 | 52 774.14 | 5 875 750 310.40 | 52774.14 | 5 875 750 310.40 |
23.07.2025 | 52 910.80 | 5 891 886 968.95 | 52910.8 | 5 891 886 968.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 52 769.01 | 5 880 121 864.69 | 52769.01 | 5 880 121 864.69 |
21.07.2025 | 52 739.91 | 5 875 440 746.99 | 52739.91 | 5 875 440 746.99 |
18.07.2025 | 52 499.44 | 5 811 844 474.60 | 52499.44 | 5 811 844 474.60 |
17.07.2025 | 51 998.18 | 5 757 215 150.15 | 51998.18 | 5 757 215 150.15 |
16.07.2025 | 51 898.19 | 5 745 144 036.71 | 51898.19 | 5 745 144 036.71 |
15.07.2025 | 51 747.28 | 5 745 652 754.02 | 51747.28 | 5 745 652 754.02 |
14.07.2025 | 51 424.17 | 5 717 852 409.98 | 51424.17 | 5 717 852 409.98 |
11.07.2025 | 51 006.23 | 5 673 594 015.65 | 51006.23 | 5 673 594 015.65 |
10.07.2025 | 51 352.65 | 5 708 982 002.14 | 51352.65 | 5 708 982 002.14 |
09.07.2025 | 51 124.79 | 5 683 345 500.36 | 51124.79 | 5 683 345 500.36 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.026850 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |