Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 52 561.63 |
| СЧА | 6 070 873 505.28 |
| Пай | 52 561.63 |
| СЧА | 6 070 873 505.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
-1.31% |
3.13% |
-0.11% |
1.66% |
— |
— |
0.03% |
-0.12% |
8.01% |
3.49% |
1.62% |
— |
— |
0.05% |
-1.31% |
3.13% |
-0.11% |
1.66% |
— |
— |
0.03% |
-0.12% |
8.01% |
3.49% |
1.62% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 52 561.63 | 6 070 873 505.28 | 52561.63 | 6 070 873 505.28 |
| 28.01.2026 | 52 534.30 | 6 069 075 302.79 | 52534.3 | 6 069 075 302.79 |
| 27.01.2026 | 52 483.17 | 6 062 066 589.44 | 52483.17 | 6 062 066 589.44 |
| 26.01.2026 | 52 470.84 | 6 056 694 692.22 | 52470.84 | 6 056 694 692.22 |
| 23.01.2026 | 52 474.94 | 6 047 358 439.81 | 52474.94 | 6 047 358 439.81 |
| 22.01.2026 | 52 388.32 | 6 033 360 414.20 | 52388.32 | 6 033 360 414.20 |
| 21.01.2026 | 52 424.86 | 6 034 873 979.41 | 52424.86 | 6 034 873 979.41 |
| 20.01.2026 | 52 247.28 | 6 008 452 783.68 | 52247.28 | 6 008 452 783.68 |
| 19.01.2026 | 52 296.56 | 6 004 368 375.67 | 52296.56 | 6 004 368 375.67 |
| 16.01.2026 | 52 173.07 | 5 992 715 737.09 | 52173.07 | 5 992 715 737.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 51 936.93 | 5 964 627 741.77 | 51936.93 | 5 964 627 741.77 |
| 14.01.2026 | 51 994.10 | 5 958 746 189.20 | 51994.1 | 5 958 746 189.20 |
| 13.01.2026 | 51 949.05 | 5 949 515 824.81 | 51949.05 | 5 949 515 824.81 |
| 12.01.2026 | 52 000.46 | 5 946 516 748.50 | 52000.46 | 5 946 516 748.50 |
| 30.12.2025 | 51 818.35 | 5 922 572 004.77 | 51818.35 | 5 922 572 004.77 |
| 29.12.2025 | 53 258.27 | 6 078 373 371.16 | 53258.27 | 6 078 373 371.16 |
| 26.12.2025 | 53 220.26 | 6 072 694 739.45 | 53220.26 | 6 072 694 739.45 |
| 25.12.2025 | 52 881.57 | 6 030 178 947.11 | 52881.57 | 6 030 178 947.11 |
| 24.12.2025 | 52 938.34 | 6 035 726 203.68 | 52938.34 | 6 035 726 203.68 |
| 23.12.2025 | 52 940.31 | 6 032 805 378.23 | 52940.31 | 6 032 805 378.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 52 933.93 | 6 019 589 417.71 | 52933.93 | 6 019 589 417.71 |
| 19.12.2025 | 53 148.58 | 6 040 216 722.92 | 53148.58 | 6 040 216 722.92 |
| 18.12.2025 | 53 256.07 | 6 048 733 908.92 | 53256.07 | 6 048 733 908.92 |
| 17.12.2025 | 53 211.27 | 6 037 205 115.06 | 53211.27 | 6 037 205 115.06 |
| 16.12.2025 | 53 277.69 | 6 035 137 637.09 | 53277.69 | 6 035 137 637.09 |
| 15.12.2025 | 53 100.10 | 6 021 063 063.07 | 53100.1 | 6 021 063 063.07 |
| 12.12.2025 | 53 061.65 | 6 009 752 461.12 | 53061.65 | 6 009 752 461.12 |
| 11.12.2025 | 53 046.29 | 6 004 249 661.27 | 53046.29 | 6 004 249 661.27 |
| 10.12.2025 | 52 897.67 | 5 976 219 713.92 | 52897.67 | 5 976 219 713.92 |
| 09.12.2025 | 52 824.35 | 5 968 012 149.91 | 52824.35 | 5 968 012 149.91 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.026850 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |