Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 53 432.82 |
| СЧА | 6 203 041 624.42 |
| Пай | 53 432.82 |
| СЧА | 6 203 041 624.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
1.70% |
0.73% |
-1.76% |
-0.99% |
— |
— |
0.07% |
2.23% |
3.31% |
0.97% |
0.85% |
— |
— |
-0.02% |
1.70% |
0.73% |
-1.76% |
-0.99% |
— |
— |
0.07% |
2.23% |
3.31% |
0.97% |
0.85% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 53 432.82 | 6 203 041 624.42 | 53432.82 | 6 203 041 624.42 |
| 10.03.2026 | 53 445.81 | 6 198 604 245.18 | 53445.81 | 6 198 604 245.18 |
| 06.03.2026 | 53 355.01 | 6 191 131 836.44 | 53355.01 | 6 191 131 836.44 |
| 05.03.2026 | 53 313.24 | 6 179 932 545.56 | 53313.24 | 6 179 932 545.56 |
| 04.03.2026 | 53 205.52 | 6 169 397 629.63 | 53205.52 | 6 169 397 629.63 |
| 03.03.2026 | 53 154.30 | 6 160 391 426.51 | 53154.3 | 6 160 391 426.51 |
| 02.03.2026 | 53 247.64 | 6 159 683 740.28 | 53247.64 | 6 159 683 740.28 |
| 27.02.2026 | 53 102.49 | 6 139 382 578.90 | 53102.49 | 6 139 382 578.90 |
| 26.02.2026 | 53 031.41 | 6 120 719 851.09 | 53031.41 | 6 120 719 851.09 |
| 25.02.2026 | 53 077.82 | 6 126 843 935.18 | 53077.82 | 6 126 843 935.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 52 929.65 | 6 106 151 450.48 | 52929.65 | 6 106 151 450.48 |
| 20.02.2026 | 52 878.55 | 6 093 951 166.11 | 52878.55 | 6 093 951 166.11 |
| 19.02.2026 | 52 837.81 | 6 082 135 636.65 | 52837.81 | 6 082 135 636.65 |
| 18.02.2026 | 52 799.54 | 6 076 619 197.27 | 52799.54 | 6 076 619 197.27 |
| 17.02.2026 | 52 600.47 | 6 089 704 821.50 | 52600.47 | 6 089 704 821.50 |
| 16.02.2026 | 52 772.61 | 6 112 370 869.18 | 52772.61 | 6 112 370 869.18 |
| 13.02.2026 | 52 683.56 | 6 095 354 509.50 | 52683.56 | 6 095 354 509.50 |
| 12.02.2026 | 52 555.17 | 6 084 184 688.36 | 52555.17 | 6 084 184 688.36 |
| 11.02.2026 | 52 540.73 | 6 067 807 189.73 | 52540.73 | 6 067 807 189.73 |
| 10.02.2026 | 52 192.14 | 6 030 944 877.97 | 52192.14 | 6 030 944 877.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 52 233.46 | 6 022 481 931.04 | 52233.46 | 6 022 481 931.04 |
| 06.02.2026 | 52 228.26 | 6 014 899 160.31 | 52228.26 | 6 014 899 160.31 |
| 05.02.2026 | 52 248.79 | 6 036 518 557.50 | 52248.79 | 6 036 518 557.50 |
| 04.02.2026 | 52 519.21 | 6 062 414 622.85 | 52519.21 | 6 062 414 622.85 |
| 03.02.2026 | 52 560.58 | 6 076 670 138.47 | 52560.58 | 6 076 670 138.47 |
| 02.02.2026 | 52 454.23 | 6 057 210 005.22 | 52454.23 | 6 057 210 005.22 |
| 30.01.2026 | 52 493.21 | 6 059 904 000.71 | 52493.21 | 6 059 904 000.71 |
| 29.01.2026 | 52 561.63 | 6 070 873 505.28 | 52561.63 | 6 070 873 505.28 |
| 28.01.2026 | 52 534.30 | 6 069 075 302.79 | 52534.3 | 6 069 075 302.79 |
| 27.01.2026 | 52 483.17 | 6 062 066 589.44 | 52483.17 | 6 062 066 589.44 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.026850 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |