Показано 0 из 0
31.12.2020 |
|
---|---|
Пай | 301 992.18 |
СЧА | 737 616 173.93 |
Пай | 301 992.18 |
СЧА | 737 616 173.93 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.35% |
0.35% |
— |
— |
— |
— |
15.92% |
15.92% |
— |
— |
— |
— |
0.35% |
0.35% |
— |
— |
— |
— |
15.92% |
15.92% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 301992.18 | 737 616 173.93 | 301992.18 | 737 616 173.93 |
30.11.2020 | 300951.83 | 636 306 704.18 | 300951.83 | 636 306 704.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | 300270.21 | 521 714 387.51 | 300270.21 | 521 714 387.51 |
30.09.2020 | 300242.75 | 412 533 332.43 | 300242.75 | 412 533 332.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2020 | 300035.5 | 141 402 691.39 | 300035.5 | 141 402 691.39 |
27.08.2020 | 299999.95 | 141 385 939.26 | 299999.95 | 141 385 939.26 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|