Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 63 088.05 |
| СЧА | 231 822 637 630.16 |
| Пай | 63 088.05 |
| СЧА | 231 822 637 630.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
0.80% |
4.25% |
6.47% |
28.13% |
54.68% |
57.82% |
0.35% |
2.35% |
20.20% |
65.93% |
2 091.69% |
1 821.35% |
1 211.22% |
0.18% |
0.80% |
4.25% |
6.47% |
28.13% |
54.68% |
57.82% |
0.35% |
2.35% |
20.20% |
65.93% |
2 091.69% |
1 821.35% |
1 211.22% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 63 088.05 | 231 822 637 630.16 | 63088.05 | 231 822 637 630.16 |
| 28.01.2026 | 62 973.88 | 231 010 898 724.77 | 62973.88 | 231 010 898 724.77 |
| 27.01.2026 | 62 947.40 | 230 847 144 029.00 | 62947.4 | 230 847 144 029.00 |
| 26.01.2026 | 62 933.91 | 230 954 567 731.89 | 62933.91 | 230 954 567 731.89 |
| 23.01.2026 | 62 969.76 | 230 542 567 845.76 | 62969.76 | 230 542 567 845.76 |
| 22.01.2026 | 62 926.43 | 230 493 458 559.04 | 62926.43 | 230 493 458 559.04 |
| 21.01.2026 | 62 871.22 | 229 910 818 096.20 | 62871.22 | 229 910 818 096.20 |
| 20.01.2026 | 62 853.25 | 229 829 388 182.86 | 62853.25 | 229 829 388 182.86 |
| 19.01.2026 | 62 911.46 | 229 634 920 205.44 | 62911.46 | 229 634 920 205.44 |
| 16.01.2026 | 62 834.83 | 228 913 964 376.76 | 62834.83 | 228 913 964 376.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 62 724.47 | 228 400 202 769.92 | 62724.47 | 228 400 202 769.92 |
| 14.01.2026 | 62 816.62 | 228 543 373 654.33 | 62816.62 | 228 543 373 654.33 |
| 13.01.2026 | 62 802.67 | 228 344 854 203.09 | 62802.67 | 228 344 854 203.09 |
| 12.01.2026 | 63 010.81 | 228 617 726 334.49 | 63010.81 | 228 617 726 334.49 |
| 30.12.2025 | 62 624.49 | 227 022 301 686.21 | 62624.49 | 227 022 301 686.21 |
| 29.12.2025 | 62 587.13 | 226 493 005 414.02 | 62587.13 | 226 493 005 414.02 |
| 26.12.2025 | 62 360.28 | 225 339 297 492.23 | 62360.28 | 225 339 297 492.23 |
| 25.12.2025 | 62 332.81 | 224 843 951 060.94 | 62332.81 | 224 843 951 060.94 |
| 24.12.2025 | 62 514.36 | 224 974 325 407.39 | 62514.36 | 224 974 325 407.39 |
| 23.12.2025 | 62 544.24 | 224 678 939 758.01 | 62544.24 | 224 678 939 758.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 62 662.18 | 224 352 080 295.64 | 62662.18 | 224 352 080 295.64 |
| 19.12.2025 | 62 816.17 | 224 157 314 491.71 | 62816.17 | 224 157 314 491.71 |
| 18.12.2025 | 62 911.92 | 223 422 796 325.72 | 62911.92 | 223 422 796 325.72 |
| 17.12.2025 | 62 797.10 | 222 117 915 973.69 | 62797.1 | 222 117 915 973.69 |
| 16.12.2025 | 62 773.61 | 221 232 149 917.15 | 62773.61 | 221 232 149 917.15 |
| 15.12.2025 | 62 776.23 | 220 498 979 698.18 | 62776.23 | 220 498 979 698.18 |
| 12.12.2025 | 62 789.13 | 219 639 169 784.66 | 62789.13 | 219 639 169 784.66 |
| 11.12.2025 | 62 673.54 | 218 191 418 407.10 | 62673.54 | 218 191 418 407.10 |
| 10.12.2025 | 62 507.19 | 216 598 287 619.11 | 62507.19 | 216 598 287 619.11 |
| 09.12.2025 | 62 477.70 | 215 481 584 618.87 | 62477.7 | 215 481 584 618.87 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 22.54 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 11.37 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 7.60 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 5.14 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] | 5.14 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] | 4.50 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] | 3.50 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] | 3.48 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] | 3.34 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 3.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
| Волатильность ? | 1.11% | 20 |
| VaR ? | -1.38% | 19 |
| α-коэффициент ? | -3.583 | |
| β-коэффициент ? | 0.100 | |
| R2 ? | 19.95% |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |