Показано 0 из 0
|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 142 571.78 |
СЧА | 10 368 935 194.32 |
Пай | 142 571.78 |
СЧА | 10 368 935 194.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% |
4.49% |
11.40% |
5.62% |
24.92% |
77.16% |
42.53% |
0.60% |
3.62% |
6.74% |
-3.66% |
-17.20% |
-64.23% |
-43.96% |
0.57% |
4.49% |
11.40% |
5.62% |
24.92% |
77.16% |
42.53% |
0.60% |
3.62% |
6.74% |
-3.66% |
-17.20% |
-64.23% |
-43.96% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 142 571.78 | 10 368 935 194.32 | 142571.78 | 10 368 935 194.32 |
18.08.2025 | 141 759.72 | 10 306 975 705.73 | 141759.72 | 10 306 975 705.73 |
15.08.2025 | 143 280.26 | 10 422 208 862.12 | 143280.26 | 10 422 208 862.12 |
14.08.2025 | 142 245.13 | 10 335 515 067.77 | 142245.13 | 10 335 515 067.77 |
13.08.2025 | 141 974.20 | 10 330 916 650.80 | 141974.2 | 10 330 916 650.80 |
12.08.2025 | 142 035.35 | 10 439 191 460.32 | 142035.35 | 10 439 191 460.32 |
11.08.2025 | 141 805.19 | 10 396 059 167.15 | 141805.19 | 10 396 059 167.15 |
08.08.2025 | 141 062.76 | 10 343 224 896.56 | 141062.76 | 10 343 224 896.56 |
07.08.2025 | 139 471.03 | 10 244 037 963.09 | 139471.03 | 10 244 037 963.09 |
06.08.2025 | 136 385.22 | 10 011 484 401.50 | 136385.22 | 10 011 484 401.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 136 988.11 | 10 052 141 002.03 | 136988.11 | 10 052 141 002.03 |
04.08.2025 | 136 316.65 | 10 011 882 620.35 | 136316.65 | 10 011 882 620.35 |
01.08.2025 | 134 934.01 | 9 916 717 480.20 | 134934.01 | 9 916 717 480.20 |
31.07.2025 | 135 080.59 | 9 917 644 977.79 | 135080.59 | 9 917 644 977.79 |
30.07.2025 | 134 912.35 | 9 911 886 803.55 | 134912.35 | 9 911 886 803.55 |
29.07.2025 | 135 995.14 | 9 994 880 374.66 | 135995.14 | 9 994 880 374.66 |
28.07.2025 | 134 941.97 | 9 925 450 592.34 | 134941.97 | 9 925 450 592.34 |
25.07.2025 | 136 107.25 | 10 019 027 941.50 | 136107.25 | 10 019 027 941.50 |
24.07.2025 | 137 205.60 | 10 015 889 569.01 | 137205.6 | 10 015 889 569.01 |
23.07.2025 | 138 219.87 | 10 096 536 825.23 | 138219.87 | 10 096 536 825.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 137 583.56 | 10 067 935 831.75 | 137583.56 | 10 067 935 831.75 |
21.07.2025 | 137 685.93 | 10 083 451 623.39 | 137685.93 | 10 083 451 623.39 |
18.07.2025 | 136 442.97 | 10 006 832 578.22 | 136442.97 | 10 006 832 578.22 |
17.07.2025 | 134 391.71 | 9 868 338 376.41 | 134391.71 | 9 868 338 376.41 |
16.07.2025 | 134 103.40 | 9 892 163 932.63 | 134103.4 | 9 892 163 932.63 |
15.07.2025 | 133 030.27 | 9 816 106 882.40 | 133030.27 | 9 816 106 882.40 |
14.07.2025 | 130 818.70 | 9 709 710 692.78 | 130818.7 | 9 709 710 692.78 |
11.07.2025 | 128 596.39 | 9 555 573 476.69 | 128596.39 | 9 555 573 476.69 |
10.07.2025 | 131 220.04 | 9 791 918 027.17 | 131220.04 | 9 791 918 027.17 |
09.07.2025 | 130 108.25 | 9 736 599 790.45 | 130108.25 | 9 736 599 790.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26248RMFS] | 8.42 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7.94 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.77 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7.29 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.42 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.26 |
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 6.24 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 5.72 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.44 |
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] | 4.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.181 | 70 |
Коэффициент Сортино ? | 0.171 | 75 |
Волатильность ? | 2.93% | 73 |
VaR ? | -3.89% | 73 |
α-коэффициент ? | -1.509 | |
β-коэффициент ? | 0.579 | |
R2 ? | 95.94% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |