|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 3.37 |
СЧА | 60 994 834.11 |
Пай | 3.37 |
СЧА | 60 994 834.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% |
-4.38% |
5.79% |
7.49% |
-0.77% |
— |
— |
-0.45% |
-4.38% |
5.80% |
7.49% |
79.40% |
— |
— |
-0.45% |
-4.38% |
5.79% |
7.49% |
-0.77% |
— |
— |
-0.45% |
-4.38% |
5.80% |
7.49% |
79.40% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 3.37 | 60 994 834.11 | 3.3738 | 60 994 834.11 |
28.03.2025 | 3.39 | 61 268 128.38 | 3.3889 | 61 268 128.38 |
27.03.2025 | 3.43 | 61 955 248.09 | 3.4269 | 61 955 248.09 |
26.03.2025 | 3.47 | 62 759 404.61 | 3.4714 | 62 759 404.61 |
25.03.2025 | 3.48 | 62 989 320.62 | 3.4841 | 62 989 320.62 |
24.03.2025 | 3.49 | 63 142 046.93 | 3.4925 | 63 142 046.93 |
21.03.2025 | 3.51 | 63 425 551.23 | 3.5082 | 63 425 551.23 |
20.03.2025 | 3.53 | 63 837 817.72 | 3.531 | 63 837 817.72 |
19.03.2025 | 3.54 | 63 977 000.78 | 3.5387 | 63 977 000.78 |
18.03.2025 | 3.56 | 64 322 039.96 | 3.5578 | 64 322 039.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 3.55 | 64 161 747.37 | 3.5489 | 64 161 747.37 |
14.03.2025 | 3.51 | 63 442 696.03 | 3.5092 | 63 442 696.03 |
13.03.2025 | 3.46 | 62 576 063.67 | 3.4612 | 62 576 063.67 |
12.03.2025 | 3.51 | 63 378 649.75 | 3.5056 | 63 378 649.75 |
11.03.2025 | 3.52 | 63 596 860.60 | 3.5177 | 63 596 860.60 |
10.03.2025 | 3.52 | 63 660 038.74 | 3.5212 | 63 660 038.74 |
07.03.2025 | 3.50 | 63 224 696.50 | 3.4971 | 63 224 696.50 |
06.03.2025 | 3.53 | 63 814 324.96 | 3.5297 | 63 814 324.96 |
05.03.2025 | 3.57 | 64 553 763.48 | 3.5706 | 64 553 763.48 |
04.03.2025 | 3.56 | 64 329 882.19 | 3.5582 | 64 329 882.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 3.49 | 63 054 863.74 | 3.4877 | 63 054 863.74 |
28.02.2025 | 3.53 | 63 791 050.22 | 3.5284 | 63 791 050.22 |
27.02.2025 | 3.55 | 64 097 138.71 | 3.5454 | 64 097 138.71 |
26.02.2025 | 3.58 | 64 698 449.72 | 3.5786 | 64 698 449.72 |
25.02.2025 | 3.61 | 65 322 435.37 | 3.6131 | 65 322 435.37 |
24.02.2025 | 3.59 | 64 911 192.86 | 3.5904 | 64 911 192.86 |
21.02.2025 | 3.58 | 64 640 123.13 | 3.5754 | 64 640 123.13 |
20.02.2025 | 3.58 | 64 764 033.50 | 3.5823 | 64 764 033.50 |
19.02.2025 | 3.56 | 64 379 562.32 | 3.561 | 64 379 562.32 |
18.02.2025 | 3.55 | 64 195 457.63 | 3.5508 | 64 195 457.63 |
Фонд нацелен на потенциальное получение максимально возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации. Также незначительная доля денежных средств фонда может вкладываться в золото и инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами).
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций».
Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.
Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.56 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.93 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.08 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] | 5.58 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.54 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.23 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.76 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.34 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.28 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |