Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 384.05 |
СЧА | 7 351 737 756.75 |
Пай | 2 384.05 |
СЧА | 7 351 737 756.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.33% |
-7.27% |
3.77% |
5.75% |
-6.67% |
17.07% |
44.89% |
-1.41% |
-11.13% |
-9.52% |
-14.78% |
-40.16% |
-66.83% |
-22.98% |
-1.33% |
-7.27% |
3.77% |
5.75% |
-6.67% |
17.07% |
44.89% |
-1.41% |
-11.13% |
-9.52% |
-14.78% |
-40.16% |
-66.83% |
-22.98% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2 384.05 | 7 351 737 756.75 | 2384.05 | 7 351 737 756.75 |
28.03.2025 | 2 416.19 | 7 456 867 890.48 | 2416.19 | 7 456 867 890.48 |
27.03.2025 | 2 445.49 | 7 551 577 338.67 | 2445.49 | 7 551 577 338.67 |
26.03.2025 | 2 487.54 | 7 689 309 321.69 | 2487.54 | 7 689 309 321.69 |
25.03.2025 | 2 499.21 | 7 738 961 470.59 | 2499.21 | 7 738 961 470.59 |
24.03.2025 | 2 499.47 | 7 754 614 191.83 | 2499.47 | 7 754 614 191.83 |
21.03.2025 | 2 518.79 | 7 823 772 088.55 | 2518.79 | 7 823 772 088.55 |
20.03.2025 | 2 541.46 | 7 908 914 499.49 | 2541.46 | 7 908 914 499.49 |
19.03.2025 | 2 551.99 | 7 958 800 379.49 | 2551.99 | 7 958 800 379.49 |
18.03.2025 | 2 569.10 | 8 027 356 873.95 | 2569.1 | 8 027 356 873.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 2 561.31 | 8 015 850 844.41 | 2561.31 | 8 015 850 844.41 |
14.03.2025 | 2 527.71 | 7 916 496 668.70 | 2527.71 | 7 916 496 668.70 |
13.03.2025 | 2 479.17 | 7 778 760 260.06 | 2479.17 | 7 778 760 260.06 |
12.03.2025 | 2 525.47 | 7 933 247 672.60 | 2525.47 | 7 933 247 672.60 |
11.03.2025 | 2 536.70 | 7 981 086 689.31 | 2536.7 | 7 981 086 689.31 |
10.03.2025 | 2 550.71 | 8 083 089 327.49 | 2550.71 | 8 083 089 327.49 |
07.03.2025 | 2 522.29 | 8 002 360 889.63 | 2522.29 | 8 002 360 889.63 |
06.03.2025 | 2 551.77 | 8 113 774 227.31 | 2551.77 | 8 113 774 227.31 |
05.03.2025 | 2 603.32 | 8 294 607 794.24 | 2603.32 | 8 294 607 794.24 |
04.03.2025 | 2 592.94 | 8 271 301 947.35 | 2592.94 | 8 271 301 947.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 2 528.48 | 8 119 620 003.38 | 2528.48 | 8 119 620 003.38 |
28.02.2025 | 2 571.03 | 8 272 583 930.92 | 2571.03 | 8 272 583 930.92 |
27.02.2025 | 2 593.42 | 8 316 550 723.48 | 2593.42 | 8 316 550 723.48 |
26.02.2025 | 2 630.09 | 8 424 574 363.59 | 2630.09 | 8 424 574 363.59 |
25.02.2025 | 2 657.50 | 8 531 855 161.78 | 2657.5 | 8 531 855 161.78 |
24.02.2025 | 2 633.08 | 8 486 671 312.34 | 2633.08 | 8 486 671 312.34 |
21.02.2025 | 2 624.99 | 8 477 726 553.61 | 2624.99 | 8 477 726 553.61 |
20.02.2025 | 2 632.31 | 8 522 132 600.22 | 2632.31 | 8 522 132 600.22 |
19.02.2025 | 2 608.75 | 8 486 563 001.09 | 2608.75 | 8 486 563 001.09 |
18.02.2025 | 2 598.21 | 8 488 313 881.88 | 2598.21 | 8 488 313 881.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.71 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.71 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.70 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.69 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9.58 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.53 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.11 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.66 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.32 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |