Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 448.54 |
| СЧА | 7 141 126 277.75 |
| Пай | 1 448.54 |
| СЧА | 7 141 126 277.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
2.46% |
5.55% |
10.34% |
31.28% |
— |
— |
2.94% |
23.53% |
61.27% |
216.27% |
2 532.05% |
— |
— |
0.03% |
2.46% |
5.55% |
10.34% |
31.28% |
— |
— |
2.94% |
23.53% |
61.27% |
216.27% |
2 532.05% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 1 448.54 | 7 141 126 277.75 | 1448.54 | 7 141 126 277.75 |
| 20.01.2026 | 1 448.15 | 6 936 946 608.08 | 1448.15 | 6 936 946 608.08 |
| 19.01.2026 | 1 447.49 | 6 871 790 035.45 | 1447.49 | 6 871 790 035.45 |
| 16.01.2026 | 1 446.36 | 6 760 267 037.91 | 1446.36 | 6 760 267 037.91 |
| 15.01.2026 | 1 446.16 | 6 691 767 672.33 | 1446.16 | 6 691 767 672.33 |
| 14.01.2026 | 1 444.72 | 6 692 461 851.04 | 1444.72 | 6 692 461 851.04 |
| 13.01.2026 | 1 443.06 | 6 317 559 375.06 | 1443.06 | 6 317 559 375.06 |
| 12.01.2026 | 1 441.65 | 6 263 188 273.54 | 1441.65 | 6 263 188 273.54 |
| 30.12.2025 | 1 430.40 | 6 211 055 782.24 | 1430.4 | 6 211 055 782.24 |
| 29.12.2025 | 1 426.07 | 6 164 879 564.06 | 1426.07 | 6 164 879 564.06 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 1 421.32 | 6 079 998 175.03 | 1421.32 | 6 079 998 175.03 |
| 25.12.2025 | 1 416.36 | 6 057 585 151.82 | 1416.36 | 6 057 585 151.82 |
| 24.12.2025 | 1 413.26 | 6 020 309 913.32 | 1413.26 | 6 020 309 913.32 |
| 23.12.2025 | 1 409.68 | 5 800 959 098.89 | 1409.68 | 5 800 959 098.89 |
| 22.12.2025 | 1 411.39 | 5 800 452 816.11 | 1411.39 | 5 800 452 816.11 |
| 19.12.2025 | 1 413.83 | 5 780 841 958.67 | 1413.83 | 5 780 841 958.67 |
| 18.12.2025 | 1 412.41 | 5 686 075 531.81 | 1412.41 | 5 686 075 531.81 |
| 17.12.2025 | 1 414.24 | 5 555 725 801.64 | 1414.24 | 5 555 725 801.64 |
| 16.12.2025 | 1 413.90 | 5 534 561 825.52 | 1413.9 | 5 534 561 825.52 |
| 15.12.2025 | 1 412.97 | 5 505 472 085.74 | 1412.97 | 5 505 472 085.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 1 412.44 | 5 428 456 598.49 | 1412.44 | 5 428 456 598.49 |
| 11.12.2025 | 1 409.65 | 5 399 622 297.36 | 1409.65 | 5 399 622 297.36 |
| 10.12.2025 | 1 409.02 | 5 238 204 156.96 | 1409.02 | 5 238 204 156.96 |
| 09.12.2025 | 1 407.51 | 5 185 312 436.79 | 1407.51 | 5 185 312 436.79 |
| 08.12.2025 | 1 408.46 | 5 109 216 399.31 | 1408.46 | 5 109 216 399.31 |
| 05.12.2025 | 1 408.04 | 5 105 117 283.38 | 1408.04 | 5 105 117 283.38 |
| 04.12.2025 | 1 406.17 | 5 076 468 727.91 | 1406.17 | 5 076 468 727.91 |
| 03.12.2025 | 1 404.72 | 5 082 753 043.68 | 1404.72 | 5 082 753 043.68 |
| 02.12.2025 | 1 404.45 | 5 294 658 250.48 | 1404.45 | 5 294 658 250.48 |
| 01.12.2025 | 1 402.69 | 5 236 185 433.72 | 1402.69 | 5 236 185 433.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |