Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 426.07 |
| СЧА | 6 164 879 564.06 |
| Пай | 1 426.07 |
| СЧА | 6 164 879 564.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
1.72% |
4.90% |
12.70% |
34.18% |
— |
— |
1.40% |
17.99% |
37.25% |
268.50% |
2 158.75% |
— |
— |
0.33% |
1.72% |
4.90% |
12.70% |
34.18% |
— |
— |
1.40% |
17.99% |
37.25% |
268.50% |
2 158.75% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 426.07 | 6 164 879 564.06 | 1426.07 | 6 164 879 564.06 |
| 26.12.2025 | 1 421.32 | 6 079 998 175.03 | 1421.32 | 6 079 998 175.03 |
| 25.12.2025 | 1 416.36 | 6 057 585 151.82 | 1416.36 | 6 057 585 151.82 |
| 24.12.2025 | 1 413.26 | 6 020 309 913.32 | 1413.26 | 6 020 309 913.32 |
| 23.12.2025 | 1 409.68 | 5 800 959 098.89 | 1409.68 | 5 800 959 098.89 |
| 22.12.2025 | 1 411.39 | 5 800 452 816.11 | 1411.39 | 5 800 452 816.11 |
| 19.12.2025 | 1 413.83 | 5 780 841 958.67 | 1413.83 | 5 780 841 958.67 |
| 18.12.2025 | 1 412.41 | 5 686 075 531.81 | 1412.41 | 5 686 075 531.81 |
| 17.12.2025 | 1 414.24 | 5 555 725 801.64 | 1414.24 | 5 555 725 801.64 |
| 16.12.2025 | 1 413.90 | 5 534 561 825.52 | 1413.9 | 5 534 561 825.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 412.97 | 5 505 472 085.74 | 1412.97 | 5 505 472 085.74 |
| 12.12.2025 | 1 412.44 | 5 428 456 598.49 | 1412.44 | 5 428 456 598.49 |
| 11.12.2025 | 1 409.65 | 5 399 622 297.36 | 1409.65 | 5 399 622 297.36 |
| 10.12.2025 | 1 409.02 | 5 238 204 156.96 | 1409.02 | 5 238 204 156.96 |
| 09.12.2025 | 1 407.51 | 5 185 312 436.79 | 1407.51 | 5 185 312 436.79 |
| 08.12.2025 | 1 408.46 | 5 109 216 399.31 | 1408.46 | 5 109 216 399.31 |
| 05.12.2025 | 1 408.04 | 5 105 117 283.38 | 1408.04 | 5 105 117 283.38 |
| 04.12.2025 | 1 406.17 | 5 076 468 727.91 | 1406.17 | 5 076 468 727.91 |
| 03.12.2025 | 1 404.72 | 5 082 753 043.68 | 1404.72 | 5 082 753 043.68 |
| 02.12.2025 | 1 404.45 | 5 294 658 250.48 | 1404.45 | 5 294 658 250.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 402.69 | 5 236 185 433.72 | 1402.69 | 5 236 185 433.72 |
| 28.11.2025 | 1 401.89 | 5 225 134 811.95 | 1401.89 | 5 225 134 811.95 |
| 27.11.2025 | 1 401.01 | 5 112 088 249.88 | 1401.01 | 5 112 088 249.88 |
| 26.11.2025 | 1 401.68 | 5 080 948 313.80 | 1401.68 | 5 080 948 313.80 |
| 25.11.2025 | 1 401.93 | 4 968 623 775.88 | 1401.93 | 4 968 623 775.88 |
| 24.11.2025 | 1 402.18 | 4 967 125 698.87 | 1402.18 | 4 967 125 698.87 |
| 21.11.2025 | 1 397.62 | 4 871 310 319.43 | 1397.62 | 4 871 310 319.43 |
| 20.11.2025 | 1 397.72 | 4 858 139 682.21 | 1397.72 | 4 858 139 682.21 |
| 19.11.2025 | 1 394.79 | 4 896 232 614.41 | 1394.79 | 4 896 232 614.41 |
| 18.11.2025 | 1 392.00 | 4 835 370 035.56 | 1392 | 4 835 370 035.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |