|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 030.59 |
| СЧА | 26 663 669 055.87 |
| Пай | 1 030.59 |
| СЧА | 26 663 669 055.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
-0.12% |
-0.69% |
0.06% |
4.51% |
— |
— |
0.31% |
6.57% |
15.22% |
77.01% |
331.38% |
— |
— |
0.06% |
-0.12% |
-0.69% |
0.06% |
4.51% |
— |
— |
0.31% |
6.57% |
15.22% |
77.01% |
331.38% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 030.59 | 26 663 669 055.87 | 1030.59 | 26 663 669 055.87 |
| 26.12.2025 | 1 030.00 | 26 580 390 420.25 | 1030 | 26 580 390 420.25 |
| 25.12.2025 | 1 028.81 | 26 482 935 323.08 | 1028.81 | 26 482 935 323.08 |
| 24.12.2025 | 1 029.04 | 26 476 931 867.16 | 1029.04 | 26 476 931 867.16 |
| 23.12.2025 | 1 029.07 | 26 392 249 847.33 | 1029.07 | 26 392 249 847.33 |
| 22.12.2025 | 1 030.76 | 26 372 684 984.71 | 1030.76 | 26 372 684 984.71 |
| 19.12.2025 | 1 033.38 | 26 395 523 466.82 | 1033.38 | 26 395 523 466.82 |
| 18.12.2025 | 1 034.11 | 26 372 945 010.77 | 1034.11 | 26 372 945 010.77 |
| 17.12.2025 | 1 032.86 | 26 216 939 364.74 | 1032.86 | 26 216 939 364.74 |
| 16.12.2025 | 1 033.42 | 26 126 623 828.10 | 1033.42 | 26 126 623 828.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 034.22 | 26 229 682 630.32 | 1034.22 | 26 229 682 630.32 |
| 12.12.2025 | 1 033.55 | 26 195 574 047.67 | 1033.55 | 26 195 574 047.67 |
| 11.12.2025 | 1 032.97 | 26 097 580 009.69 | 1032.97 | 26 097 580 009.69 |
| 10.12.2025 | 1 032.94 | 26 047 970 710.49 | 1032.94 | 26 047 970 710.49 |
| 09.12.2025 | 1 033.16 | 25 898 923 935.73 | 1033.16 | 25 898 923 935.73 |
| 08.12.2025 | 1 034.03 | 25 786 189 525.78 | 1034.03 | 25 786 189 525.78 |
| 05.12.2025 | 1 033.44 | 25 700 170 326.56 | 1033.44 | 25 700 170 326.56 |
| 04.12.2025 | 1 032.84 | 25 626 405 599.29 | 1032.84 | 25 626 405 599.29 |
| 03.12.2025 | 1 032.96 | 25 560 891 464.43 | 1032.96 | 25 560 891 464.43 |
| 02.12.2025 | 1 032.46 | 25 454 196 840.75 | 1032.46 | 25 454 196 840.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 032.54 | 25 279 507 940.16 | 1032.54 | 25 279 507 940.16 |
| 28.11.2025 | 1 031.86 | 25 019 763 610.20 | 1031.86 | 25 019 763 610.20 |
| 27.11.2025 | 1 032.77 | 24 755 397 837.65 | 1032.77 | 24 755 397 837.65 |
| 26.11.2025 | 1 033.69 | 24 742 295 978.39 | 1033.69 | 24 742 295 978.39 |
| 25.11.2025 | 1 034.44 | 24 739 682 868.13 | 1034.44 | 24 739 682 868.13 |
| 24.11.2025 | 1 035.12 | 24 674 891 154.99 | 1035.12 | 24 674 891 154.99 |
| 21.11.2025 | 1 034.47 | 24 608 165 654.37 | 1034.47 | 24 608 165 654.37 |
| 20.11.2025 | 1 035.31 | 24 499 033 731.73 | 1035.31 | 24 499 033 731.73 |
| 19.11.2025 | 1 035.41 | 24 417 639 653.90 | 1035.41 | 24 417 639 653.90 |
| 18.11.2025 | 1 034.58 | 24 421 859 519.58 | 1034.58 | 24 421 859 519.58 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 06.03.2026 | 29.12.2025 | 1.9267 | 0.186952 |
| 19.12.2025 | 06.03.2026 | 26.12.2025 | 0.6479 | 0.062906 |
| 17.12.2025 | 06.03.2026 | 24.12.2025 | 0.2385 | 0.023178 |
| 16.12.2025 | 06.03.2026 | 23.12.2025 | 0.9342 | 0.090786 |
| 15.12.2025 | 06.03.2026 | 22.12.2025 | 0.2994 | 0.029048 |
| 12.12.2025 | 06.03.2026 | 19.12.2025 | 0.3459 | 0.033468 |
| 10.12.2025 | 06.03.2026 | 17.12.2025 | 0.9539 | 0.092356 |
| 09.12.2025 | 06.03.2026 | 16.12.2025 | 0.6938 | 0.067138 |
| 05.12.2025 | 06.03.2026 | 12.12.2025 | 0.4819 | 0.046625 |
| 04.12.2025 | 06.03.2026 | 11.12.2025 | 0.2902 | 0.028092 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |