Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 293 223.08 |
СЧА | 1 527 985 477.60 |
Пай | 293 223.08 |
СЧА | 1 527 985 477.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
5.64% |
5.64% |
6.31% |
5.92% |
-7.80% |
— |
— |
5.64% |
5.64% |
6.31% |
5.92% |
-7.80% |
— |
— |
5.64% |
5.64% |
6.31% |
5.92% |
-7.80% |
— |
— |
5.64% |
5.64% |
6.31% |
5.92% |
-7.80% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 293 223.08 | 1 527 985 477.60 | 293223.08 | 1 527 985 477.60 |
28.02.2025 | 277 568.97 | 1 446 411 915.40 | 277568.97 | 1 446 411 915.40 |
31.01.2025 | 276 666.83 | 1 441 710 835.57 | 276666.83 | 1 441 710 835.57 |
28.12.2024 | 275 808.41 | 1 437 237 625.07 | 275808.41 | 1 437 237 625.07 |
29.11.2024 | 277 136.53 | 1 444 158 449.63 | 277136.53 | 1 444 158 449.63 |
31.10.2024 | 276 863.70 | 1 442 736 761.96 | 276863.7 | 1 442 736 761.96 |
30.09.2024 | 276 838.81 | 1 442 607 033.84 | 276838.81 | 1 442 607 033.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2024 | 274 016.02 | 1 427 897 476.44 | 274016.02 | 1 427 897 476.44 |
31.07.2024 | 273 802.18 | 1 426 783 157.74 | 273802.18 | 1 426 783 157.74 |
28.06.2024 | 272 563.25 | 1 420 327 084.70 | 272563.25 | 1 420 327 084.70 |
31.05.2024 | 274 262.72 | 1 429 183 021.41 | 274262.72 | 1 429 183 021.41 |
27.04.2024 | 274 527.34 | 1 430 561 970.34 | 274527.34031 | 1 430 561 970.34 |
29.03.2024 | 318 030.30 | 1 657 255 868.93 | 318030.3 | 1 657 255 868.93 |
29.02.2024 | 325 764.99 | 1 697 561 382.78 | 325764.99 | 1 697 561 382.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 326 755.66 | 1 702 723 769.21 | 326755.66 | 1 702 723 769.21 |
29.12.2023 | 326 772.61 | 1 702 812 091.92 | 326772.61 | 1 702 812 091.92 |
30.11.2023 | 328 473.61 | 1 711 675 988.38 | 328473.61 | 1 711 675 988.38 |
31.10.2023 | 301 369.13 | 1 570 434 548.24 | 301369.13 | 1 570 434 548.24 |
29.09.2023 | 301 572.29 | 1 571 493 178.11 | 301572.29 | 1 571 493 178.11 |
07.09.2023 | 300 067.00 | 1 563 649 137.00 | 300067 | 1 563 649 137.00 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Февраль 2025 | 30.03.2025 | 28.02.2025 | 1 502.9016 | 0.5414 |
Январь 2025 | 03.03.2025 | 31.01.2025 | 2 956.8109 | 1.0687 |
Декабрь 2024 | 30.01.2025 | 28.12.2024 | 3 076.0121 | 1.1153 |
Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1 911.145 | 0.6900 |
Октябрь 2024 | 30.11.2024 | 31.10.2024 | 2 744.31 | 0.9912 |
Сентябрь 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 2 594.9389 | 0.9373 |
Август 2024 | 30.09.2024 | 30.08.2024 | 2 584.437 | 0.9432 |
Июль 2024 | 05.09.2024 | 31.07.2024 | 2 119.75 | 0.7742 |
Июнь 2024 | 30.07.2024 | 28.06.2024 | 2 624.19 | 0.9628 |
Май 2024 | 30.06.2024 | 31.05.2024 | 2 571.66 | 0.9377 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |