Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 105.11 |
| СЧА | 112 935 521.95 |
| Пай | 105.11 |
| СЧА | 112 935 521.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
3.64% |
5.72% |
1.97% |
— |
— |
— |
0.03% |
3.64% |
10.81% |
77.22% |
— |
— |
— |
0.03% |
3.64% |
5.72% |
1.97% |
— |
— |
— |
0.03% |
3.64% |
10.81% |
77.22% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 105.11 | 112 935 521.95 | 105.11388 | 112 935 521.95 |
| 10.03.2026 | 105.08 | 112 902 917.75 | 105.08354 | 112 902 917.75 |
| 06.03.2026 | 105.18 | 113 009 132.03 | 105.18239 | 113 009 132.03 |
| 05.03.2026 | 104.01 | 111 744 126.19 | 104.005 | 111 744 126.19 |
| 04.03.2026 | 103.36 | 111 050 554.18 | 103.35946 | 111 050 554.18 |
| 03.03.2026 | 104.02 | 111 756 234.20 | 104.01627 | 111 756 234.20 |
| 02.03.2026 | 104.30 | 112 059 936.19 | 104.29894 | 112 059 936.19 |
| 27.02.2026 | 102.74 | 110 379 674.57 | 102.73505 | 110 379 674.57 |
| 26.02.2026 | 102.29 | 109 902 078.37 | 102.29053 | 109 902 078.37 |
| 25.02.2026 | 102.73 | 110 371 192.94 | 102.72715 | 110 371 192.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 102.14 | 109 737 444.95 | 102.1373 | 109 737 444.95 |
| 20.02.2026 | 102.21 | 109 818 279.05 | 102.21253 | 109 818 279.05 |
| 19.02.2026 | 101.88 | 109 458 967.03 | 101.87811 | 109 458 967.03 |
| 18.02.2026 | 102.17 | 109 771 790.66 | 102.16926 | 109 771 790.66 |
| 17.02.2026 | 101.56 | 109 112 370.79 | 101.55551 | 109 112 370.79 |
| 16.02.2026 | 102.29 | 109 899 381.07 | 102.28802 | 109 899 381.07 |
| 13.02.2026 | 101.95 | 109 534 305.88 | 101.94823 | 109 534 305.88 |
| 12.02.2026 | 101.57 | 109 123 675.62 | 101.56604 | 109 123 675.62 |
| 11.02.2026 | 101.42 | 108 971 566.41 | 101.42446 | 108 971 566.41 |
| 10.02.2026 | 99.79 | 107 219 219.42 | 99.79348 | 107 219 219.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 100.09 | 107 533 658.67 | 100.08614 | 107 533 658.67 |
| 06.02.2026 | 100.42 | 107 895 801.08 | 100.4232 | 107 895 801.08 |
| 05.02.2026 | 100.51 | 107 986 003.58 | 100.50716 | 107 986 003.58 |
| 04.02.2026 | 101.95 | 109 534 774.34 | 101.94866 | 109 534 774.34 |
| 03.02.2026 | 102.29 | 109 906 518.44 | 102.29466 | 109 906 518.44 |
| 02.02.2026 | 101.73 | 109 304 810.20 | 101.73463 | 109 304 810.20 |
| 30.01.2026 | 102.29 | 109 897 604.66 | 102.28636 | 109 897 604.66 |
| 29.01.2026 | 102.82 | 110 466 708.71 | 102.81605 | 110 466 708.71 |
| 28.01.2026 | 102.45 | 110 068 604.57 | 102.44552 | 110 068 604.57 |
| 27.01.2026 | 102.32 | 109 938 087.77 | 102.32404 | 109 938 087.77 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 14.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13.75 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.92 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.36 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.97 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.84 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.66 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |