Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 782.98 |
СЧА | 3 415 929 318.49 |
Пай | 782.98 |
СЧА | 3 415 929 318.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.30% |
4.30% |
0.34% |
-10.70% |
-2.95% |
— |
-32.66% |
4.30% |
4.30% |
0.34% |
-10.70% |
-2.95% |
— |
-11.55% |
4.30% |
4.30% |
0.34% |
-10.70% |
-2.95% |
— |
4 839.94% |
4.30% |
4.30% |
0.34% |
-10.70% |
-2.95% |
— |
6 389.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 782.98 | 3 415 929 318.49 | 782.98 | 3 415 929 318.49 |
30.06.2025 | 750.72 | 3 275 193 038.71 | 750.72 | 3 275 193 038.71 |
30.05.2025 | 750.99 | 3 276 384 585.27 | 750.99 | 3 276 384 585.27 |
30.04.2025 | 780.36 | 3 404 511 376.04 | 780.36 | 3 404 511 376.04 |
31.03.2025 | 800.68 | 3 493 133 172.80 | 800.68 | 3 493 133 172.80 |
28.02.2025 | 784.47 | 3 422 415 807.12 | 784.47 | 3 422 415 807.12 |
31.01.2025 | 876.83 | 3 825 393 103.76 | 876.83 | 3 825 393 103.76 |
28.12.2024 | 899.43 | 3 923 969 023.46 | 899.43 | 3 923 969 023.46 |
29.11.2024 | 980.51 | 4 277 718 946.54 | 980.51 | 4 277 718 946.54 |
31.10.2024 | 868.29 | 3 788 134 462.73 | 868.29 | 3 788 134 462.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 829.41 | 3 618 477 092.57 | 829.41 | 3 618 477 092.57 |
30.08.2024 | 854.75 | 3 729 034 931.06 | 854.75 | 3 729 034 931.06 |
31.07.2024 | 806.78 | 3 519 766 679.66 | 806.78 | 3 519 766 679.66 |
28.06.2024 | 793.49 | 3 461 790 544.30 | 793.49 | 3 461 790 544.30 |
31.05.2024 | 828.69 | 3 615 367 616.16 | 828.69 | 3 615 367 616.16 |
27.04.2024 | 848.87 | 3 703 375 350.89 | 848.87 | 3 703 375 350.89 |
29.03.2024 | 970.21 | 4 232 771 279.51 | 970.21 | 4 232 771 279.51 |
29.02.2024 | 957.00 | 4 175 125 400.11 | 957 | 4 175 125 400.11 |
31.01.2024 | 948.65 | 4 138 693 204.35 | 948.65 | 4 138 693 204.35 |
29.12.2023 | 932.63 | 4 068 826 398.53 | 932.63 | 4 068 826 398.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 943.55 | 4 116 441 894.90 | 943.55 | 4 116 441 894.90 |
31.10.2023 | 984.98 | 4 297 219 372.68 | 984.98 | 4 297 219 372.68 |
29.09.2023 | 2 096.29 | 9 145 556 413.70 | 2096.29 | 9 145 556 413.70 |
27.09.2023 | 2 052.08 | 8 952 663 843.58 | 2052.08 | 8 952 663 843.58 |
28.02.2022 | 1 567.65 | 6 960 454 758.66 | 1567.65 | 6 960 454 758.66 |
25.02.2022 | 1 566.15 | 6 960 454 759.63 | 1566.15 | 6 960 454 759.63 |
24.02.2022 | 1 565.99 | 6 960 454 659.66 | 1565.99 | 6 960 454 659.66 |
22.02.2022 | 1 560.19 | 6 960 324 204.11 | 1560.1945 | 6 960 324 204.11 |
21.02.2022 | 1 545.83 | 6 960 454 204.29 | 20.4038 | 91 872 751.40 |
18.02.2022 | 1 545.92 | 6 960 831 059.96 | 20.4074 | 91 888 883.96 |
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ТЕХНОЛОГИИ 100» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |