Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 147.31 |
СЧА | 1 015 056 487.48 |
Пай | 2 147.31 |
СЧА | 1 015 056 487.48 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.90% |
-5.10% |
14.23% |
44.05% |
39.35% |
61.34% |
-5.41% |
29.84% |
438.69% |
551.61% |
169.59% |
75.74% |
-1.90% |
-5.10% |
14.23% |
44.05% |
39.35% |
61.34% |
-5.41% |
29.84% |
438.69% |
551.61% |
169.59% |
75.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 2147.31 | 1 015 056 487.48 | 2147.31 | 1 015 056 487.48 |
24.02.2021 | 2188.9 | 1 073 062 146.03 | 2188.9 | 1 073 062 146.03 |
20.02.2021 | 2257.03 | 1 082 038 499.00 | 2257.03 | 1 082 038 499.00 |
19.02.2021 | 2255.3 | 1 125 874 801.76 | 2255.3 | 1 125 874 801.76 |
18.02.2021 | 2238.92 | 1 099 590 399.20 | 2238.92 | 1 099 590 399.20 |
17.02.2021 | 2268.13 | 1 048 935 146.27 | 2268.13 | 1 048 935 146.27 |
16.02.2021 | 2261.42 | 1 065 850 995.02 | 2261.42 | 1 065 850 995.02 |
15.02.2021 | 2262.28 | 1 065 449 613.70 | 2262.28 | 1 065 449 613.70 |
12.02.2021 | 2267.52 | 1 016 591 108.76 | 2267.52 | 1 016 591 108.76 |
11.02.2021 | 2248.52 | 956 133 770.62 | 2248.52 | 956 133 770.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 2232.36 | 944 137 387.27 | 2232.36 | 944 137 387.27 |
09.02.2021 | 2234.28 | 919 586 052.09 | 2234.28 | 919 586 052.09 |
08.02.2021 | 2221.94 | 840 095 050.87 | 2221.94 | 840 095 050.87 |
05.02.2021 | 2223.82 | 827 282 533.04 | 2223.82 | 827 282 533.04 |
04.02.2021 | 2240.02 | 822 142 317.04 | 2240.02 | 822 142 317.04 |
03.02.2021 | 2248.06 | 801 050 176.01 | 2248.06 | 801 050 176.01 |
02.02.2021 | 2228.3 | 777 393 608.76 | 2228.3 | 777 393 608.76 |
01.02.2021 | 2214.27 | 754 913 787.25 | 2214.27 | 754 913 787.25 |
29.01.2021 | 2146.84 | 755 178 506.77 | 2146.84 | 755 178 506.77 |
28.01.2021 | 2219.02 | 775 003 310.40 | 2219.02 | 775 003 310.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 2207.33 | 794 872 483.37 | 2207.33 | 794 872 483.37 |
26.01.2021 | 2231.19 | 790 591 892.43 | 2231.19 | 790 591 892.43 |
25.01.2021 | 2262.73 | 781 786 022.26 | 2262.73 | 781 786 022.26 |
22.01.2021 | 2223.23 | 651 647 202.28 | 2223.23 | 651 647 202.28 |
21.01.2021 | 2217.66 | 606 460 405.75 | 2217.66 | 606 460 405.75 |
20.01.2021 | 2206.88 | 473 799 155.03 | 2206.88 | 473 799 155.03 |
19.01.2021 | 2179.81 | 459 878 570.60 | 2179.81 | 459 878 570.60 |
18.01.2021 | 2144.86 | 441 225 527.96 | 2144.86 | 441 225 527.96 |
15.01.2021 | 2144.4 | 439 260 144.41 | 2144.4 | 439 260 144.41 |
14.01.2021 | 2159.44 | 440 436 164.11 | 2159.44 | 440 436 164.11 |
Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031] | 80.68 |
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634] | 5.02 |
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6] | 1.29 |
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1] | 1.15 |
ICBC, акция об. [CNE1000003G1] | 0.80 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.102 | 164 |
Коэффициент Сортино | 0.097 | 169 |
Волатильность | 4.15% | 118 |
VaR | -5.91% | 130 |
α-коэффициент | -3.315 | |
β-коэффициент | 0.170 | |
R2 | 3.62% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |