Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 1156.28 |
СЧА | 150 869 473.91 |
Пай | 1156.28 |
СЧА | 150 869 473.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
0.86% |
2.76% |
3.94% |
12.96% |
— |
— |
0.12% |
0.96% |
3.75% |
14.53% |
18.55% |
— |
— |
0.12% |
0.86% |
2.76% |
3.94% |
12.96% |
— |
— |
0.12% |
0.96% |
3.75% |
14.53% |
18.55% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 1156.28 | 150 869 473.91 | 1156.28 | 150 869 473.91 |
31.05.2023 | 1154.9 | 150 689 619.03 | 1154.9 | 150 689 619.03 |
30.05.2023 | 1155.71 | 150 795 155.88 | 1155.71 | 150 795 155.88 |
29.05.2023 | 1155.79 | 150 730 077.71 | 1155.79 | 150 730 077.71 |
26.05.2023 | 1153.23 | 150 332 072.06 | 1153.23 | 150 332 072.06 |
25.05.2023 | 1154.99 | 150 560 602.78 | 1154.99 | 150 560 602.78 |
24.05.2023 | 1154.7 | 150 548 892.63 | 1154.7 | 150 548 892.63 |
23.05.2023 | 1153.98 | 150 454 383.52 | 1153.98 | 150 454 383.52 |
22.05.2023 | 1153.18 | 150 308 843.79 | 1153.18 | 150 308 843.79 |
19.05.2023 | 1152.63 | 150 236 648.21 | 1152.63 | 150 236 648.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 1152.22 | 150 183 891.67 | 1152.22 | 150 183 891.67 |
17.05.2023 | 1152.12 | 150 181 164.30 | 1152.12 | 150 181 164.30 |
16.05.2023 | 1151.3 | 150 074 737.18 | 1151.3 | 150 074 737.18 |
15.05.2023 | 1150.34 | 149 949 599.79 | 1150.34 | 149 949 599.79 |
12.05.2023 | 1150.38 | 149 979 009.22 | 1150.38 | 149 979 009.22 |
11.05.2023 | 1150.29 | 149 952 179.40 | 1150.29 | 149 952 179.40 |
10.05.2023 | 1149.45 | 149 798 964.88 | 1149.45 | 149 798 964.88 |
05.05.2023 | 1147.03 | 149 483 590.15 | 1147.03 | 149 483 590.15 |
04.05.2023 | 1145.75 | 149 316 990.46 | 1145.75 | 149 316 990.46 |
03.05.2023 | 1146.07 | 149 450 962.41 | 1146.07 | 149 450 962.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 1146.66 | 149 454 337.71 | 1146.66 | 149 454 337.71 |
28.04.2023 | 1146.46 | 149 427 965.62 | 1146.46 | 149 427 965.62 |
27.04.2023 | 1145.64 | 149 305 137.64 | 1145.64 | 149 305 137.64 |
26.04.2023 | 1146.39 | 149 184 986.56 | 1146.39 | 149 184 986.56 |
25.04.2023 | 1146.84 | 149 243 294.81 | 1146.84 | 149 243 294.81 |
24.04.2023 | 1145.88 | 149 031 790.93 | 1145.88 | 149 031 790.93 |
21.04.2023 | 1144.97 | 148 913 915.07 | 1144.97 | 148 913 915.07 |
20.04.2023 | 1143.9 | 148 774 815.47 | 1143.9 | 148 774 815.47 |
19.04.2023 | 1143.92 | 148 777 368.61 | 1143.92 | 148 777 368.61 |
18.04.2023 | 1143.59 | 148 711 280.10 | 1143.59 | 148 711 280.10 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
30.05.2023 | Еженедельный обзор от 29.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор от 22.05.2023 |
16.05.2023 | Еженедельный обзор от 15.05.2023 |
11.05.2023 | Еженедельный обзор от 10.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 02.05.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 24.04.2023 |
03.05.2023 | Еженедельный обзор от 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор от 10.04.2023 |
04.04.2023 | Еженедельный обзор от 03.04.2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор от 27.03.2023 |