Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 288.59 |
| СЧА | 2 258 607 045.59 |
| Пай | 1 288.59 |
| СЧА | 2 258 607 045.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
2.72% |
4.75% |
15.76% |
37.06% |
106.71% |
— |
0.02% |
3.32% |
4.53% |
26.98% |
7.32% |
1 395.65% |
— |
0.01% |
2.72% |
4.75% |
15.76% |
37.06% |
106.71% |
— |
0.02% |
3.32% |
4.53% |
26.98% |
7.32% |
1 395.65% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 288.59 | 2 258 607 045.59 | 1288.59 | 2 258 607 045.59 |
| 26.12.2025 | 1 288.50 | 2 258 086 542.28 | 1288.5 | 2 258 086 542.28 |
| 25.12.2025 | 1 281.02 | 2 244 972 229.03 | 1281.02 | 2 244 972 229.03 |
| 24.12.2025 | 1 279.71 | 2 242 720 919.90 | 1279.71 | 2 242 720 919.90 |
| 23.12.2025 | 1 278.09 | 2 241 902 831.51 | 1278.09 | 2 241 902 831.51 |
| 22.12.2025 | 1 276.59 | 2 238 573 047.85 | 1276.59 | 2 238 573 047.85 |
| 19.12.2025 | 1 280.75 | 2 222 327 101.17 | 1280.75 | 2 222 327 101.17 |
| 18.12.2025 | 1 280.22 | 2 222 613 463.43 | 1280.22 | 2 222 613 463.43 |
| 17.12.2025 | 1 277.20 | 2 217 817 863.04 | 1277.2 | 2 217 817 863.04 |
| 16.12.2025 | 1 276.70 | 2 216 956 799.72 | 1276.7 | 2 216 956 799.72 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 277.69 | 2 218 675 660.88 | 1277.69 | 2 218 675 660.88 |
| 12.12.2025 | 1 277.60 | 2 220 331 331.73 | 1277.6 | 2 220 331 331.73 |
| 11.12.2025 | 1 274.39 | 2 216 774 350.56 | 1274.39 | 2 216 774 350.56 |
| 10.12.2025 | 1 268.56 | 2 191 622 699.89 | 1268.56 | 2 191 622 699.89 |
| 09.12.2025 | 1 265.64 | 2 186 587 637.93 | 1265.64 | 2 186 587 637.93 |
| 08.12.2025 | 1 264.36 | 2 185 070 797.40 | 1264.36 | 2 185 070 797.40 |
| 05.12.2025 | 1 264.68 | 2 186 308 007.32 | 1264.68 | 2 186 308 007.32 |
| 04.12.2025 | 1 257.44 | 2 173 417 040.12 | 1257.44 | 2 173 417 040.12 |
| 03.12.2025 | 1 256.18 | 2 171 400 973.59 | 1256.18 | 2 171 400 973.59 |
| 02.12.2025 | 1 255.02 | 2 169 510 450.11 | 1255.02 | 2 169 510 450.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 257.08 | 2 174 198 201.44 | 1257.08 | 2 174 198 201.44 |
| 28.11.2025 | 1 254.46 | 2 186 104 537.02 | 1254.46 | 2 186 104 537.02 |
| 27.11.2025 | 1 250.51 | 2 181 174 677.90 | 1250.51 | 2 181 174 677.90 |
| 26.11.2025 | 1 252.68 | 2 185 142 685.77 | 1252.68 | 2 185 142 685.77 |
| 25.11.2025 | 1 253.75 | 2 187 018 603.93 | 1253.75 | 2 187 018 603.93 |
| 24.11.2025 | 1 250.29 | 2 182 267 257.13 | 1250.29 | 2 182 267 257.13 |
| 21.11.2025 | 1 253.27 | 2 188 233 646.00 | 1253.27 | 2 188 233 646.00 |
| 20.11.2025 | 1 252.01 | 2 186 024 216.36 | 1252.01 | 2 186 024 216.36 |
| 19.11.2025 | 1 253.87 | 2 189 772 620.54 | 1253.87 | 2 189 772 620.54 |
| 18.11.2025 | 1 248.87 | 2 181 167 764.61 | 1248.87 | 2 181 167 764.61 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.59 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] | 5.14 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] | 4.16 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] | 4.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 3.99 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] | 3.83 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] | 3.71 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] | 3.46 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 3.44 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 3.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 4 999 999 RUB
|
Т-Банк
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Т-Банк
|
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Т-Банк
|
|
|
от 366 до 730 дн
|
Т-Банк
|
|
|
от 731 дн
|
Т-Банк
|
|