Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1155.99 |
СЧА | 161 786 065.26 |
Пай | 1155.99 |
СЧА | 161 786 065.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
6.96% |
10.37% |
14.85% |
15.39% |
15.18% |
— |
— |
8.62% |
52.82% |
276.14% |
1 507.46% |
1 242.19% |
— |
— |
6.96% |
10.37% |
14.85% |
15.39% |
15.18% |
— |
— |
8.62% |
52.82% |
276.14% |
1 507.46% |
1 242.19% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 1155.99 | 161 786 065.26 | 1155.99 | 161 786 065.26 |
24.02.2022 | 1080.8 | 148 951 305.81 | 1080.8 | 148 951 305.81 |
22.02.2022 | 1031.1 | 138 020 389.78 | 1031.1 | 138 020 389.78 |
21.02.2022 | 1018 | 134 324 955.23 | 1018 | 134 324 955.23 |
18.02.2022 | 1019.34 | 135 179 839.80 | 1019.34 | 135 179 839.80 |
17.02.2022 | 1009.44 | 134 161 042.86 | 1009.44 | 134 161 042.86 |
16.02.2022 | 1023.82 | 131 398 329.20 | 1023.82 | 131 398 329.20 |
15.02.2022 | 1029.52 | 132 637 538.38 | 1029.52 | 132 637 538.38 |
14.02.2022 | 1009.34 | 128 852 160.81 | 1009.34 | 128 852 160.81 |
11.02.2022 | 1004.84 | 149 384 097.07 | 1004.84 | 149 384 097.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 1005.78 | 149 709 361.62 | 1005.78 | 149 709 361.62 |
09.02.2022 | 1012.52 | 150 201 861.45 | 1012.52 | 150 201 861.45 |
08.02.2022 | 1017.58 | 152 520 058.98 | 1017.58 | 152 520 058.98 |
07.02.2022 | 1022.5 | 153 470 394.53 | 1022.5 | 153 470 394.53 |
04.02.2022 | 1030.5 | 156 504 164.37 | 1030.5 | 156 504 164.37 |
03.02.2022 | 1028.34 | 158 008 615.21 | 1028.34 | 158 008 615.21 |
02.02.2022 | 1036.73 | 177 747 073.20 | 1036.73 | 177 747 073.20 |
01.02.2022 | 1041.09 | 178 871 872.47 | 1041.09 | 178 871 872.47 |
31.01.2022 | 1046.41 | 184 668 300.35 | 1046.41 | 184 668 300.35 |
28.01.2022 | 1061.02 | 187 125 066.57 | 1061.02 | 187 125 066.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 1060.99 | 183 031 399.84 | 1060.99 | 183 031 399.84 |
26.01.2022 | 1056.89 | 185 518 391.19 | 1056.89 | 185 518 391.19 |
25.01.2022 | 1047.42 | 105 864 738.46 | 1047.42 | 105 864 738.46 |
24.01.2022 | 1038.73 | 104 965 545.44 | 1038.73 | 104 965 545.44 |
21.01.2022 | 1039.7 | 100 321 562.98 | 1039.7 | 100 321 562.98 |
20.01.2022 | 1044.41 | 82 062 747.37 | 1044.41 | 82 062 747.37 |
19.01.2022 | 1037.24 | 81 401 337.56 | 1037.24 | 81 401 337.56 |
18.01.2022 | 1033.32 | 80 722 007.95 | 1033.32 | 80 722 007.95 |
17.01.2022 | 1029.65 | 79 978 066.00 | 1029.65 | 79 978 066.00 |
14.01.2022 | 1013.54 | 79 371 720.61 | 1013.54 | 79 371 720.61 |
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|