Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 102.47 |
СЧА | 3 325 189 306.32 |
Пай | 102.47 |
СЧА | 3 325 189 306.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
11.73% |
10.40% |
10.69% |
10.04% |
3.82% |
— |
— |
11.73% |
10.47% |
15.61% |
34.35% |
87.63% |
— |
— |
11.73% |
10.40% |
10.69% |
10.04% |
3.82% |
— |
— |
11.73% |
10.47% |
15.61% |
34.35% |
87.63% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 102.47 | 3 325 189 306.32 | 102.47 | 3 325 189 306.32 |
24.02.2022 | 91.71 | 2 976 089 885.02 | 91.71 | 2 976 089 885.02 |
22.02.2022 | 92.54 | 3 002 901 296.13 | 92.54 | 3 002 901 296.13 |
21.02.2022 | 91.9 | 2 982 350 357.86 | 91.9 | 2 982 350 357.86 |
18.02.2022 | 92.55 | 3 003 308 865.53 | 92.55 | 3 003 308 865.53 |
17.02.2022 | 93.13 | 3 022 069 479.68 | 93.13 | 3 022 069 479.68 |
16.02.2022 | 94.51 | 3 066 842 971.37 | 94.51 | 3 066 842 971.37 |
15.02.2022 | 94.57 | 3 068 830 646.25 | 94.57 | 3 068 830 646.25 |
14.02.2022 | 91.1 | 2 956 412 588.40 | 91.1 | 2 956 412 588.40 |
11.02.2022 | 92.65 | 3 006 493 389.89 | 92.65 | 3 006 493 389.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 93.68 | 3 039 893 158.50 | 93.68 | 3 039 893 158.50 |
09.02.2022 | 93.87 | 3 046 033 463.00 | 93.87 | 3 046 033 463.00 |
08.02.2022 | 92.9 | 3 014 633 258.99 | 92.9 | 3 014 633 258.99 |
07.02.2022 | 92.78 | 3 010 685 071.86 | 92.78 | 3 010 685 071.86 |
04.02.2022 | 93.35 | 3 029 316 805.97 | 93.35 | 3 029 316 805.97 |
03.02.2022 | 93.34 | 3 028 870 592.79 | 93.34 | 3 028 870 592.79 |
02.02.2022 | 94.45 | 3 064 884 612.42 | 94.45 | 3 064 884 612.42 |
01.02.2022 | 95.24 | 3 088 635 649.69 | 95.24 | 3 088 635 649.69 |
31.01.2022 | 94.38 | 3 060 653 533.91 | 94.38 | 3 060 653 533.91 |
28.01.2022 | 93.24 | 3 023 687 894.36 | 93.24 | 3 023 687 894.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 94.19 | 3 054 635 003.74 | 94.19 | 3 054 635 003.74 |
26.01.2022 | 95.03 | 3 081 861 689.49 | 95.03 | 3 081 861 689.49 |
25.01.2022 | 92.82 | 3 010 168 577.16 | 92.82 | 3 010 168 577.16 |
24.01.2022 | 91.54 | 2 968 500 683.08 | 91.54 | 2 968 500 683.08 |
21.01.2022 | 94.81 | 3 074 690 202.92 | 94.81 | 3 074 690 202.92 |
20.01.2022 | 97.23 | 3 153 253 011.09 | 97.23 | 3 153 253 011.09 |
19.01.2022 | 94.89 | 3 077 426 681.52 | 94.89 | 3 077 426 681.52 |
18.01.2022 | 94.12 | 3 052 214 361.23 | 94.12 | 3 052 214 361.23 |
17.01.2022 | 95.01 | 3 081 116 699.98 | 95.01 | 3 081 116 699.98 |
14.01.2022 | 93.52 | 3 017 701 525.16 | 93.52 | 3 017 701 525.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD) [IE00BKM4GZ66] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
29.05.2023 | Комментарии по рынкам 29.05.2023 |
22.05.2023 | Комментарии по рынкам 22.05.2023 |
25.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023 |
11.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023 |
04.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023 |
30.03.2023 | Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023 |