|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 402.22 |
| СЧА | 510 120 639.10 |
| Пай | 3 402.22 |
| СЧА | 510 120 639.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
0.98% |
2.87% |
6.34% |
14.39% |
50.68% |
71.47% |
0.43% |
8.58% |
340.16% |
642.51% |
958.03% |
995.76% |
1 241.84% |
0.03% |
0.98% |
2.87% |
6.34% |
14.39% |
50.68% |
71.47% |
0.43% |
8.58% |
340.16% |
642.51% |
958.03% |
995.76% |
1 241.84% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 3 402.22 | 510 120 639.10 | 3402.22 | 510 120 639.10 |
| 09.09.2026 | 3 401.12 | 507 959 319.97 | 3401.12 | 507 959 319.97 |
| 08.09.2026 | 3 400.17 | 500 046 194.76 | 3400.17 | 500 046 194.76 |
| 07.09.2026 | 3 399.12 | 496 183 694.98 | 3399.12 | 496 183 694.98 |
| 04.09.2026 | 3 395.54 | 487 172 954.80 | 3395.54 | 487 172 954.80 |
| 03.09.2026 | 3 394.54 | 483 761 990.03 | 3394.54 | 483 761 990.03 |
| 02.09.2026 | 3 393.56 | 480 559 285.73 | 3393.56 | 480 559 285.73 |
| 01.09.2026 | 3 392.51 | 476 349 746.29 | 3392.51 | 476 349 746.29 |
| 31.08.2026 | 3 391.62 | 470 756 007.33 | 3391.62 | 470 756 007.33 |
| 28.08.2026 | 3 388.10 | 469 099 720.33 | 3388.1 | 469 099 720.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 3 387.00 | 468 247 098.73 | 3387 | 468 247 098.73 |
| 26.08.2026 | 3 386.09 | 467 668 490.37 | 3386.09 | 467 668 490.37 |
| 25.08.2026 | 3 385.01 | 463 224 820.83 | 3385.01 | 463 224 820.83 |
| 24.08.2026 | 3 383.80 | 463 440 807.67 | 3383.8 | 463 440 807.67 |
| 21.08.2026 | 3 380.50 | 461 176 749.13 | 3380.5 | 461 176 749.13 |
| 20.08.2026 | 3 379.49 | 456 988 752.84 | 3379.49 | 456 988 752.84 |
| 19.08.2026 | 3 378.62 | 457 275 421.67 | 3378.62 | 457 275 421.67 |
| 18.08.2026 | 3 377.46 | 456 917 804.00 | 3377.46 | 456 917 804.00 |
| 17.08.2026 | 3 376.17 | 460 419 482.25 | 3376.17 | 460 419 482.25 |
| 14.08.2026 | 3 373.16 | 455 875 331.72 | 3373.16 | 455 875 331.72 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 3 372.15 | 455 164 177.60 | 3372.15 | 455 164 177.60 |
| 12.08.2026 | 3 371.29 | 465 461 395.94 | 3371.29 | 465 461 395.94 |
| 11.08.2026 | 3 370.36 | 465 137 571.85 | 3370.36 | 465 137 571.85 |
| 10.08.2026 | 3 369.23 | 469 830 717.88 | 3369.23 | 469 830 717.88 |
| 07.08.2026 | 3 365.75 | 466 797 252.03 | 3365.75 | 466 797 252.03 |
| 06.08.2026 | 3 364.73 | 466 189 350.48 | 3364.73 | 466 189 350.48 |
| 05.08.2026 | 3 363.77 | 454 750 216.38 | 3363.77 | 454 750 216.38 |
| 04.08.2026 | 3 362.78 | 446 254 621.26 | 3362.78 | 446 254 621.26 |
| 03.08.2026 | 3 361.88 | 449 082 727.32 | 3361.88 | 449 082 727.32 |
| 31.07.2026 | 3 358.84 | 394 076 739.72 | 3358.84 | 394 076 739.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 60 дн
|
|
|
от 61 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
| Волатильность ? | 0.91% | 6 |
| VaR ? | -0.98% | 5 |
| α-коэффициент ? | -3.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.089 | |
| R2 ? | 23.67% |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |