|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 293.12 |
| СЧА | 117 044 525.52 |
| Пай | 3 293.12 |
| СЧА | 117 044 525.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.03% |
3.37% |
7.42% |
18.77% |
45.84% |
67.72% |
0.89% |
8.62% |
70.35% |
127.41% |
164.51% |
156.16% |
202.65% |
0.03% |
1.03% |
3.37% |
7.42% |
18.77% |
45.84% |
67.72% |
0.89% |
8.62% |
70.35% |
127.41% |
164.51% |
156.16% |
202.65% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 3 293.12 | 117 044 525.52 | 3293.12 | 117 044 525.52 |
| 28.05.2026 | 3 292.22 | 116 017 593.42 | 3292.22 | 116 017 593.42 |
| 27.05.2026 | 3 290.92 | 115 972 683.45 | 3290.92 | 115 972 683.45 |
| 26.05.2026 | 3 289.64 | 115 927 781.76 | 3289.64 | 115 927 781.76 |
| 25.05.2026 | 3 288.71 | 116 001 033.58 | 3288.71 | 116 001 033.58 |
| 22.05.2026 | 3 285.54 | 115 886 373.37 | 3285.54 | 115 886 373.37 |
| 21.05.2026 | 3 284.62 | 115 852 871.40 | 3284.62 | 115 852 871.40 |
| 20.05.2026 | 3 283.68 | 115 698 389.55 | 3283.68 | 115 698 389.55 |
| 19.05.2026 | 3 282.39 | 115 762 015.59 | 3282.39 | 115 762 015.59 |
| 18.05.2026 | 3 281.92 | 115 197 178.75 | 3281.92 | 115 197 178.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 3 278.94 | 115 092 682.08 | 3278.94 | 115 092 682.08 |
| 14.05.2026 | 3 277.33 | 114 956 742.18 | 3277.33 | 114 956 742.18 |
| 13.05.2026 | 3 276.29 | 114 920 171.88 | 3276.29 | 114 920 171.88 |
| 12.05.2026 | 3 275.43 | 114 865 451.94 | 3275.43 | 114 865 451.94 |
| 08.05.2026 | 3 270.54 | 114 692 862.88 | 3270.54 | 114 692 862.88 |
| 07.05.2026 | 3 269.46 | 112 944 378.22 | 3269.46 | 112 944 378.22 |
| 06.05.2026 | 3 268.42 | 112 709 240.72 | 3268.42 | 112 709 240.72 |
| 05.05.2026 | 3 267.34 | 112 671 970.85 | 3267.34 | 112 671 970.85 |
| 04.05.2026 | 3 267.13 | 112 505 070.36 | 3267.13 | 112 505 070.36 |
| 30.04.2026 | 3 261.83 | 110 822 745.37 | 3261.83 | 110 822 745.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 3 259.53 | 107 758 750.23 | 3259.53 | 107 758 750.23 |
| 28.04.2026 | 3 258.91 | 107 689 511.74 | 3258.91 | 107 689 511.74 |
| 27.04.2026 | 3 257.99 | 107 655 914.03 | 3257.99 | 107 655 914.03 |
| 24.04.2026 | 3 254.63 | 107 595 041.20 | 3254.63 | 107 595 041.20 |
| 23.04.2026 | 3 255.25 | 107 614 423.49 | 3255.25 | 107 614 423.49 |
| 22.04.2026 | 3 254.67 | 107 587 145.47 | 3254.67 | 107 587 145.47 |
| 21.04.2026 | 3 251.96 | 107 006 633.37 | 3251.96 | 107 006 633.37 |
| 20.04.2026 | 3 250.47 | 106 881 046.12 | 3250.47 | 106 881 046.12 |
| 17.04.2026 | 3 246.96 | 106 655 162.91 | 3246.96 | 106 655 162.91 |
| 16.04.2026 | 3 246.22 | 105 736 704.09 | 3246.22 | 105 736 704.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 60 дн
|
|
|
от 61 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
| Волатильность ? | 0.91% | 6 |
| VaR ? | -0.98% | 5 |
| α-коэффициент ? | -3.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.089 | |
| R2 ? | 23.67% |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |