|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 315.38 |
| СЧА | 116 212 778.19 |
| Пай | 3 315.38 |
| СЧА | 116 212 778.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
1.02% |
3.24% |
7.48% |
17.68% |
46.02% |
68.79% |
0.01% |
0.88% |
42.16% |
117.18% |
194.97% |
152.40% |
204.92% |
0.01% |
1.02% |
3.24% |
7.48% |
17.68% |
46.02% |
68.79% |
0.01% |
0.88% |
42.16% |
117.18% |
194.97% |
152.40% |
204.92% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 3 315.38 | 116 212 778.19 | 3315.38 | 116 212 778.19 |
| 17.06.2026 | 3 314.99 | 116 199 258.65 | 3314.99 | 116 199 258.65 |
| 16.06.2026 | 3 313.81 | 116 157 951.99 | 3313.81 | 116 157 951.99 |
| 15.06.2026 | 3 312.99 | 116 154 017.35 | 3312.99 | 116 154 017.35 |
| 11.06.2026 | 3 308.18 | 115 924 641.28 | 3308.18 | 115 924 641.28 |
| 10.06.2026 | 3 307.40 | 115 894 034.07 | 3307.4 | 115 894 034.07 |
| 09.06.2026 | 3 305.83 | 115 838 813.55 | 3305.83 | 115 838 813.55 |
| 08.06.2026 | 3 305.05 | 115 596 726.81 | 3305.05 | 115 596 726.81 |
| 05.06.2026 | 3 301.94 | 115 136 247.01 | 3301.94 | 115 136 247.01 |
| 04.06.2026 | 3 300.86 | 114 964 805.05 | 3300.86 | 114 964 805.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 3 299.88 | 114 891 974.78 | 3299.88 | 114 891 974.78 |
| 02.06.2026 | 3 298.29 | 114 016 221.75 | 3298.29 | 114 016 221.75 |
| 01.06.2026 | 3 296.69 | 114 543 934.65 | 3296.69 | 114 543 934.65 |
| 29.05.2026 | 3 293.12 | 117 044 525.52 | 3293.12 | 117 044 525.52 |
| 28.05.2026 | 3 292.22 | 116 017 593.42 | 3292.22 | 116 017 593.42 |
| 27.05.2026 | 3 290.92 | 115 972 683.45 | 3290.92 | 115 972 683.45 |
| 26.05.2026 | 3 289.64 | 115 927 781.76 | 3289.64 | 115 927 781.76 |
| 25.05.2026 | 3 288.71 | 116 001 033.58 | 3288.71 | 116 001 033.58 |
| 22.05.2026 | 3 285.54 | 115 886 373.37 | 3285.54 | 115 886 373.37 |
| 21.05.2026 | 3 284.62 | 115 852 871.40 | 3284.62 | 115 852 871.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 3 283.68 | 115 698 389.55 | 3283.68 | 115 698 389.55 |
| 19.05.2026 | 3 282.39 | 115 762 015.59 | 3282.39 | 115 762 015.59 |
| 18.05.2026 | 3 281.92 | 115 197 178.75 | 3281.92 | 115 197 178.75 |
| 15.05.2026 | 3 278.94 | 115 092 682.08 | 3278.94 | 115 092 682.08 |
| 14.05.2026 | 3 277.33 | 114 956 742.18 | 3277.33 | 114 956 742.18 |
| 13.05.2026 | 3 276.29 | 114 920 171.88 | 3276.29 | 114 920 171.88 |
| 12.05.2026 | 3 275.43 | 114 865 451.94 | 3275.43 | 114 865 451.94 |
| 08.05.2026 | 3 270.54 | 114 692 862.88 | 3270.54 | 114 692 862.88 |
| 07.05.2026 | 3 269.46 | 112 944 378.22 | 3269.46 | 112 944 378.22 |
| 06.05.2026 | 3 268.42 | 112 709 240.72 | 3268.42 | 112 709 240.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 60 дн
|
|
|
от 61 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
| Волатильность ? | 0.91% | 6 |
| VaR ? | -0.98% | 5 |
| α-коэффициент ? | -3.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.089 | |
| R2 ? | 23.67% |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |