|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 335.35 |
| СЧА | 222 004 056.40 |
| Пай | 3 335.35 |
| СЧА | 222 004 056.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
0.89% |
3.03% |
7.47% |
16.63% |
46.59% |
69.60% |
3.13% |
91.65% |
104.50% |
289.54% |
455.14% |
377.00% |
481.78% |
0.03% |
0.89% |
3.03% |
7.47% |
16.63% |
46.59% |
69.60% |
3.13% |
91.65% |
104.50% |
289.54% |
455.14% |
377.00% |
481.78% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 3 335.35 | 222 004 056.40 | 3335.35 | 222 004 056.40 |
| 08.07.2026 | 3 334.51 | 215 275 889.67 | 3334.51 | 215 275 889.67 |
| 07.07.2026 | 3 332.79 | 211 822 107.46 | 3332.79 | 211 822 107.46 |
| 06.07.2026 | 3 332.24 | 186 956 759.40 | 3332.24 | 186 956 759.40 |
| 03.07.2026 | 3 328.96 | 184 033 701.94 | 3328.96 | 184 033 701.94 |
| 02.07.2026 | 3 328.32 | 178 202 078.10 | 3328.32 | 178 202 078.10 |
| 01.07.2026 | 3 327.49 | 161 768 279.68 | 3327.49 | 161 768 279.68 |
| 30.06.2026 | 3 325.99 | 159 930 853.57 | 3325.99 | 159 930 853.57 |
| 29.06.2026 | 3 325.21 | 159 757 825.17 | 3325.21 | 159 757 825.17 |
| 26.06.2026 | 3 321.10 | 159 530 705.27 | 3321.1 | 159 530 705.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 3 321.11 | 116 642 039.31 | 3321.11 | 116 642 039.31 |
| 24.06.2026 | 3 319.90 | 116 652 602.97 | 3319.9 | 116 652 602.97 |
| 23.06.2026 | 3 318.95 | 116 234 578.79 | 3318.95 | 116 234 578.79 |
| 22.06.2026 | 3 317.61 | 116 137 140.12 | 3317.61 | 116 137 140.12 |
| 19.06.2026 | 3 316.13 | 116 084 208.64 | 3316.13 | 116 084 208.64 |
| 18.06.2026 | 3 315.38 | 116 212 778.19 | 3315.38 | 116 212 778.19 |
| 17.06.2026 | 3 314.99 | 116 199 258.65 | 3314.99 | 116 199 258.65 |
| 16.06.2026 | 3 313.81 | 116 157 951.99 | 3313.81 | 116 157 951.99 |
| 15.06.2026 | 3 312.99 | 116 154 017.35 | 3312.99 | 116 154 017.35 |
| 11.06.2026 | 3 308.18 | 115 924 641.28 | 3308.18 | 115 924 641.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 3 307.40 | 115 894 034.07 | 3307.4 | 115 894 034.07 |
| 09.06.2026 | 3 305.83 | 115 838 813.55 | 3305.83 | 115 838 813.55 |
| 08.06.2026 | 3 305.05 | 115 596 726.81 | 3305.05 | 115 596 726.81 |
| 05.06.2026 | 3 301.94 | 115 136 247.01 | 3301.94 | 115 136 247.01 |
| 04.06.2026 | 3 300.86 | 114 964 805.05 | 3300.86 | 114 964 805.05 |
| 03.06.2026 | 3 299.88 | 114 891 974.78 | 3299.88 | 114 891 974.78 |
| 02.06.2026 | 3 298.29 | 114 016 221.75 | 3298.29 | 114 016 221.75 |
| 01.06.2026 | 3 296.69 | 114 543 934.65 | 3296.69 | 114 543 934.65 |
| 29.05.2026 | 3 293.12 | 117 044 525.52 | 3293.12 | 117 044 525.52 |
| 28.05.2026 | 3 292.22 | 116 017 593.42 | 3292.22 | 116 017 593.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 60 дн
|
|
|
от 61 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
| Волатильность ? | 0.91% | 6 |
| VaR ? | -0.98% | 5 |
| α-коэффициент ? | -3.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.089 | |
| R2 ? | 23.67% |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |