|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 424.32 |
| СЧА | 556 616 286.42 |
| Пай | 3 424.32 |
| СЧА | 556 616 286.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.94% |
2.91% |
6.06% |
14.26% |
51.27% |
72.60% |
0.49% |
16.85% |
244.08% |
481.63% |
1 029.36% |
1 090.00% |
1 365.46% |
0.04% |
0.94% |
2.91% |
6.06% |
14.26% |
51.27% |
72.60% |
0.49% |
16.85% |
244.08% |
481.63% |
1 029.36% |
1 090.00% |
1 365.46% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 3 424.32 | 556 616 286.42 | 3424.32 | 556 616 286.42 |
| 30.09.2026 | 3 423.00 | 553 900 341.59 | 3423 | 553 900 341.59 |
| 29.09.2026 | 3 421.84 | 549 759 883.23 | 3421.84 | 549 759 883.23 |
| 28.09.2026 | 3 421.46 | 548 565 503.05 | 3421.46 | 548 565 503.05 |
| 25.09.2026 | 3 418.40 | 545 351 023.93 | 3418.4 | 545 351 023.93 |
| 24.09.2026 | 3 417.38 | 542 618 330.16 | 3417.38 | 542 618 330.16 |
| 23.09.2026 | 3 416.11 | 541 104 120.34 | 3416.11 | 541 104 120.34 |
| 22.09.2026 | 3 415.18 | 540 226 661.04 | 3415.18 | 540 226 661.04 |
| 21.09.2026 | 3 414.19 | 537 025 555.65 | 3414.19 | 537 025 555.65 |
| 18.09.2026 | 3 410.71 | 534 712 297.90 | 3410.71 | 534 712 297.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 3 409.72 | 534 398 817.63 | 3409.72 | 534 398 817.63 |
| 16.09.2026 | 3 408.64 | 532 591 874.37 | 3408.64 | 532 591 874.37 |
| 15.09.2026 | 3 407.62 | 524 246 842.38 | 3407.62 | 524 246 842.38 |
| 14.09.2026 | 3 406.63 | 520 518 716.64 | 3406.63 | 520 518 716.64 |
| 11.09.2026 | 3 403.17 | 507 658 917.33 | 3403.17 | 507 658 917.33 |
| 10.09.2026 | 3 402.22 | 510 120 639.10 | 3402.22 | 510 120 639.10 |
| 09.09.2026 | 3 401.12 | 507 959 319.97 | 3401.12 | 507 959 319.97 |
| 08.09.2026 | 3 400.17 | 500 046 194.76 | 3400.17 | 500 046 194.76 |
| 07.09.2026 | 3 399.12 | 496 183 694.98 | 3399.12 | 496 183 694.98 |
| 04.09.2026 | 3 395.54 | 487 172 954.80 | 3395.54 | 487 172 954.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 3 394.54 | 483 761 990.03 | 3394.54 | 483 761 990.03 |
| 02.09.2026 | 3 393.56 | 480 559 285.73 | 3393.56 | 480 559 285.73 |
| 01.09.2026 | 3 392.51 | 476 349 746.29 | 3392.51 | 476 349 746.29 |
| 31.08.2026 | 3 391.62 | 470 756 007.33 | 3391.62 | 470 756 007.33 |
| 28.08.2026 | 3 388.10 | 469 099 720.33 | 3388.1 | 469 099 720.33 |
| 27.08.2026 | 3 387.00 | 468 247 098.73 | 3387 | 468 247 098.73 |
| 26.08.2026 | 3 386.09 | 467 668 490.37 | 3386.09 | 467 668 490.37 |
| 25.08.2026 | 3 385.01 | 463 224 820.83 | 3385.01 | 463 224 820.83 |
| 24.08.2026 | 3 383.80 | 463 440 807.67 | 3383.8 | 463 440 807.67 |
| 21.08.2026 | 3 380.50 | 461 176 749.13 | 3380.5 | 461 176 749.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 60 дн
|
|
|
от 61 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
| Волатильность ? | 0.91% | 6 |
| VaR ? | -0.98% | 5 |
| α-коэффициент ? | -3.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.089 | |
| R2 ? | 23.67% |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |