21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 32.67 |
СЧА | 5 259 172 463.46 |
Пай | 32.67 |
СЧА | 5 259 172 463.46 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.34% |
4.38% |
22.87% |
64.09% |
104.19% |
121.34% |
0.64% |
14.50% |
145.89% |
488.35% |
3 203.58% |
3 267.39% |
0.34% |
4.38% |
22.87% |
64.09% |
104.19% |
121.34% |
0.64% |
14.50% |
145.89% |
488.35% |
3 203.58% |
3 267.39% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 32.67 | 5 259 172 463.46 | 32.67 | 5 259 172 463.46 |
20.01.2021 | 32.56 | 5 225 918 144.52 | 32.56 | 5 225 918 144.52 |
19.01.2021 | 31.88 | 5 123 229 836.56 | 31.88 | 5 123 229 836.56 |
18.01.2021 | 31.25 | 5 012 882 102.26 | 31.25 | 5 012 882 102.26 |
15.01.2021 | 31.31 | 5 011 718 620.80 | 31.31 | 5 011 718 620.80 |
14.01.2021 | 31.41 | 5 021 388 556.38 | 31.41 | 5 021 388 556.38 |
13.01.2021 | 31.77 | 5 058 548 158.21 | 31.77 | 5 058 548 158.21 |
12.01.2021 | 31.75 | 5 125 509 423.56 | 31.75 | 5 125 509 423.56 |
11.01.2021 | 31.56 | 5 015 264 572.01 | 31.56 | 5 015 264 572.01 |
31.12.2020 | 31.64 | 5 026 853 915.66 | 31.64 | 5 026 853 915.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 31.49 | 5 004 578 685.17 | 31.49 | 5 004 578 685.17 |
29.12.2020 | 31.52 | 4 881 495 612.05 | 31.52 | 4 881 495 612.05 |
28.12.2020 | 31.53 | 4 790 367 019.03 | 31.53 | 4 790 367 019.03 |
25.12.2020 | 31.78 | 4 758 091 960.71 | 31.78 | 4 758 091 960.71 |
24.12.2020 | 32.04 | 4 785 063 710.81 | 32.04 | 4 785 063 710.81 |
23.12.2020 | 32.08 | 4 790 632 353.26 | 32.08 | 4 790 632 353.26 |
22.12.2020 | 31.95 | 4 729 076 493.61 | 31.95 | 4 729 076 493.61 |
21.12.2020 | 31.3 | 4 593 053 871.63 | 31.3 | 4 593 053 871.63 |
18.12.2020 | 31.22 | 4 575 538 422.53 | 31.22 | 4 575 538 422.53 |
17.12.2020 | 31.41 | 4 603 724 947.44 | 31.41 | 4 603 724 947.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 31.23 | 4 563 304 049.04 | 31.23 | 4 563 304 049.04 |
15.12.2020 | 30.74 | 4 489 817 479.93 | 30.74 | 4 489 817 479.93 |
14.12.2020 | 30.52 | 4 448 601 287.98 | 30.52 | 4 448 601 287.98 |
11.12.2020 | 30.62 | 4 419 589 158.22 | 30.62 | 4 419 589 158.22 |
10.12.2020 | 30.38 | 4 395 902 110.46 | 30.38 | 4 395 902 110.46 |
09.12.2020 | 30.44 | 4 374 124 820.08 | 30.44 | 4 374 124 820.08 |
08.12.2020 | 31.24 | 4 437 990 621.97 | 31.24 | 4 437 990 621.97 |
07.12.2020 | 31.04 | 4 351 823 626.30 | 31.04 | 4 351 823 626.30 |
04.12.2020 | 31.37 | 4 404 734 072.06 | 31.37 | 4 404 734 072.06 |
03.12.2020 | 31.22 | 4 393 105 020.00 | 31.22 | 4 393 105 020.00 |
Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Microsoft, акция, [US5949181045] | 9.85 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 8.75 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 7.29 |
Apple, акция, [US0378331005] | 4.23 |
Facebook, акция, [US30303M1027] | 4.02 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.308 | 24 |
Коэффициент Сортино | 0.306 | 32 |
Волатильность | 5.30% | 192 |
VaR | -6.53% | 162 |
α-коэффициент | -1.264 | |
β-коэффициент | 0.416 | |
R2 | 14.20% |