21.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 34.80 |
СЧА | 7 306 451 763.09 |
Пай | 34.80 |
СЧА | 7 306 451 763.09 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.58% |
8.34% |
15.04% |
61.11% |
127.90% |
133.40% |
0.99% |
14.40% |
91.84% |
586.21% |
5 459.10% |
4 417.18% |
0.58% |
8.34% |
15.04% |
61.11% |
127.90% |
133.40% |
0.99% |
14.40% |
91.84% |
586.21% |
5 459.10% |
4 417.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 34.8 | 7 306 451 763.09 | 34.8 | 7 306 451 763.09 |
20.04.2021 | 34.6 | 7 235 116 581.99 | 34.6 | 7 235 116 581.99 |
19.04.2021 | 34.68 | 7 193 739 668.48 | 34.68 | 7 193 739 668.48 |
16.04.2021 | 35.71 | 7 377 309 815.53 | 35.71 | 7 377 309 815.53 |
15.04.2021 | 35.15 | 7 248 443 951.02 | 35.15 | 7 248 443 951.02 |
14.04.2021 | 35.42 | 7 273 727 488.60 | 35.42 | 7 273 727 488.60 |
13.04.2021 | 35.87 | 7 362 399 493.65 | 35.87 | 7 362 399 493.65 |
12.04.2021 | 35.47 | 7 332 096 926.09 | 35.47 | 7 332 096 926.09 |
09.04.2021 | 35.48 | 7 308 703 112.72 | 35.48 | 7 308 703 112.72 |
08.04.2021 | 35.63 | 7 293 943 414.64 | 35.63 | 7 293 943 414.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2021 | 34.63 | 7 081 068 861.21 | 34.63 | 7 081 068 861.21 |
06.04.2021 | 34.75 | 7 076 196 731.44 | 34.75 | 7 076 196 731.44 |
05.04.2021 | 34.44 | 6 988 883 777.81 | 34.44 | 6 988 883 777.81 |
02.04.2021 | 33.9 | 6 872 404 492.88 | 33.9 | 6 872 404 492.88 |
01.04.2021 | 33.83 | 6 856 539 067.24 | 33.83 | 6 856 539 067.24 |
31.03.2021 | 32.78 | 6 628 986 812.59 | 32.78 | 6 628 986 812.59 |
30.03.2021 | 32.75 | 6 597 944 552.24 | 32.75 | 6 597 944 552.24 |
29.03.2021 | 32.88 | 6 613 077 732.02 | 32.88 | 6 613 077 732.02 |
26.03.2021 | 33.19 | 6 657 597 292.68 | 33.19 | 6 657 597 292.68 |
25.03.2021 | 32.58 | 6 522 362 227.18 | 32.58 | 6 522 362 227.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2021 | 32.28 | 6 454 738 141.73 | 32.28 | 6 454 738 141.73 |
23.03.2021 | 32.64 | 6 514 919 806.07 | 32.64 | 6 514 919 806.07 |
22.03.2021 | 32.72 | 6 537 094 542.97 | 32.72 | 6 537 094 542.97 |
19.03.2021 | 32.12 | 6 386 732 121.78 | 32.12 | 6 386 732 121.78 |
18.03.2021 | 31.72 | 6 290 664 456.51 | 31.72 | 6 290 664 456.51 |
17.03.2021 | 32.54 | 6 449 082 619.45 | 32.54 | 6 449 082 619.45 |
16.03.2021 | 32.58 | 6 415 396 119.98 | 32.58 | 6 415 396 119.98 |
15.03.2021 | 32.57 | 6 397 811 174.11 | 32.57 | 6 397 811 174.11 |
12.03.2021 | 32.3 | 6 330 899 975.71 | 32.3 | 6 330 899 975.71 |
11.03.2021 | 32.86 | 6 423 113 981.48 | 32.86 | 6 423 113 981.48 |
Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 8.41 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 8.37 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 5.91 |
Apple, акция, [US0378331005] | 5.34 |
Alibaba, акция, [US01609W1027] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.322 | 18 |
Коэффициент Сортино | 0.320 | 28 |
Волатильность | 5.21% | 191 |
VaR | -6.37% | 163 |
α-коэффициент | -1.307 | |
β-коэффициент | 0.362 | |
R2 | 10.61% |