Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1090.29 |
СЧА | 432 343 178.82 |
Пай | 1090.29 |
СЧА | 432 343 178.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.84% |
10.95% |
9.24% |
9.07% |
— |
— |
— |
10.80% |
18.75% |
46.65% |
1 414.21% |
— |
— |
— |
10.84% |
10.95% |
9.24% |
9.07% |
— |
— |
— |
10.80% |
18.75% |
46.65% |
1 414.21% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 1090.29 | 432 343 178.82 | 1090.29 | 432 343 178.82 |
24.02.2022 | 983.69 | 390 191 882.73 | 983.69 | 390 191 882.73 |
22.02.2022 | 968.14 | 382 232 530.98 | 968.14 | 382 232 530.98 |
21.02.2022 | 963.45 | 380 454 432.08 | 963.45 | 380 454 432.08 |
18.02.2022 | 965.44 | 381 240 638.05 | 965.44 | 381 240 638.05 |
17.02.2022 | 963.9 | 376 994 592.01 | 963.9 | 376 994 592.01 |
16.02.2022 | 990.43 | 387 973 195.81 | 990.43 | 387 973 195.81 |
15.02.2022 | 993.71 | 390 750 097.21 | 993.71 | 390 750 097.21 |
14.02.2022 | 958.03 | 377 783 556.60 | 958.03 | 377 783 556.60 |
11.02.2022 | 962.49 | 377 813 618.32 | 962.49 | 377 813 618.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 977.92 | 383 489 758.10 | 977.92 | 383 489 758.10 |
09.02.2022 | 991.87 | 388 404 364.40 | 991.87 | 388 404 364.40 |
08.02.2022 | 982.68 | 383 125 614.23 | 982.68 | 383 125 614.23 |
07.02.2022 | 981.37 | 381 136 994.60 | 981.37 | 381 136 994.60 |
04.02.2022 | 987.83 | 373 985 849.95 | 987.83 | 373 985 849.95 |
03.02.2022 | 989.6 | 374 170 323.58 | 989.6 | 374 170 323.58 |
02.02.2022 | 1007.94 | 379 850 639.75 | 1007.94 | 379 850 639.75 |
01.02.2022 | 1007.43 | 378 795 701.88 | 1007.43 | 378 795 701.88 |
31.01.2022 | 1000.88 | 375 793 563.43 | 1000.88 | 375 793 563.43 |
28.01.2022 | 998.37 | 372 645 317.17 | 998.37 | 372 645 317.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 999.3 | 372 106 793.09 | 999.3 | 372 106 793.09 |
26.01.2022 | 1004.36 | 372 729 449.43 | 1004.36 | 372 729 449.43 |
25.01.2022 | 982.69 | 364 067 538.74 | 982.69 | 364 067 538.74 |
24.01.2022 | 974.74 | 359 960 515.43 | 974.74 | 359 960 515.43 |
21.01.2022 | 987.94 | 363 869 011.45 | 987.94 | 363 869 011.45 |
20.01.2022 | 1009.09 | 371 127 524.28 | 1009.09 | 371 127 524.28 |
19.01.2022 | 1001.77 | 368 874 162.20 | 1001.77 | 368 874 162.20 |
18.01.2022 | 999.43 | 366 946 116.56 | 999.43 | 366 946 116.56 |
17.01.2022 | 1011.56 | 370 152 993.55 | 1011.56 | 370 152 993.55 |
14.01.2022 | 991.56 | 362 107 491.98 | 991.56 | 362 107 491.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 дн
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
|
18.09.2023 | Комментарий по рынкам 18.09.2023 |
11.09.2023 | Комментарии по рынкам 11.09.2023 |
04.09.2023 | Комментарии по рынкам 04.09.2023 |
28.08.2023 | Комментарии по рынкам 28.08.2023 |
21.08.2023 | Комментарии по рынкам 21.08.2023 |
14.08.2023 | Комментарии по рынкам 14.08.2023 |
06.08.2023 | Комментарии по рынкам 06.08.2023 |
31.07.2023 | Комментарии по рынкам 31.07.2023 |
17.07.2023 | Комментарии по рынкам 17.07.2023 |
10.07.2023 | Комментарии по рынкам 10.07.2023 |