Показано 0 из 0
04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 792.88 |
СЧА | 890 682 774.02 |
Пай | 792.88 |
СЧА | 890 682 774.02 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.41% |
-3.75% |
1.72% |
15.09% |
— |
— |
-1.41% |
5.66% |
121.22% |
349.77% |
— |
— |
-1.41% |
-3.75% |
1.72% |
15.09% |
— |
— |
-1.41% |
5.66% |
121.22% |
349.77% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 792.88 | 890 682 774.02 | 792.88 | 890 682 774.02 |
03.03.2021 | 804.21 | 903 410 585.37 | 804.21 | 903 410 585.37 |
02.03.2021 | 799.67 | 898 310 913.68 | 799.67 | 898 310 913.68 |
01.03.2021 | 803.8 | 902 946 018.21 | 803.8 | 902 946 018.21 |
26.02.2021 | 789.69 | 877 098 176.31 | 789.69 | 877 098 176.31 |
25.02.2021 | 796.22 | 884 354 297.34 | 796.22 | 884 354 297.34 |
24.02.2021 | 800.98 | 839 636 309.54 | 800.98 | 839 636 309.54 |
20.02.2021 | 803.1 | 841 858 781.21 | 803.1 | 841 858 781.21 |
19.02.2021 | 800.98 | 839 636 013.00 | 800.98 | 839 636 013.00 |
18.02.2021 | 799.66 | 838 259 212.19 | 799.66 | 838 259 212.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 794.11 | 832 443 515.42 | 794.11 | 832 443 515.42 |
16.02.2021 | 796.57 | 835 018 762.48 | 796.57 | 835 018 762.48 |
15.02.2021 | 805.28 | 844 147 363.18 | 805.28 | 844 147 363.18 |
12.02.2021 | 801.13 | 819 792 819.65 | 801.13 | 819 792 819.65 |
11.02.2021 | 801.93 | 820 619 471.25 | 801.93 | 820 619 471.25 |
10.02.2021 | 804.14 | 822 880 925.95 | 804.14 | 822 880 925.95 |
09.02.2021 | 806.84 | 825 644 620.96 | 806.84 | 825 644 620.96 |
08.02.2021 | 816.88 | 835 912 419.22 | 816.88 | 835 912 419.22 |
05.02.2021 | 822.04 | 841 192 340.17 | 822.04 | 841 192 340.17 |
04.02.2021 | 823.79 | 842 989 733.19 | 823.79 | 842 989 733.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 821.53 | 840 673 712.21 | 821.53 | 840 673 712.21 |
02.02.2021 | 815.97 | 832 980 389.03 | 815.97 | 832 980 389.03 |
01.02.2021 | 820.24 | 837 342 956.32 | 820.24 | 837 342 956.32 |
29.01.2021 | 819.92 | 837 019 657.29 | 819.92 | 837 019 657.29 |
28.01.2021 | 808.78 | 825 644 168.47 | 808.78 | 825 644 168.47 |
27.01.2021 | 812.06 | 828 992 654.17 | 812.06 | 828 992 654.17 |
26.01.2021 | 805.96 | 817 764 273.50 | 805.96 | 817 764 273.50 |
25.01.2021 | 799.86 | 801 578 758.54 | 799.86 | 801 578 758.54 |
22.01.2021 | 790.93 | 772 622 309.94 | 790.93 | 772 622 309.94 |
21.01.2021 | 792.45 | 764 105 984.63 | 792.45 | 764 105 984.63 |
Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B4PY7Y77] | 94.27 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS